北京市海淀区海淀张旭(胖子)

北京海淀公里放榜-信鸽园地-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &? &?&&? &? &? &? &?
北京海淀公里放榜
2011年春季海淀鸽会300公里比赛 司放地点:宁晋 当天天气:多云 司放日期: 08:00:00 经度:114°55′24.00″ 当天风向:南风 参赛羽数:3296 参赛总户数:334 纬度:37°31′18.00″ 当天风力:2级 制表日期: 15:22:29 团体冠军 刘建华 12羽 总分速
团体亚军 奚富有 11羽 总分速
团体季军 李永生 9羽 总分速
指定鸽冠军50元组 刘民增 09-01-361873 指定鸽亚军50元组 柏卫佳 10-01-614825 指定鸽季军50元组 李永生 10-01-474188 指定鸽冠军100元组 柏卫佳 10-01-614825 指定鸽亚军100元组 李永生 10-01-474188 指定鸽季军100元组& 赵桂和 09-01-381965
指定鸽冠军200元组 柏卫佳 10-01-614825 名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 归巢时间 分速(米/分) 1 013355 何立强 09-01-397884 雄 黄 白花 305.215
2 012709 常志新 10-01-567321 雄 黄 灰 306.012
3 014036 冯占胜 10-01-584491 雄 黄 斑 303.162
4 13754 冯德元 10-01-220288 雄 砂 灰 302.132
5 13789 桑玉宝 10-01-608510 雌 砂 花 301.624
6 026287 刘建华 09-01-878581 雌 砂 灰 312.905
7 013413 奚富有 10-01-312594 雄 黄 灰 305.179
8 13083 李节 10-01-470172 雄 砂 灰 301.886
9 013768 白家鹏 09-01-355893 雌 砂 灰 305.415
10 033088 凌宝洪 10-01-995676 雌 砂 灰 302.66
11 014915 高振山 09-01-339127 雌 砂 雨点 308.133
12 13083 李节 09-01-363240 雄 黄 雨点 301.886
13 012911 李永生 10-01-603366 雌 黄 花 311.417
14 014055 刘民增 09-01-361873 雄 黄 灰 302.496
15 13540 张林 10-01-473522 雄 砂 灰 302.588
16 12533 刘树平 10-01-471325 雄 砂眼 雨点 301.864
17 018111 杨长林 10-01-109153 雌 黄 雨点 300.331
18 014915 高振山 09-01-339128 雄 黄 雨点 308.133
19 018111 杨长林 10-01-709583 雌 黄 雨点 300.331
20 012152 娄广建 08-01-892367 雌 砂 雨点 300.279
21 013445 柏卫佳 10-01-601941 雌 黄 灰雨点 306.463
22 26349 李宏阳 10-01-304183 雄 砂 深雨点 309.539
23 012911 李永生 10-01-603169 雄 黄 灰 311.417
24 026972 奚增光 10-01-443565 雄 砂 灰 307.659
25 026213 王庆森 10-01-829830 雄 砂 灰 313.27
26 026213 王庆森 10-01-829583 雄 黄 灰 313.27
27 013262 夏春生 10-01-705488 雄 砂 灰 305.303
28 013318 张连峰 10-01-585125 雄 黄 灰 303.858
29 029123 闫忠 08-01-314397 雌 砂 灰 313.017
30 013389 李树文 10-01-038880 雌 黄 雨白条 299.766
31 19011 许书仙 10-01-304166 雄 黄 灰 309.798
32 013445 柏卫佳 10-01-311781 雌 砂 雨白条 306.463
33 12873 王志刚 10-01-577741 雌 砂 灰 297.335
34 026631 张长江 10-01-312148 雄 砂 灰 307.618
35 026631 张长江 08-01-680700 雄 砂 灰 307.618
36 013413 奚富有 10-01-470958 雌 黄 雨点 305.179
11:49:48 1328.02 37 04046 胡吉吉 10-01-586332 雄 砂 雨点 304.642
38 004955 田国茂 10-01-576169 雌 砂 雨点 300.583
39 026287 刘建华 10-01-472986 雄 黄 雨点 312.905
40 035857 刘和顺 10-01-602140 雄 砂 灰 302.369
41 012790 宋玉忠 10-01-245933 雌 黄 雨点 299.888
42 04046 胡吉吉 09-01-176392 雄 黄 灰白条 304.642
43 018111 杨长林 10-01-474706 雄 砂 灰 300.331
44 018111 杨长林 10-01-468092 雄 黄 灰 300.331
45 13751 陈志海 10-01-471241 雌 砂眼 雨点 302.337
46 026891 张树民 10-01-589443 雌 砂 灰白条 311.193
47 034131 刘明 09-01-435630 雄 砂 红/降 303.724
48 012396 任有志 10-01-108511 雌 黄 灰 309.057
49 013445 柏卫佳 10-01-311790 雄 黄 灰 306.463
50 02896 杨志文 10-01-991644 雄 砂 花 300.283
51 004946 戴玉成 08-01-945001 雌 黄 雨白条 306.816
52 012152 娄广建 04-01-039795 雌 砂 雨点 300.279
53 012790 宋玉忠 10-01-245901 雄 黄 雨点 299.888
54 014065 李志山 10-01-472899 雄 黄 灰白条 303.212
55 013765 邢建明 10-01-330849 雄 黄 雨点 303.661
11:50:36 1316.83 56 13083 李节 10-01-470174 雄 砂 灰 301.886
57 013445 柏卫佳 10-01-614882 雄 黄 雨点 306.463
58 013445 柏卫佳 09-01-504628 雌 砂 灰 306.463
59 013355 何立强 10-01-879380 雌 黄 雨点 305.215
60 034131 刘明 10-01-604852 雄 砂 雨点 303.724
61 026287 刘建华 10-01-592347 雄 黄 灰 312.905
62 013413 奚富有 10-01-568506 雌 砂 灰 305.179
63 013765 邢建明 10-01-586158 雌 砂 雨白条 303.661
64 029123 闫忠 10-01-442878 雌 砂 灰 313.017
65 012556 苏志明 10-01-576008 雄 黄 灰 299.457
66 013768 白家鹏 08-01-510299 雌 黄 灰 305.415
67 033088 凌宝洪 10-01-338207 雄 砂 雨花 302.66
68 018111 杨长林 08-01-282644 雌 砂 灰花 300.331
69 014602 刘峥 09-01-380976 雌 砂 灰 306.252
70 014619 高万清 09-01-381271 雌 黄 灰 303.051
71 013413 奚富有 10-01-879098 雌 黄 灰 305.179
72 014237 李云清 10-01-614675 雌 砂 雨点 303.253
73 035857 刘和顺 10-01-311401 雌 砂 雨点 302.369
74 026287 刘建华 10-01-472989 雌 黄 灰 312.905
75 026287 刘建华 10-01-472981 雄 黄 灰 312.905
76 026213 王庆森 10-01-829592 雄 砂 雨点 313.27
77 026287 刘建华 10-01-879246 雌 黄 雨点 312.905
78 026118 董瑞斌 10-01-440229 雌 砂 灰 310.423
79 014644 夏培福 10-01-608776 雄 砂 雨点 305.342
80 04046 胡吉吉 10-01-040066 雄 砂 花 304.642
81 13832 沈立昌 10-01-466848 雄 黄眼 雨花 295.182
82 13326 张汝强 10-01-472671 雄 黄 灰 305.34
83 013318 张连峰 08-01-533994 雌 黄 雨点 303.858
84 013023 魏国庆 10-01-581445 雄 黄 雨点 303.575
85 014928 高保重 10-01-586135 雄 砂 雨点 302.559
86 013829 何文梁 10-01-581323 雌 黄 黑 303.055
87 013086 张世国 10-01-566641 雄 黄 灰花 305.444
88 014228 牛振祥 10-01-876489 雄 黄 灰 306.887
89 026012 董计 10-01-305109 雌 砂 灰 311.592
90 013829 何文梁 10-01-584494 雌 砂 雨点 303.055
91 012152 娄广建 04-01-380220 雄 砂 雨点 300.279
92 026287 刘建华 09-01-100252 雌 黄 灰 312.905
93 012911 李永生 10-01-585214 雌 黄 雨点 311.417
94 000821 马广明 09-01-990186 雌 黄 灰 312.413
95 013086 张世国 08-01-553136 雄 黄 灰 305.444
96 012165 张奎 10-01-606505 雄 砂 雨点 302.375
97 030741 宋庆滨 10-01-828946 雌 黄 灰花 307.595
98 004955 田国茂 10-01-575805 雄 砂 雨点 300.583
11:50:07 1306.22 99 026240 魏红军 07-01-318676 雄 黄 雨点 307.752
100 013234 靳玉生 10-01-583972 雄 黄 降 302.36
101 012712 李义 10-01-599431 雌 黄 灰 300.214
102 026562 温刚 10-01-415291 雄 黄 灰 311.844
103 013355 何立强 09-01-897992 雌 砂 雨点 305.215
104 026287 刘建华 09-01-398004 雌 黄 灰 312.905
105 013759 侯均 11-01-472360 雄 砂 雨花 303.655
106 013355 何立强 10-01-565771 雌 黄 雨白条 305.215
107 13754 冯德元 10-01-596689 雄 黄 灰 302.132
108 026631 张长江 10-01-312150 雌 黄 灰 307.618
109 013726 刘天强 10-01-993591 雌 砂 灰 300.668
110 026287 刘建华 10-01-975385 雌 黄 灰 312.905
111 026295 皮宝山 10-01-590559 雄 砂 灰 304.605
112 013413 奚富有 10-01-465421 雌 黄 雨花 305.179
113 030741 宋庆滨 10-01-566604 雌 黄 雨点 307.595
114 014064 吕建东 10-01-608167 雌 黄 雨点 303.37
115 013413 奚富有 09-01-879094 雌 黄 雨点 305.179
116 013478 王永利 10-01-918880 雌 黄 灰 305.181
117 013413 奚富有 10-01-470943 雄 砂 灰 305.179
118 013413 奚富有 10-01-568507 雄 黄 灰点 305.179
119 12256 韩亚玲 09-01-377576 雄 黄 雨点 310.783
120 026675 李全健 10-01-035634 雄 砂 灰 306.636
121 013747 周及元 10-01-590199 雄 黄 黑 303.763
122 026287 刘建华 10-01-879260 雄 黄 花 312.905
123 013759 侯均 11-01-584360 雌 黄 灰 303.655
124 014924 沈双喜 10-01-576185 雄 砂 雨点 298.898
125 012563 张志梅 10-01-037405 雌 黄 灰 298.964
126 013355 何立强 10-01-312674 雌 黄 灰 305.215
127 026213 王庆森 10-01-472548 雌 砂 灰 313.27
128 001286 张志生 10-01-483501 雄 黄 灰 305.142
129 13264 孙恩义 10-01-538343 雌 黄 灰 304.804
130 026287 刘建华 10-01-875072 雌 黄 雨点 312.905
131 026213 王庆森 10-01-829861 雄 黄 降 313.27
132 029280 陈建军 10-01-442552 雄 黄 灰白条 313.551
133 012398 张义民 09-01-337848 雌 砂 灰 309.431
134 018111 杨长林 10-01-474748 雄 黄 灰 300.331
135 018111 杨长林 10-01-709588 雄 砂 灰 300.331
136 034131 刘明 10-01-969217 雌 砂 灰 303.724
137 012709 常志新 10-01-567324 雄 黄 红纶 306.012
138 012712 李义 10-01-471838 雄 砂 灰 300.214
139 013784 闫国强 10-01-583963 雄 砂 灰 303.269
140 012911 李永生 10-01-585201 雌 砂 降雨点 311.417
141 012911 李永生 10-01-606681 雌 黄 雨点 311.417
142 012911 李永生 10-01-312309 雌 砂 灰 311.417
143 026938 蒋少全 09-01-616209 雄 砂 灰 306.481
144 012911 李永生 10-01-280848 雌 黄 雨点 311.417
145 012911 李永生 10-01-180305 雄 砂 雨点 311.417
146 012911 李永生 10-01-180298 雄 黄 灰 311.417
147 013355 何立强 09-01-100813 雄 黄 花 305.215
148 014190 申学林 09-01-391742 雌 砂 灰 306.033
149 013953 冯广才 10-01-466403 雄 砂 灰 297.281
150 034131 刘明 10-01-470066 雄 黄 灰 303.724
151 013198 张士明 10-01-078661 雌 砂 红愣 307.528
152 001286 张志生 10-01-334006 雌 黄 灰 305.142
153 27594 王德虎 10-01-429114 雌 黄 灰 308.121
154 018111 杨长林 10-01-109137 雌 砂 雨花 300.331
155 000882 李金龙 10-01-470810 雄 黄 花 305.173
156 013023 魏国庆 10-01-471669 雄 黄 雨点 303.575
157 19263 李英臣 10-01-593422 雄 砂 灰 297.502
158 013413 奚富有 10-01-879085 雄 黄 灰 305.179
159 013413 奚富有 10-01-467211 雄 砂 雨花 305.179
160 013445 柏卫佳 10-01-311408 雌 黄 雨点 306.463
161 12873 王志刚 10-01-577745 雌 砂 灰 297.335
162 035857 刘和顺 10-01-311484 雄 砂 灰 302.369
163 013946 张宽 10-01-577284 雄 砂 雨点 297.294
164 13754 冯德元 10-01-220285 雄 黄 红楞 302.132
165 013193 张金奎 10-01-839981 雄 黄 花 306.171
166 013035 王长跃 04-01-179557 雄 黄 雨点 302.533
167 014641 启雨中 10-01-472018 雌 砂 雨白条 304.377
168 012237 樊振 10-01-607703 雄 砂 雨点 303.122
169 013234 靳玉生 10-01-472373 雌 黄 灰白条 302.36
170 026134 刘雪峰 10-01-443443 雌 黄 灰 320.095
171 014065 李志山 10-01-472891 雄 黄 灰 303.212
172 014928 高保重 10-01-593513 雄 黄 灰 302.559
173 026631 张长江 09-01-697123 雌 砂 雨白条 307.618
174 035857 刘和顺 10-01-311485 雌 砂 灰 302.369
175 12533 刘树平 10-01-961734 雄 砂眼 灰 301.864
176 04046 胡吉吉 10-01-635991 雌 砂 雨点 304.642
177 013702 朱晋军 10-01-597970 雌 黄 雨点 301.248
178 034120 王世刚 10-01-608358 雄 砂 花 303.988
179 13540 张林 10-01-603225 雌 砂 雨点 302.588
180 012221 何立东 10-01-312666 雄 砂 灰 305.33
181 013784 闫国强 10-01-474357 雌 砂 降 303.269
11:54:05 1295.56 182 013413 奚富有 10-01-879086 雌 黄 灰 305.179
183 013355 何立强 10-01-471576 雄 砂 灰 305.215
184 012328 刁永新 10-01-591283 雌 砂 雨点 313.283
185 04046 胡吉吉 10-01-040071 雄 黄 花 304.642
186 013726 刘天强 10-01-598804 雌 黄 灰 300.668
187 026631 张长江 10-01-301349 雄 砂 灰 307.618
188 04046 胡吉吉 10-01-567600 雄 黄 灰 304.642
189 13540 张林 10-01-982524 雌 砂 灰 302.588
190 026938 蒋少全 09-01-034320 雌 砂 灰 306.481
191 029955 安然 10-01-590130 雌 黄 雨点 300.763
192 012152 娄广建 04-01-421628 雌 砂 雨点 300.279
193 013545 刘静春 10-01-307885 雄 黄 红/降 307.839
194 013519 陈永生 10-01-311969 雌 砂 雨点 306.002
195 026287 刘建华 10-01-875066 雌 黄 花 312.905
196 014915 高振山 10-01-592612 雌 砂 黑 308.133
197 012902 郭宝善 09-01-394638 雄 砂 灰 301.351
198 013784 闫国强 10-01-583975 雄 黄 降 303.269
199 013771 谢文胜 10-01-584277 雄 砂 灰 305.374
200 013478 王永利 10-01-470977 雄 砂 雨点 305.181
201 013445 柏卫佳 10-01-532311 雌 黄 灰 306.463
202 13540 张林 10-01-473525 雄 黄 灰 302.588
203 014236 孙雨秋 10-01-614622 雄 砂 灰 303.245
204 13754 冯德元 10-01-220292 雄 黄 雨点 302.132
205 013687 陈洪森 07-01-147915 雄 砂 灰 295.451
206 019128 梁红喜 10-01-474273 雄 黄 花 305.95
207 013445 柏卫佳 10-01-601954 雄 砂 灰 306.463
208 013445 柏卫佳 10-01-470275 雌 砂 雨点 306.463
209 014050 闻国华 10-01-833859 雌 黄 雨点 299.811
210 013953 冯广才 10-01-577968 雄 黄 雨点 297.281
211 014270 王文忠 09-01-584953 雌 黄 雨白条 302.455
212 013445 柏卫佳 10-01-614825 雌 砂 雨点 306.463
213 014050 闻国华 10-01-474868 雄 砂 灰 299.811
214 030151 郭安 10-01-586064 雌 黄 灰白条 300.725
215 013856 王建刚 09-01-815901 雄 黄 灰白条 302.373
216 018111 杨长林 10-01-109125 雄 砂 雨点 300.331
217 012221 何立东 10-01-471568 雄 砂 花 305.33
218 014050 闻国华 10-01-832768 雄 黄 石板 299.811
219 014644 夏培福 10-01-608771 雄 砂 灰白条 305.342
220 012152 娄广建 05-01-221187 雌 黄 雨点 300.279
221 013234 靳玉生 10-01-472374 雄 砂 灰 302.36
222 26349 李宏阳 10-01-373379 雌 黄 雨点 309.539
223 031445 卢绍起 10-01-602177 雄 黄 雨点 308.582
224 26349 李宏阳 10-01-468602 雌 砂 雨点 309.539
225 013355 何立强 10-01-879347 雄 砂 雨花 305.215
226 012569 田树峰 10-01-468535 雄 黄 灰 298.283
227 029955 安然 10-01-466945 雄 黄 雨点 300.763
228 012494 徐国忠 10-01-578730 雌 黄 灰 310.28
229 012790 宋玉忠 10-01-576455 雌 砂 白花 299.888
230 014050 闻国华 10-01-832787 雄 砂 灰 299.811
231 012897 赵贵福 09-01-501439 雄 砂 斑 293.439
232 13773 赵海波 08-01-504606 雌 黄 灰 301.889
233 012709 常志新 10-01-567322 雄 黄 雨白条 306.012
234 026938 蒋少全 08-01-496261 雄 砂 雨点 306.481
235 012562 魏金刚 10-01-575546 雌 砂 雨点 300.354
236 035857 刘和顺 10-01-702600 雌 黄 灰 302.369
237 026675 李全健 10-01-035638 雄 黄 雨点 306.636
238 012897 赵贵福 10-01-246197 雌 黄 灰 293.439
239 012152 娄广建 09-01-101097 雌 砂 雨点 300.279
240 012911 李永生 10-01-474196 雌 黄 雨点 311.417
241 012911 李永生 10-01-474188 雌 黄 灰白条 311.417
242 013162 赵桂和 09-01-381965 雌 黄 灰 304.027
243 013420 沈奎龙 10-01-590226 雄 砂 雨点 304.148
244 13083 李节 10-01-596656 雄 砂 灰 301.886
245 012790 宋玉忠 10-01-576480 雌 黄 石板 299.888
246 030174 徐连生 08-01-544253 雌 砂 雨点 305.872
247 035857 刘和顺 10-01-583476 雌 黄 雨点 302.369
248 035857 刘和顺 10-01-311429 雌 黄 雨点 302.369
249 033088 凌宝洪 10-01-995657 雄 黄 雨点 302.66
250 012911 李永生 10-01-474187 雌 黄 雨点 311.417
251 013234 靳玉生 10-01-472377 雄 黄 灰 302.36
252 014641 启雨中 10-01-578129 雌 砂 灰 304.377
253 029135 郭万海 09-01-092795 雄 砂 灰 309.428
254 013445 柏卫佳 10-01-468252 雌 黄 雨点 306.463
255 012709 常志新 10-01-471592 雄 黄 雨点 306.012
256 026287 刘建华 10-01-472997 雌 黄 雨点 312.905
257 013487 邓海明 10-01-568976 雌 黄 灰 305.181
258 013445 柏卫佳 10-01-311799 雌 黄 灰 306.463
259 031784 李` 10-01-734462 雌 砂 灰 312.04
260 014619 高万清 08-01-673106 雄 砂 灰 303.051
261 030786 王瑜 10-01-469356 雄 黄 雨白条 301.241
262 018111 杨长林 10-01-865635 雄 黄 花 300.331
263 013416 蔺玉忠 10-01-655986 雌 砂 雨点 307.284
264 014219 董国兴 09-01-382674 雄 砂 灰 298.968
11:52:06 1288.1 265 035857 刘和顺 10-01-702598 雌 砂 雨点 302.369
266 26349 李宏阳 10-01-311855 雄 黄 灰 309.539
267 013106 李刚 11-01-584200 雌 黄 斑点 303.449
268 033088 凌宝洪 10-01-995672 雄 黄 雨点 302.66
269 034131 刘明 09-01-793737 雄 黄 黑 303.724
270 030786 王瑜 10-01-469312 雄 砂 灰 301.241
271 026938 蒋少全 09-01-091261 雌 砂 雨点 306.481
272 014190 申学林 10-01-375701 雌 黄 灰 306.033
273 013974 李志国 10-01-471925 雌 砂 灰 297.089
274 018111 杨长林 10-01-045871 雌 黄 雨点 300.331
275 030786 王瑜 10-01-311826 雄 黄 灰 301.241
276 013829 何文梁 09-01-233761 雄 砂 灰 303.055
277 014065 李志山 10-01-991508 雄 砂 雨点 303.212
278 013514 苗松长 10-01-466687 雌 砂 深雨点 300.381
279 013318 张连峰 10-01-585099 雄 砂 雨点 303.858
280 012529 赵贵和 09-10-700302 雌 砂 灰 297.175
281 030151 郭安 10-01-586091 雌 黄 灰 300.725
282 013106 李刚 10-01-584185 雌 砂 斑点 303.449
283 014190 申学林 09-01-391741 雄 砂 灰 306.033
284 012548 郑俊松 10-01-604484 雄 砂 灰 298.743
285 034120 王世刚 10-01-608350 雌 黄 雨点 303.988
286 001286 张志生 10-01-607944 雄 黄 灰 305.142
287 013413 奚富有 10-01-465440 雌 黄 灰 305.179
288 013445 柏卫佳 10-01-601977 雄 黄 雨点 306.463
289 012548 郑俊松 10-01-611255 雌 黄 灰 298.743
290 030173 张国刚 10-01-580384 雄 黄 雨点 305.694
291 12163 郝丕良 10-01-609349 雄 砂 灰 300.478
292 030173 张国刚 10-01-602249 雌 牛 雨花 305.694
293 014270 王文忠 10-01-584949 雄 牛 花 302.455
294 013784 闫国强 10-01-583970 雌 砂 灰 303.269
295 014228 牛振祥 10-01-597347 雌 砂 红/降 306.887
296 013784 闫国强 10-01-583966 雌 砂 灰 303.269
297 012548 郑俊松 10-01-602462 雌 砂 红纶 298.743
298 26349 李宏阳 10-01-373377 雌 黄 雨点 309.539
299 026240 魏红军 10-01-025367 雄 黄 雨点 307.752
300 013856 王建刚 10-01-925522 雄 砂 雨点 302.373
301 028081 马连忠 10-01-231264 雌 黄 雨点 292.045
302 13748 魏凤 10-01-584188 雄 牛 灰白条 303.757
303 013784 闫国强 10-01-032788 雄 黄 灰 303.269
304 030173 张国刚 10-01-580339 雌 砂 灰花 305.694
305 026287 刘建华 10-01-975389 雌 黄 雨点 312.905
306 13748 魏凤 10-01-610935 雌 砂 灰 303.757
307 014193 沈钢 10-01-571071 雌 砂 花 304.076
308 012387 王宝全 10-01-469752 雌 砂 灰白条 310.252
309 13326 张汝强 09-01-877837 雄 黄 灰白条 305.34
310 013763 冯德恒 09-01-435338 雄 砂 雨点 301.822
311 035857 刘和顺 10-01-228520 雌 黄 雨点 302.369
312 030173 张国刚 10-01-602259 雄 砂 红愣 305.694
313 014257 于建国 08-01-107117 雌 砂 灰 302.374
314 034131 刘明 10-01-995646 雄 砂 雨点 303.724
315 025765 赵彦立 10-01-232381 雄 黄 灰 288.545
316 02896 杨志文 10-01-338047 雄 黄 深雨点 300.283
317 012398 张义民 09-01-337850 雄 黄 灰 309.431
318 014924 沈双喜 10-01-576191 雄 黄 雨点 298.898
319 02896 杨志文 10-01-991660 雄 砂 灰 300.283
320 02896 杨志文 10-01-883826 雌 黄 雨白条 300.283
321 014055 刘民增 08-01-503850 雄 黄 斑点 302.496
322 014050 闻国华 10-01-833876 雌 砂 雨点 299.811
323 026287 刘建华 10-01-312005 雌 黄 雨点 312.905
324 026590 徐连生 10-01-310748 雌 砂 灰 311.257
325 02896 杨志文 10-01-990028 雌 砂 红楞 300.283
326 034120 王世刚 09-01-048001 雄 黄 灰 303.988
327 02896 杨志文 10-01-991647 雌 砂 灰 300.283
328 013318 张连峰 09-01-501540 雌 砂 灰花 303.858
329 014902 赵树卿 10-01-613445 雄 黄 灰 300.946
330 013320 汤建成 09-01-390457 雄 黄 斑点 311.757
331 013771 谢文胜 10-01-584279 雄 黄 雨点 305.374
332 13611 李建超 09-01-350568 雄 砂 雨点 295.209
333 013445 柏卫佳 10-01-614886 雌 砂 灰 306.463
334 014158 景春 10-01-576158 雌 砂 灰 299.011
335 001468 索晖 10-01-594597 雌 黄 灰 302.896
336 012328 刁永新 09-01-667235 雄 黄 雨点 313.283
337 13789 桑玉宝 10-01-471357 雄 黄 灰 301.624
338 013519 陈永生 10-01-473872 雄 黄 灰 306.002
339 013784 闫国强 10-01-474353 雄 砂 灰 303.269
340 014619 高万清 09-01-105111 雌 黄 灰 303.051
341 13754 冯德元 10-01-220294 雄 黄 灰 302.132
342 013974 李志国 10-01-577630 雌 黄 雨点 297.089
343 014928 高保重 09-01-474822 雄 黄 雨点 302.559
344 13754 冯德元 10-01-977582 雄 砂 雨点 302.132
345 026972 奚增光 10-01-444297 雄 砂 灰 307.659
346 013023 魏国庆 10-01-610920 雌 砂 灰 303.575
347 02896 杨志文 10-01-503737 雄 砂 灰 300.283
348 013159 闫国庆 09-01-613825 雄 黄 雨点 304.652
349 018111 杨长林 10-01-465273 雄 砂 雨点 300.331
350 012387 王宝全 10-01-469769 雌 黄 灰 310.252
351 014214 焦宝全 10-01-572507 雄 砂 灰白条 304.576
352 018111 杨长林 10-01-109141 雄 砂 灰 300.331
353 013355 何立强 10-01-184029 雄 黄 灰 305.215
354 03140 刘春树 10-01-214770 雌 黄 雨点 292.758
355 012569 田树峰 10-01-363096 雄 砂 雨点 298.283
356 014619 高万清 10-01-613056 雄 黄 花 303.051
357 04046 胡吉吉 10-01-993176 雄 黄 灰 304.642
358 034131 刘明 10-01-969281 雄 砂 灰 303.724
359 031784 李` 10-01-053352 雌 黄 灰花 312.04
360 035857 刘和顺 10-01-228509 雌 砂 雨点 302.369
361 013445 柏卫佳 03-01-273305 雌 黄 灰白条 306.463
362 19011 许书仙 10-01-304180 雌 黄 灰白条 309.798
363 030786 王瑜 10-01-314996 雄 黄 灰 301.241
364 013389 李树文 10-01-311116 雄 砂 雨点 299.766
365 013318 张连峰 10-01-585038 雄 黄 灰雨点 303.858
366 014267 李付帅 10-01-037718 雄 黄 灰 307.906
367 04046 胡吉吉 10-01-586355 雄 黄 雨点 304.642
368 04046 胡吉吉 10-01-040061 雌 黄 雨点 304.642
369 012902 郭宝善 10-01-472054 雌 黄 灰 301.351
370 012328 刁永新 09-01-591292 雌 黄 灰 313.283
371 02896 杨志文 10-01-503727 雌 砂 灰 300.283
11:54:46 1279.07 372 012328 刁永新 10-01-316134 雄 砂 雨 313.283
373 014267 李付帅 10-01-470144 雄 黄 灰 307.906
374 032124 宋增宝 10-01-009054 雄 黄 灰 300.4
375 029353 常义 10-01-473929 雄 黄 灰 307.647
376 013791 王刚 10-01-038595 雌 黄 雨点 301.968
377 013441 吴爱民 10-01-813980 雄 黄 花雨点 292.189
378 012127 苏增东 10-01-576354 雄 砂 灰 299.22
379 029123 闫忠 09-01-092143 雄 黄 灰 313.017
380 013128 魏忠田 10-01-571685 雄 砂 雨点 300.121
381 12971 杨建义 10-01-046759 雄 黄 雨点 311.635
382 013413 奚富有 10-01-470942 雌 砂 雨点 305.179
383 014287 陈泽栋 09-01-384095 雄 砂 灰白条 298.981
384 012911 李永生 10-01-310901 雄 砂 灰 311.417
385 026012 董计 10-02-312886 雄 砂 灰 311.592
386 013355 何立强 10-01-184026 雌 黄 花 305.215
387 034131 刘明 09-01-435602 雄 砂 雨白条 303.724
388 012709 常志新 10-01-567328 雄 黄 雨点 306.012
389 013487 邓海明 10-01-568974 雌 砂 灰 305.181
390 013413 奚富有 10-01-568504 雄 黄 灰 305.179
391 026891 张树民 10-01-038316 雄 砂 红/降 311.193
392 026012 董计 10-01-542329 雄 砂 雨点 311.592
393 013128 魏忠田 09-01-354256 雄 砂 雨点 300.121
394 014618 王金赤 10-01-765937 雄 黄 灰白条 303.06
395 026520 王贵德 10-01-302969 雌 砂 红轮 307.3
396 013262 夏春生 10-01-473037 雌 砂 灰 305.303
397 013953 冯广才 10-01-472001 雌 砂 灰 297.281
398 014037 李文浙 10-01-593394 雄 黄 灰 302.941
399 032124 宋增宝 09-01-342335 雄 砂 石板 300.4
400 034131 刘明 10-01-470088 雌 砂 灰 303.724
401 013027 杨志广 10-01-597782 雄 砂 灰 300.382
402 026287 刘建华 10-01-592357 雄 砂 降 312.905
403 012529 赵贵和 10-01-594294 雄 黄 雨白条 297.175
404 034131 刘明 10-01-470083 雌 黄 黑 303.724
405 34121 崔淑敏 10-01-610774 雄 砂 灰白条 296.446
406 026215 杨岳峰 10-01-442789 雄 砂 雨点 313.039
407 13540 张林 10-01-963896 雄 砂 灰 302.588
408 013519 陈永生 10-01-598176 雄 砂 灰 306.002
409 013856 王建刚 10-01-925528 雌 砂 雨点 302.373
410 013747 周及元 09-01-360387 雌 砂 灰 303.763
411 013601 庄宝华 10-01-589443 雌 黄 雨点 296.49
412 030173 张国刚 10-01-522210 雄 黄 红/降 305.694
413 030186 何春义 10-01-528834 雄 黄 灰 304.654
414 030786 王瑜 10-01-470227 雄 砂 雨点 301.241
415 13540 张林 10-01-963869 雌 黄 雨点 302.588
416 013974 李志国 10-01-471922 雄 黄 雨点 297.089
417 013747 周及元 10-01-264630 雄 砂 雨点 303.763
418 018666 于飞 09-01-546643 雄 砂 灰 299.238
419 013953 冯广才 10-01-577969 雄 黄 雨点 297.281
420 025765 赵彦立 10-01-232389 雌 黄 雨点 288.545
421 030741 宋庆滨 09-01-861602 雄 黄 灰 307.595
422 012165 张奎 10-01-467456 雄 砂 灰 302.375
423 013418 宋建斌 09-01-345674 雄 砂 雨白条 308.355
424 026213 王庆森 10-01-442800 雌 砂 灰 313.27
425 030786 王瑜 10-01-470219 雄 砂 雨点 301.241
426 04046 胡吉吉 10-01-586337 雌 砂 灰雨点 304.642
427 030786 王瑜 10-01-469341 雄 黄 灰白条 301.241
428 012712 李义 10-01-471840 雌 黄 灰 300.214
429 13748 魏凤 10-01-584187 雌 牛 灰白条 303.757
430 013413 奚富有 10-01-879083 雌 黄 雨点 305.179
431 026590 徐连生 10-01-310544 雌 砂 红 311.257
432 26349 李宏阳 10-01-304184 雌 黄 雨点 309.539
433 013255 屠秋生 10-01-501599 雌 黄 雨点 305.415
434 019128 梁红喜 10-01-061041 雌 黄 灰 305.95
435 026562 温刚 10-01-310707 雌 黄 灰 311.844
436 013726 刘天强 10-01-474611 雌 黄 灰 300.668
437 012563 张志梅 10-01-575493 雌 黄 斑点白 298.964
438 012551 郑永森 09-01-342360 雄 黄 灰 299.869
439 12625 陈信国 10-01-583188 雄 黄 灰白条 299.91
