上海立信会计学院2012在2012年四川调档线的调档线多少

2012年大学录取四川最新调档线(完整版)
yx pcmc klmc tdfsx
0001 北京大学() 本科一批 1 文史 607
0001 北京大学() 本科一批 5 理工 660
0002 中国人民大学() 本科一批 1 文史 585
0002 中国人民大学() 本科一批 5 理工 623
0003 清华大学() 本科一批 1 文史 610
0003 清华大学() 本科一批 5 理工 647
0004 北京交通大学() 本科一批 1 文史 547
0004 北京交通大学() 本科一批 5 理工 519
0005 北京科技大学() 本科一批 1 文史 526
0005 北京科技大学() 本科一批 5 理工 518
0006 北京化工大学() 本科一批 5 理工 539
0007 北京邮电大学() 本科一批 1 文史 516
0007 北京邮电大学() 本科一批 5 理工 527
0008 中国农业大学() 本科一批 1 文史 544
0008 中国农业大学() 本科一批 5 理工 541
0009 北京林业大学() 本科一批 1 文史 542
0009 北京林业大学() 本科一批 5 理工 529
0010 北京中医药大学() 本科一批 5 理工 521
0012 北京语言大学() 本科一批 1 文史 516
0012 北京语言大学() 本科一批 5 理工 518
0013 中国传媒大学() 本科一批 1 文史 556
0013 中国传媒大学() 本科一批 5 理工 552
0014 中央财经大学() 本科一批 1 文史 571
0014 中央财经大学() 本科一批 5 理工 599
0015 对外经济贸易大学() 本科一批 1 文史 573
0015 对外经济贸易大学() 本科一批 5 理工 613
0016 中国政法大学() 本科一批 1 文史 541
0016 中国政法大学() 本科一批 5 理工 592
0017 南开大学() 本科一批 1 文史 516
0017 南开大学() 本科一批 5 理工 594
0018 天津大学() 本科一批 1 文史 540
0018 天津大学() 本科一批 1 文史 540
0018 天津大学 本科一批 5 理工 518
0019 大连理工大学() 本科一批 5 理工 550
0020 东北大学() 本科一批 1 文史 522
0020 东北大学() 本科一批 5 理工 525
0021 吉林大学() 本科一批 1 文史 525
0021 吉林大学() 本科一批 5 理工 542
0023 东北林业大学() 本科一批 1 文史 518
0023 东北林业大学() 本科一批 5 理工 518
0024 复旦大学() 本科一批 1 文史 594
0024 复旦大学() 本科一批 5 理工 632
0025 同济大学() 本科一批 1 文史 558
0025 同济大学() 本科一批 5 理工 599
0026 上海交通大学() 本科一批 1 文史 600
0026 上海交通大学() 本科一批 5 理工 635
0027 华东理工大学() 本科一批 5 理工 539
0028 东华大学() 本科一批 5 理工 539
0030 上海外国语大学() 本科一批 1 文史 564
0030 上海外国语大学() 本科一批 5 理工 518
0031 上海财经大学() 本科一批 1 文史 521
0031 上海财经大学() 本科一批 5 理工 602
0032 南京大学() 本科一批 1 文史 574
0032 南京大学() 本科一批 5 理工 618
0033 东南大学() 本科一批 1 文史 542
0033 东南大学() 本科一批 5 理工 582
0034 中国矿业大学() 本科一批 1 文史 520
0034 中国矿业大学() 本科一批 5 理工 525
0035 河海大学() 本科一批 1 文史 516
0035 河海大学() 本科一批 5 理工 527
0036 江南大学() 本科一批 1 文史 523
0036 江南大学() 本科一批 5 理工 531
0037 南京农业大学() 本科一批 1 文史 516
0037 南京农业大学() 本科一批 5 理工 523
0038 中国药科大学() 本科一批 1 文史 524
0038 中国药科大学() 本科一批 5 理工 535
0039 浙江大学() 本科一批 1 文史 582
0039 浙江大学() 本科一批 5 理工 626
0040 合肥工业大学() 本科一批 1 文史 516
0040 合肥工业大学() 本科一批 5 理工 535
0041 厦门大学() 本科一批 1 文史 564
0041 厦门大学() 本科一批 5 理工 530
0042 山东大学() 本科一批 1 文史 537
0042 山东大学() 本科一批 5 理工 549
0043 中国海洋大学() 本科一批 1 文史 532
0043 中国海洋大学() 本科一批 5 理工 537
0044 中国石油大学(华东)() 本科一批 1 文史 525
0044 中国石油大学(华东)() 本科一批 5 理工 534
0045 武汉大学() 本科一批 1 文史 559
0045 武汉大学() 本科一批 5 理工 576
0046 中国地质大学(武汉)() 本科一批 1 文史 516
0046 中国地质大学(武汉)() 本科一批 5 理工 522
0047 华中农业大学() 本科一批 1 文史 516
0047 华中农业大学() 本科一批 5 理工 521
0049 湖南大学() 本科一批 1 文史 537
0049 湖南大学() 本科一批 5 理工 518
0050 中山大学() 本科一批 1 文史 554
0050 中山大学() 本科一批 5 理工 583
0051 华南理工大学() 本科一批 1 文史 530
0051 华南理工大学() 本科一批 5 理工 553
0052 四川大学() 本科一批 1 文史 544
0052 四川大学() 本科一批 5 理工 557
0053 重庆大学() 本科一批 1 文史 539
0053 重庆大学() 本科一批 5 理工 546
0054 西南交通大学() 本科一批 1 文史 535
0054 西南交通大学() 本科一批 5 理工 549
0055 电子科技大学() 本科一批 1 文史 522
0055 电子科技大学() 本科一批 5 理工 567
0056 西南大学() 本科一批 1 文史 526
0056 西南大学() 本科一批 5 理工 532
0057 西南财经大学() 本科一批 1 文史 537
0057 西南财经大学() 本科一批 5 理工 535
0058 西安交通大学() 本科一批 1 文史 526
0058 西安交通大学() 本科一批 5 理工 582
0059 西安电子科技大学() 本科一批 5 理工 562
0060 陕西师范大学() 本科一批 1 文史 524
0060 陕西师范大学() 本科一批 5 理工 529
0061 兰州大学() 本科一批 1 文史 525
0061 兰州大学() 本科一批 5 理工 541
0062 中国矿业大学(北京)() 本科一批 5 理工 528
0063 中国石油大学(北京)() 本科一批 1 文史 531
0063 中国石油大学(北京)() 本科一批 5 理工 535
0064 中国地质大学(北京)() 本科一批 1 文史 537
0064 中国地质大学(北京)() 本科一批 5 理工 538
0065 西北农林科技大学() 本科一批 1 文史 517
0065 西北农林科技大学() 本科一批 5 理工 526
0066 长安大学() 本科一批 1 文史 520
0066 长安大学() 本科一批 5 理工 518
0067 中南大学() 本科一批 1 文史 525
0067 中南大学() 本科一批 5 理工 553
0068 中南财经政法大学() 本科一批 1 文史 543
0068 中南财经政法大学() 本科一批 5 理工 565
0069 华中科技大学() 本科一批 1 文史 532
0069 华中科技大学() 本科一批 5 理工 518
0070 武汉理工大学() 本科一批 1 文史 516
0070 武汉理工大学() 本科一批 5 理工 519
0071 东北大学秦皇岛分校() 本科一批 1 文史 519
0071 东北大学秦皇岛分校() 本科一批 5 理工 528
0075 北京外国语大学() 本科一批 1 文史 567
0075 北京外国语大学() 本科一批 5 理工 518
0077 北京大学医学部() 本科一批 5 理工 635
0078 山东大学威海分校() 本科一批 1 文史 525
0078 山东大学威海分校() 本科一批 5 理工 533
0080 上海交通大学医学院() 本科一批 5 理工 615
0087 北京邮电大学(宏福校区) 本科一批 5 理工 532
0088 电子科技大学(沙河校区) 本科一批 5 理工 537
0090 合肥工业大学(宣城校区) 本科一批 5 理工 518
0301 北京航空航天大学() 本科一批 1 文史 560
0301 北京航空航天大学() 本科一批 5 理工 606
0302 北京理工大学() 本科一批 1 文史 532
0302 北京理工大学() 本科一批 5 理工 552
0310 北京体育大学() 本科一批 1 文史 516
0310 北京体育大学() 本科一批 5 理工 521
0315 中央民族大学() 本科一批 1 文史 529
0315 中央民族大学() 本科一批 5 理工 532
0317 华北电力大学(北京)() 本科一批 1 文史 518
0317 华北电力大学(北京)() 本科一批 5 理工 540
0320 中国民航大学() 本科一批 1 文史 516
0320 中国民航大学() 本科一批 5 理工 533
0323 华北电力大学(保定)() 本科一批 1 文史 523
0323 华北电力大学(保定)() 本科一批 5 理工 524
0325 大连海事大学() 本科一批 1 文史 526
0325 大连海事大学() 本科一批 5 理工 528
0330 哈尔滨工业大学() 本科一批 5 理工 566
0333 哈尔滨工程大学() 本科一批 5 理工 534
0340 南京航空航天大学() 本科一批 1 文史 516
0340 南京航空航天大学() 本科一批 5 理工 542
0341 南京理工大学() 本科一批 1 文史 521
0341 南京理工大学() 本科一批 5 理工 546
0345 中国科学技术大学() 本科一批 5 理工 624
0358 西北工业大学() 本科一批 1 文史 519
0358 西北工业大学() 本科一批 5 理工 525
0365 石河子大学() 本科一批 1 文史 516
0365 石河子大学() 本科一批 5 理工 518
0380 哈尔滨工业大学()(威海) 本科一批 5 理工 546
0391 中华女子学院() 本科一批 1 文史 523
0956 西南大学(农科类) 本科一批 5 理工 518
1101 北京工业大学() 本科一批 1 文史 517
1101 北京工业大学() 本科一批 5 理工 530
1106 首都医科大学() 本科一批 5 理工 570
1107 首都师范大学() 本科一批 1 文史 520
1107 首都师范大学() 本科一批 5 理工 518
1110 北京第二外国语学院() 本科一批 1 文史 540
1110 北京第二外国语学院() 本科一批 5 理工 518
1120 北京工商大学() 本科一批 1 文史 525
1120 北京工商大学() 本科一批 5 理工 534
1121 首都经济贸易大学() 本科一批 1 文史 543
1121 首都经济贸易大学() 本科一批 5 理工 519
1206 天津中医药大学() 本科一批 5 理工 531
1211 天津财经大学() 本科一批 1 文史 524
1211 天津财经大学() 本科一批 5 理工 519
1218 天津医科大学() 本科一批 5 理工 521
1303 河北工业大学() 本科一批 5 理工 518
1309 石家庄铁道大学() 本科一批 1 文史 516
1309 石家庄铁道大学() 本科一批 5 理工 518
1310 燕山大学() 本科一批 1 文史 520
1310 燕山大学() 本科一批 5 理工 524
1403 中北大学() 本科一批 1 文史 517
1403 中北大学() 本科一批 5 理工 518
1405 太原理工大学() 本科一批 1 文史 516
1405 太原理工大学() 本科一批 5 理工 529
1407 山西医科大学 本科一批 5 理工 552
1501 内蒙古大学() 本科一批 1 文史 516
1501 内蒙古大学() 本科一批 5 理工 518
2104 辽宁大学() 本科一批 1 文史 526
2104 辽宁大学() 本科一批 5 理工 524
2106 辽宁工程技术大学() 本科一批 1 文史 516
2106 辽宁工程技术大学() 本科一批 5 理工 518
2115 沈阳农业大学() 本科一批 1 文史 516
2115 沈阳农业大学() 本科一批 5 理工 518
2117 中国医科大学() 本科一批 5 理工 557
2119 大连医科大学() 本科一批 5 理工 540
2121 沈阳药科大学() 本科一批 5 理工 518
2126 东北财经大学() 本科一批 1 文史 540
2126 东北财经大学() 本科一批 5 理工 548
2201 长春理工大学() 本科一批 1 文史 516
2201 长春理工大学() 本科一批 5 理工 520
2202 延边大学() 本科一批 1 文史 516
2202 延边大学() 本科一批 5 理工 519
2306 东北石油大学() 本科一批 1 文史 516
2306 东北石油大学() 本科一批 5 理工 522
2308 哈尔滨医科大学() 本科一批 5 理工 524
2309 东北农业大学() 本科一批 1 文史 516
2309 东北农业大学() 本科一批 5 理工 518
3101 上海理工大学() 本科一批 1 文史 516
3101 上海理工大学() 本科一批 5 理工 529
3103 上海海事大学() 本科一批 1 文史 529
3103 上海海事大学() 本科一批 5 理工 528
3112 上海中医药大学() 本科一批 5 理工 531
3117 上海对外贸易学院() 本科一批 1 文史 522
3117 上海对外贸易学院() 本科一批 5 理工 521
3118 华东政法大学() 本科一批 1 文史 532
3118 华东政法大学() 本科一批 5 理工 541
3131 上海金融学院() 本科一批 1 文史 535
3131 上海金融学院() 本科一批 5 理工 557
3137 上海大学() 本科一批 1 文史 533
3137 上海大学() 本科一批 5 理工 532
3201 苏州大学() 本科一批 1 文史 529
3201 苏州大学() 本科一批 5 理工 537
3205 江苏科技大学() 本科一批 1 文史 520
3205 江苏科技大学() 本科一批 5 理工 518
3207 南京工业大学() 本科一批 5 理工 518
3208 常州大学 本科一批 5 理工 518
3209 南京邮电大学() 本科一批 1 文史 522
3209 南京邮电大学() 本科一批 5 理工 519
3212 江苏大学() 本科一批 1 文史 518
3212 江苏大学() 本科一批 5 理工 520
3213 南京信息工程大学() 本科一批 1 文史 521
3213 南京信息工程大学() 本科一批 5 理工 534
3225 南京师范大学() 本科一批 1 文史 522
3225 南京师范大学() 本科一批 5 理工 529
3239 南京审计学院() 本科一批 1 文史 549
3239 南京审计学院() 本科一批 5 理工 563
3247 西交利物浦大学 本科一批 1 文史 516
3247 西交利物浦大学 本科一批 5 理工 525
3301 杭州电子科技大学() 本科一批 5 理工 523
3302 浙江工业大学() 本科一批 1 文史 516
3302 浙江工业大学() 本科一批 5 理工 526
3303 浙江理工大学() 本科一批 5 理工 527
3304 宁波诺丁汉大学 本科一批 1 文史 520
3304 宁波诺丁汉大学 本科一批 5 理工 520
3315 浙江工商大学() 本科一批 1 文史 528
3315 浙江工商大学() 本科一批 5 理工 526
3325 宁波大学() 本科一批 1 文史 523
3325 宁波大学() 本科一批 5 理工 522
3403 安徽大学() 本科一批 1 文史 516
3403 安徽大学() 本科一批 5 理工 524
3502 福州大学() 本科一批 1 文史 524
3502 福州大学() 本科一批 5 理工 531
3601 华东交通大学() 本科一批 5 理工 518
3603 南昌航空大学() 本科一批 5 理工 529
3604 江西理工大学() 本科一批 5 理工 518
3618 江西财经大学() 本科一批 1 文史 542
3618 江西财经大学() 本科一批 5 理工 545
3620 南昌大学() 本科一批 1 文史 520
3620 南昌大学() 本科一批 5 理工 525
3705 青岛理工大学() 本科一批 5 理工 525
3730 青岛大学() 本科一批 1 文史 525
3730 青岛大学() 本科一批 5 理工 525
4101 郑州大学() 本科一批 1 文史 522
4101 郑州大学() 本科一批 5 理工 518
4113 河南大学() 本科一批 1 文史 521
4113 河南大学() 本科一批 5 理工 523
4201 长江大学() 本科一批 5 理工 526
4203 湖北大学() 本科一批 1 文史 522
4203 湖北大学() 本科一批 5 理工 524
4239 武汉科技大学() 本科一批 1 文史 521
4239 武汉科技大学() 本科一批 5 理工 518
4301 湘潭大学() 本科一批 1 文史 522
4301 湘潭大学() 本科一批 5 理工 525
4304 湖南科技大学() 本科一批 1 文史 516
4304 湖南科技大学() 本科一批 5 理工 518
4306 长沙理工大学() 本科一批 1 文史 518
4306 长沙理工大学() 本科一批 5 理工 524
4308 中南林业科技大学() 本科一批 5 理工 518
4310 湖南中医药大学() 本科一批 5 理工 532
4311 湖南师范大学() 本科一批 1 文史 523
4311 湖南师范大学() 本科一批 5 理工 525
4402 汕头大学() 本科一批 1 文史 527
4402 汕头大学() 本科一批 5 理工 530
4404 华南农业大学() 本科一批 1 文史 517
4404 华南农业大学() 本科一批 5 理工 518
4408 广州中医药大学() 本科一批 1 文史 525
4408 广州中医药大学() 本科一批 5 理工 537
4410 华南师范大学() 本科一批 1 文史 523
4410 华南师范大学() 本科一批 5 理工 524
4424 深圳大学() 本科一批 1 文史 533
4424 深圳大学() 本科一批 5 理工 536
4437 广东外语外贸大学() 本科一批 1 文史 537
4437 广东外语外贸大学() 本科一批 5 理工 518
4439 南方医科大学() 本科一批 1 文史 516
4439 南方医科大学() 本科一批 5 理工 518
4441 北京师范大学()-香港浸会大学()联合国际学院本科一批 1 文史 516
4441 北京师范大学()-香港浸会大学()联合国际学院本科一批 5 理工 518
4501 广西大学() 本科一批 1 文史 520
4501 广西大学() 本科一批 5 理工 518
4506 广西医科大学() 本科一批 5 理工 530
4605 海南大学() 本科一批 1 文史 523
4605 海南大学() 本科一批 5 理工 524
5001 重庆邮电大学() 本科一批 1 文史 522
5001 重庆邮电大学() 本科一批 5 理工 534
5002 重庆交通大学() 本科一批 1 文史 521
5002 重庆交通大学() 本科一批 5 理工 519
5008 重庆医科大学() 本科一批 1 文史 528
5008 重庆医科大学() 本科一批 5 理工 550
5015 四川外语学院() 本科一批 1 文史 524
5015 四川外语学院() 本科一批 5 理工 530
5017 西南政法大学() 本科一批 1 文史 524
5017 西南政法大学() 本科一批 5 理工 538
5026 重庆工商大学() 本科一批 1 文史 529
5026 重庆工商大学() 本科一批 5 理工 533
5101 西南石油大学() 本科一批 5 理工 526
5102 成都理工大学() 本科一批 5 理工 526
5105 西南科技大学() 本科一批 1 文史 518
5105 西南科技大学() 本科一批 5 理工 518
5112 四川农业大学() 本科一批 1 文史 526
5112 四川农业大学() 本科一批 5 理工 525
5116 泸州医学院() 本科一批 5 理工 529
5117 成都中医药大学() 本科一批 1 文史 523
5117 成都中医药大学() 本科一批 5 理工 539
5118 川北医学院() 本科一批 5 理工 524
5201 贵州大学() 本科一批 1 文史 520
5201 贵州大学() 本科一批 5 理工 519
5301 云南大学() 本科一批 1 文史 524
5301 云南大学() 本科一批 5 理工 528
6101 西安理工大学() 本科一批 5 理工 531
6102 西北大学() 本科一批 1 文史 527
6102 西北大学() 本科一批 5 理工 530
6104 西安建筑科技大学() 本科一批 5 理工 518
6105 西安科技大学() 本科一批 1 文史 518
6105 西安科技大学() 本科一批 5 理工 518
6106 西安石油大学() 本科一批 5 理工 526
6109 陕西科技大学() 本科一批 5 理工 519
6121 西北政法大学() 本科一批 1 文史 521
6121 西北政法大学() 本科一批 5 理工 518
6301 青海大学() 本科一批 5 理工 521
6401 宁夏大学() 本科一批 1 文史 516
6401 宁夏大学() 本科一批 5 理工 518
6501 新疆大学() 本科一批 5 理工 518
6535 新疆医科大学() 本科一批 5 理工 542
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。2013年会计学专业开设院校在四川文科招生的录取分数排行
>>四川专业分数>>志愿指南>>大学在线(985工程、211院校)>>录取分数线,院校排行,平均分,最高分,阳光高考
搜索热词:
高考生所在地
自命题:                  统一命题:            
2013年会计学专业开设院校在四川文科招生的录取分数排行
标签:录取分数线,院校排行,平均分,最高分,阳光高考
一、点击院校名称进入历年录取分数线二、按由大到小从高到低排序
华北电力大学
现代经济管理学院
南国商学院
工程技术学院
贤达经济人文学院
城市科技学院
邮电与信息工程学院
银杏酒店管理学院
旅游文化学院
光电信息学院
行健文理学院
人文信息学院
北方信息工程学院
西安创新学院
本科三批标签:录取分数线,院校排行,平均分,最高分,阳光高考
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]四川省2014年本科二批调档线一览(理工类)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
四川省2014年本科二批调档线一览(理工类)
最​新​最​完​整
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢上海立信会计学院招生,2015上海立信会计学院录取分数线,2015上海立信会计学院录取查询,招生简章
学历|         外语|       
资格|      
财会|       
|       医学|     |   
IT类|     推荐-     
&&-&[专题]上海立信会计学院
提供上海立信会计学院招生办教务处信息,2015上海立信会计学院招生简章,上海立信会计学院录取查询,上海立信会计学院历年录取分数线等!
[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]12-13[]11-19[]11-14[]09-26[]09-10[]08-09[]07-26[]07-22[]07-20[]07-19[]07-16[]07-15[]07-15[]04-20[]04-20[]02-19[]02-17[]12-18[]12-18[]12-18[]12-18[]10-07[]10-07[]08-29[]08-25[]08-12[]08-09[]08-08[]07-30[]07-27[]07-27[]07-25[]07-24[]07-23[]07-20[]07-18[]07-15[]07-13
共 134 个内容&&首页 | 上一页 | 1
| &70个内容/页
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
上海立信会计学院网站

我要回帖

更多关于 2012年四川调档线 的文章

 

随机推荐