春信50奥运20公里竞走决赛决赛成绩

2015年河北宣化春信赛鸽公棚南棚500KM决赛成绩-奇点赛鸽-中国信鸽信息网
   我的鸽舍
   我的文章分类(27)
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
中信网友:
喜冲天将:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   我的好友
   信息统计
会&员&名:温国祯地&&&&区:河 北 文章总数:226篇 推荐篇数:1篇 留言数量:7条
访问次数:
鸽舍积分:127
建立时间:
2015年河北宣化春信赛鸽公棚南棚500KM决赛成绩
作者:河北宣化春信赛鸽公棚&
来源:转载&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 2:28:39 &
&&&&&&&&&&&& 南棚 春信公棚500公里前700名获奖名单
名次 鸽主编号 鸽主名称 鸽主地址 足环号 羽色 分组 飞行速度 归巢时间 奖金
1 201505 李志伟 河北宣化 9534 灰   15-10-30 13:05:01.328 80000.00
2 001168 苏磊 河北张家口 2015-32-名1119245 雨点 A 15-10-30 13:05:01.578 50000.00
3 201505 李志伟 河北宣化 3876 灰   15-10-30 13:05:01.718 30000.00
4 007373 柒叁赛鸽 河北赤城 1020 灰白条 A 15-10-30 13:05:01.875 10000.00
5 001216 赵伟 河北张家口 8893 灰 B 15-10-30 13:05:02.171 10000.00
6 000714 宏福鸽苑 北京昌平 9473 雨点 A 15-10-30 13:05:09.015 10000.00
7 000725 千羽千翔-快速系 河北宣化 2015-03-名精1119256 灰 A 15-10-30 13:05:15.062 10000.00
8 000287 夏利 河北张家口 4703 灰   15-10-30 13:05:16.234 10000.00
9 000725 千羽千翔-快速系 河北宣化 9362 灰 B 15-10-30 13:05:16.375 10000.00
10 201510 忠忠鸽舍 北京 5422 灰   15-10-30 13:05:16.640 10000.00
11 000076 苏加军+张来胜 内蒙锡林浩特 4940 灰 A 15-10-30 13:05:16.953 5000.00
12 000844 翔胜鸽业 内蒙锡林浩特 2015-05-名精0481908 灰 A 15-10-30 13:05:22.734 5000.00
13 001081 升虎鸽舍 河北张家口 7825 灰 A 15-10-30 13:06:20.234 5000.00
14 000757 常栋 河北张家口 2874 雨点 A 15-10-30 13:06:20.468 5000.00
15 000858 鼎峰鸽舍 河北宣化 8931 灰白条 A 15-10-30 13:06:20.703 5000.00
16 000956 席海军 河北张家口 2015-03-名1130317 雨点 A 5-10-30 13:06:20.859 5000.00
17 000676 兴盛鸽舍 河北阳原 4885 灰 A 15-10-30 13:06:21.000 5000.00
18 000260 胥万义 河北涿鹿 1064 灰 A 15-10-30 13:06:28.031 5000.00
19 000764 北斗鸽舍 河北张家口 8753 灰 C 15-10-30 13:06:49.046 5000.00
20 001124 大三瑞翔 河北涿鹿 1683 雨点   15-10-30 13:06:49.375 5000.00
21 000036 张国梁 河北蔚县 0551 灰 A 15-10-30 13:06:56.312 5000.00
22 001105 王洪明 河北怀安 2015-32-名1115022 灰 A 15-10-30 13:07:03.468 5000.00
23 000462 古建民 北京昌平 9717 灰 A 15-10-30 13:07:03.703 5000.00
24 001111 百发俱乐部 河北张家口 6427 石板 E 5-10-30 13:07:22.984 5000.00
25 001026 冯明 河北张家口 2285 雨点 A 15-10-30 13:07:30.203 5000.00
26 000069 俊兵酒业+马永成 河北宣化 2535 灰 A 15-10-30 13:07:37.203 5000.00
27 000189 刘海涛+刘静 河北张家口 2407 灰 A 15-10-30 13:07:44.359 5000.00
28 001286 杨绍峰 河北怀安 2015-03-名1094375 灰 A 5-10-30 13:08:35.218 5000.00
29 001111 百发俱乐部 河北张家口 9807 雨白条 D 15-10-30 13:09:45.171 5000.00
30 001111 百发俱乐部 河北张家口 2106 雨点 J 5-10-30 13:09:59.375 5000.00
31 000651 马维东 河北张家口 0017 雨点 A 15-10-30 13:10:06.390 5000.00
32 201510 忠忠鸽舍 北京 5423 雨点   15-10-30 13:10:06.921 5000.00
33 001026 冯明 河北张家口 2294 花 A 15-10-30 13:10:07.390 5000.00
34 008816 荣武鸽业 北京昌平 7064 灰花 A 15-10-30 13:10:35.718 5000.00
35 000351 海川联翔 河北涿鹿 2015-03-名精1155478 石板 A 15-10-30 13:11:32.687 5000.00
36 001045 环宇鸽舍 河北阳原 3734 灰   15-10-30 13:12:27.250 5000.00
37 000939 郑伟和 河北望都 2844 雨白条 A 15-10-30 13:12:34.796 5000.00
38 000960 郭如泉 河北张家口 6656 灰 A 15-10-30 13:12:40.687 5000.00
39 004518 沙城小吕-吕旭东 河北沙城 1563 灰 A 5-10-30 13:12:41.687 5000.00
40 008818 北京梁老八鸽业 北京昌平 9240 雨点 A 15-10-30 13:12:42.171 5000.00
41 000197 殷伟 河北宣化 2015-03-名1466127 石板 A 15-10-30 13:13:02.921 5000.00
42 001050 沙里夫 内蒙鄂尔多斯 7709 雨点 A 15-10-30 13:13:26.062 5000.00
43 001038 智有+史忠惠 河北张家口 9322 灰 A 15-10-30 13:13:30.484 5000.00
44 000274 光大吊装 河北宣化 2925 雨点 B 15-10-30 13:13:31.234 5000.00
45 000157 缘 河北宣化 2015-03-名精1466623 灰 A 15-10-30 13:13:38.015 5000.00
46 000197 殷伟 河北宣化 6126 灰 A 15-10-30 13:13:50.968 5000.00
47 000039 金牌家园-朱利原 河北张家口 7721 灰花 A 15-10-30 13:13:58.687 5000.00
48 201501 宣化赵鹏 河北宣化 7763 灰   15-10-30 13:14:06.421 5000.00
49 001125 吉龙鸽苑 河北涿鹿 2015-03-名1085233 雨点 A 15-10-30 13:14:13.781 5000.00
50 000788 顺雨鸽舍 北京康庄 8328 灰   15-10-30 13:14:20.140 5000.00
51 000008 张继忠 河北张家口 2015-03-名1099085 灰 B 15-10-30 13:14:22.421 5000.00
52 201507 强强联合 河北张家口 0912 雨点   15-10-30 13:14:29.875 5000.00
53 000226 赵建强 河北宣化 1465 灰 A 15-10-30 13:14:34.828 5000.00
54 000097 斌风鸽舍 河北蔚县 6692 红轮 A 15-10-30 13:14:49.578 5000.00
55 001344 建平鸽舍 河北怀安 2015-32-名1112022 灰   15-10-30 13:14:56.296 5000.00
56 001311 东乌联队 内蒙锡林浩特 8401 雨点 A 15-10-30 13:14:56.531 5000.00
57 001284 任瑜坤 河北张家口 6139 雨点 A 15-10-30 13:15:11.000 5000.00
58 000662 回血战队 河北张家口 3719 灰 A 15-10-30 13:15:18.484 5000.00
59 000432 金旺鸽舍 河北宣化 9923 灰白条 A 15-10-30 13:15:46.828 5000.00
60 001115 李建洋 河北西水泉 1872 雨点 A 15-10-30 13:15:47.234 5000.00
61 000346 世金赛鸽+航宇飞翔 河北涿鹿 1962 灰 B 15-10-30 13:15:47.546 5000.00
62 002015 吉祥诺尔 内蒙多伦 5225 雨花 A 5-10-30 13:15:47.875 5000.00
63 000975 程二宝 河北龙关 4191 雨点   15-10-30 13:15:54.437 5000.00
64 001858 勇翔鸽舍 河北涿鹿 6987 雨点   15-10-30 13:15:56.187 5000.00
65 000329 欣奇典-门建国 河北蔚县 6891 灰 A 15-10-30 13:16:02.343 5000.00
66 001155 万全老马 河北万全 2015-03-精1101504 灰 A 15-10-30 13:16:02.578 5000.00
67 000664 陈兴岐+魏旭东 河北沙城 2004 灰 A 15-10-30 13:16:02.875 5000.00
68 000870 洪羽鸽业 河北左卫 6974 灰 A 15-10-30 13:16:03.265 5000.00
69 001034 翁伟 河北张家口 8142 灰 A 15-10-30 13:16:10.296 5000.00
70 000865 平安鸽舍-阳原 河北阳原 0573 雨点   15-10-30 13:16:10.671 5000.00
71 444444 回报鸽舍-赵大伟 河北张家口 4429 灰 A 15-10-30 13:16:11.109 5000.00
72 000447 永红鸽舍 河北屈家庄 2812 灰 A 15-10-30 13:16:18.375 5000.00
73 001777 李杰+杨建伟 河北宣化 3231 灰 B 15-10-30 13:16:18.609 5000.00
74 000922 冲锋战队 河北宣化 2918 灰 A 15-10-30 13:16:25.343 5000.00
75 000960 郭如泉 河北张家口 6624 雨点 A 15-10-30 13:16:32.656 5000.00
76 000854 任晓东+杜晶鑫 河北辛庄子 8962 花   15-10-30 13:16:33.156 5000.00
77 000329 欣奇典-门建国 河北蔚县 6810 雨点 A 15-10-30 13:16:39.921 5000.00
78 666666 一兵鸽舍 河北张家口 3101 灰 A 15-10-30 13:16:53.968 5000.00
79 000940 娄广跃 北京海淀 6667 灰   15-10-30 13:17:23.500 5000.00
80 001234 荣贵轩鸽舍 河北张家口 2315 灰 A 15-10-30 13:17:29.578 5000.00
81 000036 张国梁 河北蔚县 0555 灰 A 15-10-30 13:17:30.921 5000.00
82 000037 施志刚 河北张家口 2015-03-名1109036 灰 A 15-10-30 13:17:36.875 5000.00
83 001158 周东利 河北张家口 2015-03-名1100505 灰 A 15-10-30 13:17:38.671 5000.00
84 009998 兴国兴海鸽舍 北京延庆 9423 灰花 B 15-10-30 13:17:59.390 5000.00
85 001286 杨绍峰 河北怀安 5384 灰 A 5-10-30 13:18:06.484 5000.00
86 001588 同德鸽队 河北蔚县 4709 灰 B 5-10-30 13:18:07.250 5000.00
87 001257 宋晓东 河北张家口 2015-03-精1085117 灰 A 5-10-30 13:18:27.687 5000.00
88 006885 张利 河北宣化 5319 雨点 A 15-10-30 13:18:34.890 5000.00
89 000328 巩英+郑成功 河北沙岭子 0212 雨点 A 15-10-30 13:18:47.921 5000.00
90 001023 毛三鸽舍-王延军 河北张家口 3168 灰 A 15-10-30 13:18:49.250 5000.00
91 001059 王树平 北京顺义 7410 雨花 A 15-10-30 13:18:50.312 5000.00
92 001216 赵伟 河北张家口 8846 灰 B 15-10-30 13:18:57.125 5000.00
93 001111 百发俱乐部 河北张家口 1824 雨点 G 15-10-30 13:18:57.609 5000.00
94 000764 北斗鸽舍 河北张家口 8722 灰 A 15-10-30 13:19:04.328 5000.00
95 000648 刘建国 河北张家口 5467 灰 A 15-10-30 13:19:04.906 5000.00
96 000036 张国梁 河北蔚县 0552 灰 A 15-10-30 13:19:11.296 5000.00
97 000069 俊兵酒业+马永成 河北宣化 2706 雨点 A 15-10-30 13:19:11.953 5000.00
98 000764 北斗鸽舍 河北张家口 8728 雨点 B 5-10-30 13:19:18.562 5000.00
99 001155 万全老马 河北万全 2015-03-精1101511 石板 A 15-10-30 13:19:18.906 5000.00
100 000656 钱明 河北万全 1282 灰 A 15-10-30 13:19:27.046 5000.00
101 000652 薛小建 河北张家口 8907 灰 A 15-10-30 13:19:47.390 4000.00
102 000602 晨展鸽舍 河北新保安 3940 灰 A 15-10-30 13:19:47.625 4000.00
103 000693 安家兴 河北涿鹿 5888 灰   15-10-30 13:19:47.828 4000.00
104 -鲁杰 北京延庆 3739 灰   15-10-30 13:19:55.375 4000.00
105 000523 诚信二手车 河北宣化 8700 灰 A 15-10-30 13:20:01.000 4000.00
106 000129 张燕飞 河北蔚县 2015-03-精1170477 雨点 A 15-10-30 13:20:16.687 4000.00
107 001031 刘荣江 河北张家口 9301 雨点 A 15-10-30 13:20:23.484 4000.00
108 001031 刘荣江 河北张家口 9310 灰 A 15-10-30 13:20:23.796 4000.00
109 006886 张雪松 河北宣化 5707 雨点 A 15-10-30 13:20:30.750 4000.00
110 000601 王海跃+郑晓亮 河北新保安 4953 灰 A 15-10-30 13:20:31.296 4000.00
111 001111 百发俱乐部 河北张家口 2015-03-名1099802 灰白条 A 5-10-30 13:20:59.796 4000.00
112 000851 张林-延庆 北京延庆 6820 雨点 A 15-10-30 13:21:07.500 4000.00
113 001105 王洪明 河北怀安 5024 灰 A 15-10-30 13:21:07.906 4000.00
114 000650 二红鸽舍 河北张家口 0839 雨点 E 15-10-30 13:21:22.906 4000.00
115 000650 二红鸽舍 河北张家口 0868 花 A 15-10-30 13:21:35.515 4000.00
116 000835 草原吉祥-孔令飞+任伟军 内蒙多伦 4223 雨点 A 15-10-30 13:21:42.671 4000.00
117 000758 狂飙之队+王国安 北京平谷 0943 灰 A 15-10-30 13:21:57.062 4000.00
118 001111 百发俱乐部 河北张家口 9812 灰 K 15-10-30 13:21:58.750 4000.00
119 000088 亢官海 河北张家口 9882 灰 A 15-10-30 13:22:04.375 4000.00
120 001028 丁飞 河北蔚县 2015-03-JCM1170190 雨点 A 15-10-30 13:22:04.859 4000.00
121 000885 张晓君 河北宣化 8080 灰 A 15-10-30 13:22:05.265 4000.00
122 000393 永鑫鸽舍 河北张家口 7158 灰 A 15-10-30 13:22:06.250 4000.00
123 001111 百发俱乐部 河北张家口 0844 雨花 C 15-10-30 13:22:14.234 4000.00
124 000241 凤翔居 河北张家口 1362 雨点 B 5-10-30 13:22:21.390 4000.00
125 000531 张金明+王磊 河北张家口 5507 灰 A 15-10-30 13:22:21.625 4000.00
126 001034 翁伟 河北张家口 5075 雨点 A 15-10-30 13:22:21.906 4000.00
127 000650 二红鸽舍 河北张家口 0913 雨点 C 15-10-30 13:22:22.125 4000.00
128 001111 百发俱乐部 河北张家口 1538 石板 B 15-10-30 13:22:22.484 4000.00
129 000218 任金 河北蔚县 2812 雨点 A 15-10-30 13:22:22.750 4000.00
130 000076 苏加军+张来胜 内蒙锡林浩特 2542 深雨点 A 15-10-30 13:22:27.093 4000.00
131 000162 郑翔鸽舍 山西广灵 1823 雨点   15-10-30 13:22:27.328 4000.00
132 000001 坤鹏鸽舍 河北廊坊 9031 灰 A 15-10-30 13:22:28.093 4000.00
133 000417 刘宇 河北万全 7882 雨点 A 15-10-30 13:22:28.765 4000.00
134 000997 天羽军团-闫伟 河北涿鹿 6773 雨点 A 15-10-30 13:22:30.484 4000.00
135 001168 苏磊 河北张家口 9320 灰 A 15-10-30 13:22:35.046 4000.00
136 3鸽舍-王宏生 河北宣化 3630 雨点 A 15-10-30 13:22:36.656 4000.00
137 000212 龙腾鸽舍-郑小龙 河北阳原 4046 灰 A 15-10-30 13:22:38.156 4000.00
138 000226 赵建强 河北宣化 1463 雨点 A 15-10-30 13:22:43.156 4000.00
139 000637 李广华 河北张家口 9836 灰 A 15-10-30 13:22:50.531 4000.00
140 001105 王洪明 河北怀安 2015-32-名1115595 雨点 A 15-10-30 13:22:52.312 4000.00
141 000964 秦堇芯 河北宣化 2138 喷点   15-10-30 13:22:52.468 4000.00
142 001077 赵宏生 河北张家口 0728 灰 A 5-10-30 13:22:53.546 4000.00
143 005599 温国祯+杨杰 河北张北 1864 灰 A 15-10-30 13:22:53.750 4000.00
144 000535 大头三 河北张家口 8858 灰 A 15-10-30 13:22:59.453 4000.00
145 001100 郭宏 河北万全 2603 灰 A 15-10-30 13:23:15.187 4000.00
146 000770 沙滩连队 河北张家口 7347 雨点 A 15-10-30 13:23:21.828 4000.00
147 000188 合鑫鸽舍尹绪民+王振宇 河北张家口 8818 灰 A 15-10-30 13:23:34.281 4000.00
148 000535 大头三 河北张家口 8851 雨点 A 15-10-30 13:23:44.000 4000.00
149 001073 WZQ鸽舍 河北宣化 4431 灰 A 15-10-30 13:23:48.140 4000.00
150 001041 李景华 河北张家口 3935 灰 A 15-10-30 13:23:48.984 4000.00
151 000008 张继忠 河北张家口 2015-03-名1099123 灰 A 15-10-30 13:23:49.234 4000.00
152 000494 郭建伟+李和龙 河北西八里 5560 灰 A 5-10-30 13:23:49.984 4000.00
153 001028 丁飞 河北蔚县 0004 雨点 A 15-10-30 13:23:51.984 4000.00
154 000652 薛小建 河北张家口 8810 绛 A 15-10-30 13:24:25.203 4000.00
155 001228 李海 河北宣化 1407 雨花   15-10-30 13:24:27.609 4000.00
156 000764 北斗鸽舍 河北张家口 8705 灰 B 15-10-30 13:24:32.453 4000.00
157 000958 吕岩+亮子 河北万全 6382 灰 A 5-10-30 13:24:34.671 4000.00
158 000100 幸运壹佰-王海兵 河北张家口 2015-03-名精1098153 灰白条 B 15-10-30 13:24:34.906 4000.00
159 000157 缘 河北宣化 6659 雨点 A 15-10-30 13:24:41.812 4000.00
160 001111 百发俱乐部 河北张家口 2163 灰 O 15-10-30 13:24:42.046 4000.00
161 001057 常乐+张佳鹏 内蒙克旗 6592 灰 A 15-10-30 13:24:42.468 4000.00
162 000940 娄广跃 北京海淀 6661 灰   15-10-30 13:24:54.968 4000.00
163 000380 袁绍帅 河北宣化 1855 灰 A 15-10-30 13:24:55.218 4000.00
164 001688 盛翔鸽舍 河北宣化 2015-03-名1126606 灰 A 15-10-30 13:25:09.312 4000.00
165 666666 一兵鸽舍 河北张家口 3120 灰 A 15-10-30 13:25:09.515 4000.00
166 000986 刘大伟 北京延庆 4873 雨白条 A 15-10-30 13:25:09.765 4000.00
167 001717 龙强鸽苑 河北龙关 4247 雨点 A 15-10-30 13:25:17.328 4000.00
168 001777 李杰+杨建伟 河北宣化 3220 灰白条 A 15-10-30 13:25:24.031 4000.00
169 000398 彭志峰 河北张家口 2746 灰 A 15-10-30 13:25:25.734 4000.00
170 001588 同德鸽队 河北蔚县 6061 灰 A 5-10-30 13:25:26.093 4000.00
171 000739 魏芝飞+贾怀新 河北宣化 7467 雨点 A 15-10-30 13:25:31.968 4000.00
172 001688 盛翔鸽舍 河北宣化 2015-03-名1126607 雨白条   15-10-30 13:25:38.968 4000.00
173 001023 毛三鸽舍-王延军 河北张家口 5032 灰 A 15-10-30 13:25:40.453 4000.00
174 000006 金红鸽舍-徐明刚 北京昌平 5292 花   15-10-30 13:25:40.687 4000.00
175 001223 凤凰山鸽舍 河北张家口 5713 灰白条   5-10-30 13:25:41.453 4000.00
176 001222 林园鸽舍 河北张家口 3282 红轮 A 15-10-30 13:25:46.531 4000.00
177 000008 张继忠 河北张家口 9018 灰白条 B 15-10-30 13:25:47.062 4000.00
178 000853 邢金旺 北京平谷 4178 雨点 A 15-10-30 13:25:48.531 4000.00
179 001034 翁伟 河北张家口 0034 灰 A 15-10-30 13:25:49.203 4000.00
180 001111 百发俱乐部 河北张家口 2720 灰白条 A 15-10-30 13:25:54.468 4000.00
181 000556 刘忠 河北宣化 0952 雨点 A 15-10-30 13:25:55.593 4000.00
182 000958 吕岩+亮子 河北万全 4192 灰 B 15-10-30 13:25:56.078 4000.00
183 000112 张会国 河北张北 0509 灰 A 15-10-30 13:25:56.484 4000.00
184 000244 米京生 河北张家口 8304 灰 A 15-10-30 13:25:56.843 4000.00
185 000329 欣奇典-门建国 河北蔚县 0148 灰 A 15-10-30 13:26:02.578 4000.00
186 000552 赵福军 河北宣化 7663 灰 B 15-10-30 13:26:02.890 4000.00
187 001856 银振港+王贵柱 河北宣化 9294 灰 A 15-10-30 13:26:03.546 4000.00
188 008818 北京梁老八鸽业 北京昌平 9409 灰 A 15-10-30 13:26:10.093 4000.00
189 000653 刘贵星 河北沙城 6862 雨点   15-10-30 13:26:19.375 4000.00
190 000953 红箭鸽舍+赵东 河北阳原 1655 灰 A 15-10-30 13:26:24.906 4000.00
191 000758 狂飙之队+王国安 北京平谷 0229 雨点 A 15-10-30 13:26:25.140 4000.00
192 001209 苏瑞 河北张家口 7924 雨点 A 15-10-30 13:26:32.140 4000.00
193 000296 闫志敏 河北张家口 0419 灰 A 15-10-30 13:26:40.921 4000.00
194 001271 和平牧业赛鸽公棚-张文军 河北崇礼 1375 灰 A 15-10-30 13:26:41.171 4000.00
195 000935 开心鸽舍 河北张家口 4334 灰 A 5-10-30 13:26:41.390 4000.00
196 000399 西山傲翔 河北张家口 4590 雨点 A 15-10-30 13:26:41.531 4000.00
197 000830 倪富 河北张北 9661 雨点 A 15-10-30 13:26:42.031 4000.00
198 006886 张雪松 河北宣化 5709 雨点 A 15-10-30 13:26:47.656 4000.00
199 000159 钢鑫鸽舍 河北宣化 4623 灰白条 A 5-10-30 13:26:48.828 4000.00
200 000161 多伦翔胜鸽舍 内蒙多伦 9803 雨点 A 15-10-30 13:26:54.000 4000.00
201 001286 杨绍峰 河北怀安 4379 雨点 A 5-10-30 13:26:54.671 3500.00
202 001224 闪电翔-刘洋 河北万全 1219 灰   15-10-30 13:26:55.359 3500.00
203 000167 高尚 北京延庆 1257 雨点 A 15-10-30 13:26:56.765 3500.00
204 001295 张飞 河北下花园 5282 雨点 A 15-10-30 13:26:57.000 3500.00
205 001158 周东利 河北张家口 2015-03-名1100036 灰 B 15-10-30 13:27:02.343 3500.00
206 055555 武亚军 河北张家口 2015-03-名精1092879 雨点   15-10-30 13:27:02.625 3500.00
207 001315 张子剑 北京顺义 9478 雨点   15-10-30 13:27:04.578 3500.00
208 000276 董建华+刘建功 河北宣化 4834 雨点 A 15-10-30 13:27:04.734 3500.00
209 000990 国丰彩钢 河北赤城 6901 灰 A 15-10-30 13:27:04.953 3500.00
210 004518 沙城小吕-吕旭东 河北沙城 1564 灰 B 5-10-30 13:27:05.375 3500.00
211 000667 海亮鸽舍-贾海亮 河北宣化 9851 灰   15-10-30 13:27:05.562 3500.00
212 000083 班永明 河北宣化 0496 灰   15-10-30 13:27:05.765 3500.00
213 000167 高尚 北京延庆 8131 灰 A 15-10-30 13:27:12.312 3500.00
214 000350 大运神鸽 河北涿鹿 2015-03-名精1151783 灰 A 15-10-30 13:27:13.171 3500.00
215 000168 张志崇+李进元 河北下花园 8713 灰 A 15-10-30 13:27:20.328 3500.00
216 001111 百发俱乐部 河北张家口 9841 雨点 P 5-10-30 13:27:20.937 3500.00
217 000948 建国鸽苑 河北沙城 6861 灰 A 15-10-30 13:27:26.609 3500.00
218 000924 赵联民 河北宣化 2015-03-名精1142305 灰 A 15-10-30 13:27:28.218 3500.00
219 000885 张晓君 河北宣化 8079 灰 A 15-10-30 13:27:33.671 3500.00
220 000646 李小虎 河北张家口 9073 灰 A 15-10-30 13:27:34.015 3500.00
221 001111 百发俱乐部 河北张家口 2310 灰 P 15-10-30 13:27:34.265 3500.00
222 000395 魏祥元 河北张家口 1721 灰白条 A 15-10-30 13:27:36.000 3500.00
223 000043 小龙翔鸽 河北蔚县 0768 喷点 A 15-10-30 13:27:41.859 3500.00
224 000395 魏祥元 河北张家口 1710 雨点 A 15-10-30 13:27:43.109 3500.00
225 000449 鸿通鸽舍 河北廊坊 9889 灰 A 15-10-30 13:27:50.171 3500.00
226 001071 刘德全+代亚男 河北宣化 7731 灰花 A 15-10-30 13:27:50.515 3500.00
227 001150 孙兵 河北阳原 2015-纪念-3047829 灰 A 15-10-30 13:27:56.531 3500.00
228 000453 三灯笼 河北新保安 8242 雨点   15-10-30 13:28:04.531 3500.00
229 001037 杨杰+杨志国 河北张北 4521 灰   5-10-30 13:28:04.937 3500.00
230 888666 丁辉 河北张家口 9624 喷点 B 15-10-30 13:28:05.312 3500.00
231 001005 刘秀华 河北宣化 8038 灰白条 A 15-10-30 13:28:11.703 3500.00
232 001005 刘秀华 河北宣化 8049 灰 A 15-10-30 13:28:12.937 3500.00
233 555555 双龙兄弟鸽舍 河北张家口 2015-纪念-3084738 灰 A 15-10-30 13:28:13.265 3500.00
234 000912 宇鸽舍 河北康保 2943 绛   15-10-30 13:28:19.046 3500.00
235 000180 王金亮+王金苗 河北张家口 6001 灰 A 15-10-30 13:28:20.062 3500.00
236 201501 宣化赵鹏 河北宣化 4284 雨点   15-10-30 13:28:20.593 3500.00
237 000430 湖群+王艳军 河北康保 2907 雨点 A 15-10-30 13:28:21.234 3500.00
238 077777 韦大 河北张家口 3025 雨点 A 15-10-30 13:28:27.437 3500.00
239 201502 白帆 河北宣化 2146 灰   15-10-30 13:28:28.343 3500.00
240 001028 丁飞 河北蔚县 2015-03-名1170333 雨白条 C 15-10-30 13:28:28.500 3500.00
241 鸽舍 河北怀安 4394 灰 A 15-10-30 13:28:29.265 3500.00
242 000770 沙滩连队 河北张家口 7511 雨点 A 15-10-30 13:28:35.531 3500.00
243 000207 梁建东 河北张家口 2015-03-精1117055 灰 A 15-10-30 13:28:36.234 3500.00
244 001030 李富德 河北张家口 2557 灰白条 A 15-10-30 13:28:36.984 3500.00
245 007799 戚清华 河北张家口 2914 灰白条 A 15-10-30 13:28:43.406 3500.00
246 000155 寇世宏 河北宣化 5529 灰 A 15-10-30 13:28:50.093 3500.00
247 201502 白帆 河北宣化 1933 雨点   15-10-30 13:28:50.250 3500.00
248 000231 费金亮 河北宣化 8901 灰 A 15-10-30 13:28:50.578 3500.00
249 001119 黑鹰鸽舍 河北蔚县 4746 灰   15-10-30 13:28:50.828 3500.00
250 000650 二红鸽舍 河北张家口 0900 灰 E 15-10-30 13:28:50.984 3500.00
251 000565 韩晓琳 河北张家口 8597 红轮 A 15-10-30 13:28:52.234 3500.00
252 006888 于辉 河北廊坊 7310 灰 A 15-10-30 13:28:52.406 3500.00
253 000898 龙胜鸽业 河北宣化 7629 灰 A 15-10-30 13:28:52.984 3500.00
254 000152 翔盛鸽舍+赵海东 河北左卫 2884 灰   15-10-30 13:28:59.062 3500.00
255 001072 王瑞明 河北宣化 8037 灰 A 15-10-30 13:28:59.312 3500.00
256 001044 清龙赛鸽-裴晓龙 河北姚家坊 8503 灰 A 15-10-30 13:28:59.953 3500.00
257 000656 钱明 河北万全 1293 灰 B 15-10-30 13:29:00.187 3500.00
258 000613 飞越鸽舍 河北涿鹿 6862 雨点   15-10-30 13:29:00.906 3500.00
259 001099 顺风鸽舍-禹老七+禹军 河北新保安 2664 雨点 A 15-10-30 13:29:06.781 3500.00
260 000770 沙滩连队 河北张家口 7316 雨点 A 15-10-30 13:29:07.296 3500.00
261 001086 昱翔鸽舍-刘海+东飞跃洋 河北张家口 3058 灰 A 15-10-30 13:29:07.609 3500.00
262 000323 万达鸽舍 山西广灵 1278 灰   15-10-30 13:29:07.765 3500.00
263 001220 陈爱民 河北屈家庄 2515 灰 A 15-10-30 13:29:08.421 3500.00
264 001229 杨红军 内蒙克旗 5268 灰 A 15-10-30 13:29:08.921 3500.00
265 001286 杨绍峰 河北怀安 5383 灰白条 A 15-10-30 13:29:15.265 3500.00
266 000427 星星鸽舍-阳原 河北阳原 2015-03-名精1081559 灰 B 15-10-30 13:29:15.812 3500.00
267 001052 园林餐厅 河北谢家湾 4687 灰   15-10-30 13:29:16.640 3500.00
268 000394 春光鸽舍 河北张家口 5936 灰 D 15-10-30 13:29:16.968 3500.00
269 888666 丁辉 河北张家口 9637 灰白条 A 15-10-30 13:29:23.046 3500.00
270 888666 丁辉 河北张家口 9672 灰 B 15-10-30 13:29:30.328 3500.00
271 000621 阔达鸽舍 北京延庆 5573 灰   15-10-30 13:29:30.921 3500.00
272 000043 小龙翔鸽 河北蔚县 1674 灰 B 15-10-30 13:29:31.625 3500.00
273 001132 盛世鸽舍 河北宣化 5805 灰 A 15-10-30 13:29:37.937 3500.00
274 000066 蔚州六六鸽舍 河北蔚县 1122 灰 A 15-10-30 13:29:38.359 3500.00
275 000650 二红鸽舍 河北张家口 0907 雨点 B 15-10-30 13:29:38.781 3500.00
276 001111 百发俱乐部 河北张家口 2258 灰 I 15-10-30 13:29:39.390 3500.00
277 000726 皇佳鸽舍 河北宣化 2008 灰 A 15-10-30 13:29:45.531 3500.00
278 006888 于辉 河北廊坊 7305 灰 A 15-10-30 13:29:46.765 3500.00
279 000961 宝明鸽舍+黄宝明 北京昌平 8588 灰白条 B 15-10-30 13:29:47.000 3500.00
280 000197 殷伟 河北宣化 4531 雨点 A 15-10-30 13:29:47.562 3500.00
281 000882 中都草原赛鸽公棚 河北张北 1395 灰 A 15-10-30 13:29:53.109 3500.00
282 001026 冯明 河北张家口 2291 灰 A 5-10-30 13:29:53.937 3500.00
283 001111 百发俱乐部 河北张家口 9425 雨点 L 15-10-30 13:29:54.531 3500.00
