有没有傻瓜式装系统会装Win7系统的,求帮忙

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
2006 Grants Obtained by California Consulting - Bear Valley Unified 2006金加利福.
下载积分:2500
内容提示:2006 Grants Obtained by California Consulting - Bear Valley Unified 2006金加利福尼亚咨询得到熊谷的统一
文档格式:DOCX|
浏览次数:0|
上传日期: 13:04:50|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
2006 Grants Obtained by California Consulting - Be
官方公共微信您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
  序号基金代码基金简称设立以来增长率(%)期末净值(元)期初净值(元)期末累计净值(元)期初累计净值(元)基金成立日期基金经理
  1 000011华夏大盘精选.0 10.0 王亚伟
  2 070002嘉实理财增长471.29 4.0 4.0 邵健
  3 163402兴全趋势投资(LOF) 435.65 0.0 4.0 王晓明...
  4 002001华夏回报412.87 1.0 3.0 胡建平...
  5 002011华夏红利410.2 1.0 3.0 谭琦...
  6 163302摩根士丹利华鑫资源405.92 1.0 3.0 何滨...
  7 100020富国天益价值395.9 0.0 3.0 陈戈
  8 288002华夏收入股票387.41 2.1 3.1 郑煜
  9 110002易方达策略成长380.3 3.0 4.0 蔡海洪
  10 040004华安宝利配置366.91 0.0 3.0 陆从珍
  11 260104景顺长城内需增长363.57 3.0 4.0 王鹏辉...
  12 160505博时主题行业(LOF) 349.51 1.9 3.9 邓晓峰
  13 162204泰达宏利行业精选337.05 3.0 4.0 刘青山
  14 519001银华核心价值优选324.42 1.0 3.0 陆文俊...
  15 162202泰达宏利周期320.79 0.1 2.1 刘金玉...
  16 240001华宝兴业宝康消费品318.55 1.0 3.0 胡戈游
  17 020001国泰金鹰增长318.37 0.0 3.0 张玮
  18 375010上投中国优势318.32 1.0 4.0 杨安乐
  19 163801中银中国(LOF) 316.45 1.0 3.0 孙庆瑞
  20 160605鹏华中国50 314.32 1.0 3.0 陈鹏
  21 162201泰达宏利成长312.83 0.5 2.5 梁辉...
  22 070006嘉实服务增值309.67 3.0 3.0 陈勤
  23 519008汇添富优势精选309.48 1.0 4.0 苏竞...
  24 151001银河银联稳健305.87 0.0 2.0 钱睿南
  25 400003东方精选305.62 0.0 3.0 李骥...
  26 519011海富通精选混合301.89 0.3 3.3 陈洪...
  27 070001嘉实成长收益300.8 0.2 2.2 刘天君
  28 270002广发稳健增长299.28 1.0 2.0 李琛
  29 100022富国天瑞强势地区294.2 0.0 3.0 宋小龙
  30 340001兴全可转债292.65 1.2 2.2 杨云
  31 000001华夏成长291.8 0.0 2.0 童汀
  32 160603鹏华普天收益289.86 0.0 3.0 张卓
  33 090001大成价值增长284.4 0.0 3.0 何光明
  34 050001博时价值增长281.74 0.0 3.0 夏春
  35 161005富国天惠精选成长(L 275.66 1.0 2.0 朱少醒
  36 270001广发聚富272.49 0.0 3.0 祝俭
  37 020003国泰金龙行业精选271.82 0.0 3.0 王航
  38 110005易方达积极成长270.42 0.0 3.0 何云峰
  39 377010上投阿尔法266.01 2.0 4.0 王孝德...
  40 481001工银瑞信核心价值265.32 0.0 3.0 何江旭
  41 270005广发聚丰264.36 0.0 3.0 易阳方
  42 202202南方避险增值262.58 2.8 3.8 孙鲁闽
  43 206001鹏华行业成长257.58 0.1 3.1 张卓
  44 180001银华优势企业254.22 0.0 2.0 金斌...
  45 162703广发小盘成长(LOF) 252.95 1.0 2.0 陈仕德
  46 240004华宝兴业动力组合247.79 0.0 3.0 刘自强
  47 090004大成精选增值240.86 0.9 2.9 刘安田
  48 161601融通新蓝筹239.75 0.6 2.6 汪忠远...
  49 161706招商优质成长(LOF) 237.98 1.0 2.0 张慎平
  50 240002华宝兴业宝康配置235.22 1.0 2.0 郭鹏飞
  51 121002国投瑞银景气行业227.58 0.0 2.0 马少章
  52 080001长盛成长价值226.45 0.0 2.0 王宁
  53 150103银河银泰理财分红226.27 0.0 3.0 张杨
  54 288001华夏经典配置220.76 0.0 3.0 王海雄
  55 040001华安创新219.48 0.0 2.0 汪光成
  56 510081长盛动态精选219.05 0.1 2.1 邓永明
  57 398001中海优质成长217.43 0.2 2.2 吕晓峰
  58 340006兴全全球视野214.2 3.0 3.0 董承非
  59 162203泰达宏利稳定213.66 0.2 2.2 胡涛...
  60 180003银华道琼斯88 211.95 0.0 2.0 陈秀峰
  61 160106南方高增长(LOF) 210.05 1.0 2.0 谈建强...
  62 121001国投瑞银融华债券205.32 1.0 2.0 徐炜哲
  63 519087新华优选分红204.31 0.9 2.9 曹名长
  64 162605景顺长城鼎益(LOF) 203.05 0.0 2.0 张继荣
  65 240005华宝兴业多策略增长201.54 0.0 3.0 牟旭东
  66 260101景顺长城优选股票200.73 0.0 2.0 毛从容...
  67 020005国泰金马稳健回报198.52 0.0 2.0 程洲
  68 050004博时精选197.22 1.6 2.6 马乐
  69 320003诺安股票195.89 0.9 2.9 杨谷...
  70 460001华泰柏瑞盛世中国188.59 0.2 2.2 汪晖
  71 110001易方达平稳增长187.27 1.0 2.0 侯清濯
  72 320001诺安平衡185.59 0.0 2.0 夏俊杰
  73 450002富兰克林国海弹性市185.38 1.0 2.0 张晓东
  74 519688交银施罗德精选183.35 0.6 2.6 李立
  75 202101南方宝元债券181.98 1.0 2.0 蒋朋宸...
  76 161604融通深证100指数181.74 0.0 2.0 王建强
  77 162205泰达宏利风险预算181.68 1.0 2.0 沈毅...
  78 159901易方达深证100ETF 178.63 0.0 2.0 林飞...
  79 200001长城久恒175.19 1.0 2.0 王文祥
  80 350002天治品质优选174.44 0.0 3.0 秦海燕
  81 040002华安中国A股指数173.98 0.0 2.0 许之彦...
  82 070010嘉实主题精选173.76 1.0 2.0 邹唯
  83 257020国联安德盛精选172.99 0.0 2.0 魏东
  84 202001南方稳健成长169.8 0.5 2.5 马北雁...
  85 310308申万菱信盛利精选168.05 0.1 2.1 谭涛
  86 070003嘉实理财稳健167.72 0.0 2.0 林青
  87 580001东吴嘉禾优势166.98 0.0 2.0 唐祝益
  88 160105南方积极配置(LOF) 164.47 0.0 2.0 李源海
  89 090003大成蓝筹稳健163.25 0.0 3.0 施永辉
  90 260103景顺长城动力平衡163.22 0.0 2.0 毛从容...
  91 040005华安宏利160.53 2.0 2.0 尚志民
  92 217001招商安泰股票157.82 0.1 3.1 张婷...
  93 162607景顺长城资源(LOF) 155.8 0.0 2.0 陈晖
  94 002021华夏回报二号154.35 1.0 2.0 胡建平...
  95 360005光大保德信红利153.81 1.1 2.1 于进杰
  96 519997长信银利精选152.37 0.0 2.0 胡志宝...
  97 530001建信恒久价值152.34 0.2 2.2 邱宇航...
  98 360001光大保德信量化核心151.86 0.5 2.5 钱钧
  99 519035富国天博创新主题150.21 0.0 2.0 毕天宇
  100 161605融通蓝筹成长148.26 0.0 2.0 严菲
  101 161607融通巨潮100指数(LO 148.16 0.0 2.0 王建强
  102 400001东方龙147.6 0.2 2.2 于鑫
  103 200002长城久泰300指数147.51 0.0 3.0 杨建华
  104 240008华宝兴业收益增长147.08 2.0 2.0 邵喆阳
  105 163803中银增长146.06 0.0 2.0 张琦...
  106 100016富国天源平衡145.54 0.2 2.2 李晓铭
  107 160706嘉实沪深300指数(LO 145.05 0.0 2.0 杨宇
  108 110009易方达价值精选143.99 0.0 2.0 吴欣荣
  109 519690交银施罗德稳健配置143.01 1.0 2.0 张科兵
  110 270006广发策略优选142.61 1.0 2.0 冯永欢
  111 217002招商安泰平衡142.52 0.1 2.1 张婷
  112 217005招商先锋141.83 0.1 2.1 袁野
  113 162102金鹰中小盘精选141.64 0.4 2.4 杨绍基...
  114 519692交银施罗德成长141.18 2.0 2.0 管华雨
  115 398011中海分红增利139.04 0.0 2.0 笪菲...
  116 160607鹏华价值优势(LOF) 138.33 0.0 2.0 程世杰
  117 180010银华优质增长134.9 1.0 2.0 郭建兴
  118 151002银河银联收益134.34 1.0 2.0 韩晶...
  119 112002易方达策略成长二号128.51 1.0 2.0 蔡海洪
  120 100018富国天利增长债券128.33 1.0 1.0 饶刚...
  121 257010国联安德盛小盘128.01 0.0 2.0 邹新进
  122 519005海富通股票127.78 0.0 2.0 陈绍胜
  123 510050华夏上证50ETF 127.7 1.0 2.0 方军
  124 260109景顺长城内需增长贰126.63 0.0 2.0 王鹏辉...
  125 200006长城消费增值124.23 0.0 2.0 刘颖芳...
  126 519003海富通收益增长混合123.64 0.0 2.0 牟永宁
  127 510080长盛全债指数增强121.02 1.3 1.3 蔡宾...
  128 161606融通行业景气120.04 0.0 2.0 严菲
  129 050002博时沪深300 118.86 0.0 2.0 汤义峰...
  130 210001金鹰成份股优选117.7 0.0 2.0 林华显
  131 050007博时平衡配置116.97 0.0 2.0 杨锐...
  132 519180万家上证180指数114.15 0.1 2.1 吴涛
  133 000021华夏优势增长113.34 1.0 2.0 刘文动...
  134 160805长盛同智优势成长(L 111.68 0.0 2.0 丁骏
  135 002031华夏策略精选108.4 2.0 2.0 王亚伟
  136 540001汇丰晋信2016生命周104.7 1.0 2.0 侯玉琦
  137 255010国联安德盛稳健103.95 0.0 2.0 傅明笑
  138 121005国投瑞银创新动力103.68 0.0 2.0 徐炜哲
  139 510180华安上证180ETF 103.51 0.0 2.0 许之彦...
  140 310328申万菱信新动力102.6 0.0 2.0 张鹏...
  141 159902华夏中小板股票ETF 101.69 1.0 2.0 方军...
  142 450001富兰克林国海收益101.52 0.0 1.0 刘怡敏...
  143 213001宝盈鸿利收益101.43 0.0 2.0 高峰
  144 519029华夏稳增99.72 1.0 1.0 王海雄
  145 110003易方达50指数99.07 0.0 2.0 林飞
  146 519018汇添富均衡增长98.66 0.2 2.2 苏竞...
  147 360006光大保德信新增长98.04 0.0 2.0 高宏华
  148 290002泰信先行策略97.55 0.0 2.0 梁剑
  149 630002华商盛世成长97.41 1.0 1.0 梁永强...
  150 070005嘉实理财债券95.46 1.0 1.0 曲扬
  151 090006大成2020生命周期93.81 0.0 2.0 曹雄飞
  152 161903万家公用事业(LOF) 92.29 0.0 1.0 吴印...
  153 540002汇丰晋信龙腾91.84 1.2 1.2 林彤彤...
  154 180012银华富裕主题91.83 0.0 1.0 王华
  155 163503天治核心成长(LOF) 91.65 0.0 1.0 秦海燕
  156 350001天治财富增长91.51 0.0 2.0 谢京
  157 550001信诚四季红89.75 0.0 1.0 闾志刚
  158 590001中邮核心优选89.27 0.0 2.0 王丽萍...
  159 310318申万菱信盛利强化配89.22 0.3 1.3 古平
  160 020009国泰金鹏蓝筹价值86.67 0.0 1.0 黄焱
  161 202003南方绩优成长86.65 1.0 1.0 张原...
  162 519995长信金利趋势86.4 0.0 1.0 付勇
  163 050201博时价值增长贰号85.62 0.0 2.0 夏春
  164 121003国投瑞银核心企业85.42 0.0 2.0 綦缚鹏...
  165 519013海富通风格优势股票85.41 0.0 1.0 牟永宁
  166 519300大成沪深300指数80.98 0.0 2.0 胡琦
  167 100026富国天合稳健优选80.91 0.0 2.0 尚鹏岳
  168 519089新华优选成长77.77 1.0 1.0 王卫东...
  169 373010上投双息平衡76.24 0.0 2.0 冯刚...
  170 240003华宝兴业宝康债券74.72 1.0 1.0 谭微思...
  171 163804中银收益74.08 0.0 1.0 甘霖...
  172 217003招商安泰债券A类73.45 1.3 1.3 张婷
  173 550002信诚精萃成长71.36 0.0 1.0 刘浩
  174 519007海富通强化回报混合71.16 0.0 2.0 蒋征...
  175 001001华夏债券A/B类70.8 1.0 1.0 韩会永...
  176 200007长城安心回报67.78 0.0 1.0 徐九龙
  177 530003建信优选成长67.29 0.0 2.0 李涛
  178 090002大成债券A/B类66.52 1.7 1.7 王立
  179 378010上投成长先锋66.31 1.0 1.0 唐倩
  180 288102中信稳定双利债券62.91 1.0 1.0 李广云
  181 530006建信精选59.79 0.0 1.0 王新艳
  182 410001华富竞争力优选59.27 0.1 1.1 张琦
  183 253010国联安德盛安心成长59.17 0.0 1.0 黄欣
  184 483003工银平衡59.01 0.1 1.1 曲丽
  185 550003信诚盛世蓝筹57.5 1.0 1.0 张光成
  186 420001天弘精选55.19 0.3 1.3 高喜阳...
  187 260108景顺长城新兴成长54.84 0.0 2.0 邓春鸣
  188 162207泰达宏利效率优选(L 54.7 0.1 1.1 陈少平...
  189 070013嘉实研究精选54.43 1.0 1.0 张弢
  190 090007大成策略回报52.38 0.0 1.0 黄万青
  191 160602鹏华普天债券A类51.99 1.0 1.0 阳先伟
  192 217203招商安泰债券B类50.83 1.8 1.3 张婷
  193 161603融通债券50.73 1.0 1.0 乔羽夫
  194 580002东吴价值成长双动力49.97 1.1 1.1 王少成
  195 320006诺安灵活配置48.25 0.0 1.0 夏俊杰
  196 202002南方稳健成长贰号47.8 0.1 1.1 马北雁...
  197 020002国泰金龙债券A类46.4 0.0 1.0 吴晨
  198 320005诺安价值增长46.14 0.1 1.1 刘红辉...
  199 001003华夏债券C类46.08 1.0 1.0 韩会永...
  200 110012易方达科汇45.52 0.0 5.0 冯波
  201 217008招商安本增利44.27 1.0 1.0 张婷...
  202 660001农银成长44.15 0.1 1.1 曹剑飞
  203 240009华宝兴业先进成长44.1 1.0 1.0 李靖
  204 213002宝盈泛沿海43.63 0.0 1.0 高峰
  205 519668银河竞争优势42.21 0.0 1.0 丁杰人
  206 270008广发核心41.73 1.0 1.0 朱纪刚
  207 610002信达澳银精华灵活配41.22 0.0 1.0 李坤元
  208 202011南方价值40.18 0.0 1.0 谈建强
  209 460005华泰柏瑞价值增长39.84 0.1 1.1 汪晖
  210 121006国投瑞银稳健增长39.83 0.0 1.0 马少章...
  211 485105工银瑞信增强收益A 39.4 1.2 1.2 杜海涛
  212 110011易方达中小盘39.1 1.0 1.0 何云峰
  213 519069汇添富价值精选38.69 0.0 1.0 陈晓翔
  214 162006长城久富核心成长(L 38.46 0.6 3.6 杨建华
  215 100032富国天鼎38.05 0.0 1.0 徐幼华
  216 485005工银瑞信增强收益B 36.7 1.2 1.2 杜海涛
  217 530008建信稳定增利36.1 1.0 1.0 钟敬棣
  218 092002大成债券C类35.68 1.3 1.3 王立
  219 519993长信增利动态策略34.75 0.9 1.9 胡志宝
  220 080002长盛创新先锋34.25 0.0 1.0 李庆林
  221 110017易方达增强回报A 34.13 1.0 1.0 钟鸣远...
  222 481004工银成长33.56 1.0 1.0 曹冠业
  223 519066汇添富蓝筹稳健33.38 1.0 1.0 苏竞
  224 160608鹏华普天债券B类33.2 1.0 1.0 阳先伟
  225 166002中欧蓝筹33.18 0.0 1.0 周蔚文
  226 050010博时特许价值32.15 1.0 1.0 汤义峰
  227 110018易方达增强回报B 31.8 1.0 1.0 钟鸣远...
  228 110013易方达科翔31.6 1.0 4.0 付浩
  229 070011嘉实策略增长31.18 0.0 1.0 邵健...
  230 180013银华领先31.08 1.0 1.0 杨靖
  231 160612鹏华丰收债券30.99 1.0 1.0 阳先伟
  232 161010富国天丰强化收益(L 30.15 0.0 1.0 饶刚...
  233 270009广发增强债券29.75 1.0 1.0 谢军
  234 240011华宝兴业大盘29.72 1.0 1.0 范红兵...
  235 450004富兰克林国海深化价29.62 1.8 1.8 张晓东
  236 160610鹏华动力增长(LOF) 28.96 0.0 1.0 黄鑫...
  237 270010广发沪深300指数28.69 1.0 1.0 陈盛业
  238 519666银河银信添利B 28.09 0.1 1.1 韩晶
  239 100029富国天成红利27.45 1.2 1.2 于江勇
  240 510880华泰柏瑞上证红利ET 27.01 1.0 1.0 张娅...
  241 400007东方策略成长26.84 1.0 1.0 于鑫
  242 161902万家增强收益债券25.97 1.5 1.5 孙驰...
  243 410004华富收益增强A 25.72 1.1 1.1 胡伟
  244 161609融通动力先锋25.67 0.0 1.0 郭恒
  245 070015嘉实多元A 25.54 1.0 1.0 王茜
  246 395001中海稳健收益25.36 1.0 1.0 刘俊
  247 080003长盛积极配置25.09 1.0 1.0 吴达...
  248 180015银华增强收益25.08 1.0 1.0 姜永康
  249 310368申万菱信竞争优势24.44 0.1 1.1 张鹏
  250 121009国投瑞银稳定增利24.32 1.0 1.0 韩海平
  251 320004诺安优化债券24.3 1.6 1.2 汪洋
  252 213007宝盈增强收益A/B 24.22 0.1 1.1 陈若劲
  253 485107工银瑞信添利A 24.11 1.1 1.1 江明波
  254 070016嘉实多元B 24.05 1.3 1.3 王茜
  255 410005华富收益增强B 23.8 1.2 1.2 胡伟
  256 310358申万菱信新经济23.66 0.0 1.0 徐爽
  257 001011华夏希望债券A级23.43 1.0 1.0 韩会永
  258 340007兴全社会责任23.27 1.0 1.0 傅鹏博
  259 320007诺安成长23.25 0.0 1.0 刘红辉
  260 450003富兰克林国海潜力组23.23 0.8 1.8 朱国庆
  261 050006博时稳定价值债券B 23.06 0.0 1.0 张勇
  262 519519华泰柏瑞增利A 22.91 1.1 1.1 沈涛
  263 040009华安稳定收益A 22.65 1.0 1.0 贺涛
  264 519680交银增利A/B 22.52 0.0 1.0 李家春
  265 485007工银瑞信添利B 22.2 0.1 1.1 江明波
  266 001013华夏希望债券C级22.03 1.0 1.0 韩会永
  267 260111景顺长城公司治理22.02 0.0 1.0 邓春鸣
  268 519017大成积极成长21.9 0.8 1.8 周建春
  269 560002益民红利成长21.74 0.0 1.0 蒋俊国
  270 040010华安稳定收益B 20.89 1.0 1.0 贺涛
  271 110008易方达稳健收益B 20.57 1.1 1.7 马喜德
  272 519682交银增利C类20.49 0.0 1.0 李家春
  273 202211南方恒元保本20.42 1.0 1.0 蒋峰
  274 217011招商安心收益20.39 1.0 1.0 谢志华
  275 050106博时稳定价值债券A 19.99 0.0 1.0 张勇
  276 163806中银增利19.87 1.0 1.0 李建...
  277 519078汇添富增强收益A 19.34 1.0 1.0 陆文磊
  278 110007易方达稳健收益A 19.14 1.6 1.2 马喜德
  279 202102南方多利债券C 19.04 1.7 1.8 李璇
  280 540004汇丰晋信2026生命周19.03 0.0 1.0 刘辉
  281 519670银河行业优选18.82 0.0 1.0 成胜
  282 360008光大保德信增利A 18.3 1.0 1.0 陆欣
  283 070009嘉实超短债18.09 1.0 1.0 魏莉
  284 519068汇添富成长焦点17.83 0.7 1.7 齐东超
  285 213917宝盈增强收益C 17.73 0.8 1.8 陈若劲
  286 253020国联安德盛增利A 17.61 1.0 1.0 冯俊
  287 040011华安核心优选17.55 0.0 1.0 陈俏宇...
  288 162211泰达宏利品质17.53 0.0 1.0 梁辉
  289 460003华泰柏瑞增利B 17.17 1.8 1.8 沈涛
  290 110010易方达价值成长16.8 1.0 1.0 潘峰
  291 610001信达澳银领先增长16.59 0.0 1.0 王战强
  292 360009光大保德信增利C 16.53 1.0 1.0 陆欣
  293 090008大成强化收益债券16.46 0.0 1.0 陈尚前
  294 253021国联安德盛增利B 16.1 1.0 1.0 冯俊
  295 519667银河银信添利A 15.39 0.3 1.3 韩晶
  296 200009长城稳健增利15.07 1.0 1.0 史彦刚
  297 020019国泰双利债券A 14.96 1.0 1.0 范迪钊...
  298 630003华商收益增强A 14.95 0.0 1.0 毛水荣
  299 519183万家双引擎14.85 0.0 1.0 吴印
  300 162208泰达宏利首选企业14.56 0.0 1.0 刘金玉
  301 420102天弘永利B 14.54 1.7 1.7 陈钢
  302 020020国泰双利债券C 13.53 1.0 1.0 范迪钊...
  303 160613鹏华创新(LOF) 13.3 1.0 1.0 伍旋
  304 217010招商大盘蓝筹13.27 0.0 1.0 刘军...
  305 630103华商收益增强B 13.27 0.0 1.0 毛水荣
  306 290003泰信双息债券13.08 0.1 1.4 何俊春...
  307 290005泰信优势增长13 0.0 1.0 朱志权
  308 210002金鹰红利12.92 0.9 1.9 朱丹
  309 519100长盛中证100指数12.88 0.0 1.0 冯雨生
  310 420002天弘永利A 12.72 0.6 1.6 陈钢
  311 020012国泰金龙债券C类12.26 0.0 1.0 吴晨
  312 166003中欧稳健收益A 12.15 1.0 1.0 赖海英
  313 519186万家稳增A 11.34 1.1 1.1 邹昱
  314 560005益民多利11.18 1.0 1.0 李勇钢
  315 398031中海蓝筹11.12 0.0 1.0 许定晴
  316 150022申万深成收益11.07 1.0 1.0 张少华
  317 150018银华稳进10.93 1.0 1.0 周毅
  318 400009东方稳健回报10.79 1.0 1.0 杨林耘
  319 166004中欧稳健收益C 10.77 1.0 1.0 赖海英
  320 233005摩根士丹利华鑫强收10.33 1.0 1.0 汝平
  321 519187万家稳增C 10.33 1.1 1.1 邹昱
  322 150012国联安双禧A 10.29 1.0 1.0 黄欣
  323 040012华安强债A 10.04 1.0 1.0 黄勤...
  324 202103南方多利债券A 9.87 1.5 1.7 李璇
  325 571002诺德灵活配置9.82 1.1 1.1 王正
  326 450005富兰克林国海强化收9.42 1.3 1.3 刘怡敏
  327 163805中银策略9.32 0.0 1.0 彭砚
  328 690002民生增强收益A 9.04 1.0 1.0 乐瑞祺
  329 310378申万菱信添益宝A 8.97 1.0 1.0 周鸣
  330 040013华安强债B 8.9 0.0 1.0 黄勤...
  331 530009建信收益增强A 8.6 1.0 1.0 李菁
  332 150030银华金利8.27 1.0 1.0 王琦
  333 470078汇添富增强收益C 7.92 1.0 1.0 陆文磊
  334 690202民生增强收益C 7.92 1.0 1.0 乐瑞祺
  335 550006信诚经典优债A 7.8 0.0 1.0 王旭巍...
  336 310379申万菱信添益宝B 7.73 1.0 1.0 周鸣
  337 020018国泰金鹿保本混合7.69 0.0 1.0 沙骎...
  338 050008博时第三产业成长7.58 0.0 2.0 刘彦春
  339 519023海富通稳健添利债券7.56 0.0 1.0 邵佳民
  340 550004信诚三得益A 7.47 0.0 1.0 王国强
  341 531009建信收益增强C 7.4 1.0 1.0 李菁
  342 660002农银增利A 7.29 1.5 1.5 陈加荣
  343 233001摩根士丹利华鑫基础7.03 0.1 1.1 盛军锋
  344 360013光大保德信信用添益6.93 1.0 1.0 陆欣
  345 485114工银瑞信添颐债券A 6.9 1.0 1.0 杜海涛
  346 320008诺安增利债券A 6.82 1.0 1.0 汪洋
  347 379010上投中小盘6.79 1.0 1.0 董红波
  348 360014光大保德信信用添益6.62 1.0 1.0 陆欣
  349 217020招商安达保本6.6 1.0 1.0 张国强
  350 485014工银瑞信添颐债券B 6.5 1.0 1.0 杜海涛
  351 160123南方50债A(LOF) 6.3 1.1 1.1 刘朝阳
  352 550007信诚经典优债B 6.15 0.0 1.0 王旭巍...
  353 150028信诚中证500指数A 6 1.0 1.0 吴雅楠
  354 160124南方50债C(LOF) 6 1.1 1.1 刘朝阳
  355 610003信达稳定价值A 5.8 1.0 1.0 昌志华...
  356 519021国泰金鼎价值精选5.78 0.0 1.0 邓时锋
  357 550005信诚三得益B 5.76 0.0 1.0 王国强
  358 150036建信稳健5.59 1.0 1.0 万志勇...
  359 320009诺安增利债券B 5.51 1.0 1.0 汪洋
  360 450006富兰克林国海强化收5.49 1.2 1.2 刘怡敏
  361 000031华夏复兴5.3 1.0 1.0 程海泳
  362 164207天弘添利A 4.88 1.0 1.0 陈钢
  363 519989长信利丰4.87 0.0 1.0 李小羽
  364 040019华安稳固收益债券4.8 1.0 1.0 郑可成
  365 162210泰达宏利集利A 4.75 1.0 1.0 沈毅
  366 519024海富通稳健添利债券4.74 0.0 1.0 邵佳民
  367 001021亚债中国债券A 4.7 1.0 1.0 董元星
  368 377020上投内需动力4.56 0.1 1.1 王孝德
  369 610103信达稳定价值B 4.5 1.0 1.0 昌志华...
  370 001023亚债中国债券C 4.5 1.0 1.0 董元星
  371 340008兴全有机增长4.5 1.1 1.1 陈扬帆
  372 660009农银汇理增强收益债4.43 1.0 1.0 史向明
  373 070025嘉实信用债券A 4.43 1.0 1.0 陈雯雯
  374 180028银华永祥保本混合4.3 1.0 1.0 姜永康...
  375 150032多利优先4.29 1.4 1.4 王茜
  376 660109农银汇理增强收益债4.21 1.0 1.0 史向明
  377 371020上投纯债A 4.2 1.0 1.0 王亚南
  378 070026嘉实信用债券C 4.12 1.0 1.0 陈雯雯
  379 180002银华保本增值(三期) 4.1 1.0 1.0 姜永康
  380 530005建信优化配置3.98 0.2 1.2 李涛...
  381 481008工银瑞信大盘蓝筹3.78 0.0 1.0 胡文彪
  382 320015诺安保本混合3.7 1.0 1.0 张乐赛
  383 485111工银瑞信双利A 3.6 1.0 1.0 欧阳凯...
  384 720001财通价值动量混合3.6 1.0 1.0 黄瑞庆...
  385 100035富国优化增强A/B 3.41 0.0 1.0 钟智伦
  386 050011博时信用A/B 3.39 0.0 1.0 过钧
  387 519683交银双利债券A/B 3.3 1.0 1.0 李家春
  388 161016富国天盈分级债券A 3.21 1.0 1.0 刁羽...
  389 519685交银双利债券C 3.2 1.0 1.0 李家春
  390 163811中银双利债券A 3.2 1.0 1.0 李建...
  391 519111浦银收益A 3.19 1.0 1.0 薛铮
  392 163807中银优选3.14 0.0 1.0 张琦
  393 290004泰信优质生活3.13 0.0 1.0 刘强...
  394 080007长盛同鑫保本混合3.1 1.0 1.0 蔡宾
  395 210006金鹰保本混合3.1 1.0 1.0 邱新红
  396 160514博时裕祥分级债券A 3.1 1.0 1.0 陈芳菲
  397 161909万家添利分级A 3 1.0 1.0 邹昱
  398 485011工银瑞信双利B 3 1.0 1.0 欧阳凯...
  399 371120上投纯债B 3 1.0 1.0 王亚南
  400 050016博时宏观回报A/B 2.9 1.0 1.0 皮敏
  401 090013大成保本混合2.9 1.0 1.0 陈尚前...
  402 240012华宝兴业增强收益A 2.85 1.1 1.1 华志贵
  403 163812中银双利债券B 2.8 1.0 1.0 李建...
  404 202212南方保本混合2.8 1.0 1.0 孙鲁闽...
  405 162299泰达宏利集利C 2.7 0.3 1.3 沈毅
  406 373020上投双核平衡2.67 0.9 1.9 罗建辉
  407 163004长信利鑫分级债券A 2.64 1.8 1.8 张文琍
  408 150047银华瑞吉2.61 1.0 1.0 杨靖
  409 340009兴全磐稳增利2.5 0.1 1.1 李友超...
  410 660003农银双利2.46 0.7 1.7 付柏瑞...
  411 519112浦银收益C 2.38 1.0 1.0 薛铮
  412 050111博时信用C 2.37 0.0 1.0 过钧
  413 050116博时宏观回报C 2.3 1.0 1.0 皮敏
  414 541005汇丰晋信平稳增利C 2.23 1.4 1.4 钟小婧
  415 100037富国优化增强C 2.18 0.0 1.0 钟智伦
  416 110015易方达行业领先2.14 0.0 1.0 冯波
  417 260116景顺长城核心竞争力2.1 1.0 1.0 余广...
  418 470018汇添富保本混合2.1 1.0 1.0 陆文磊
  419 110027易方达安心回报A 2 1.0 1.0 钟鸣远
  420 519676银河保本混合2 1.0 1.0 索峰
  421 290007泰信增强收益A 1.93 0.2 1.2 何俊春
  422 110028易方达安心回报B 1.9 1.0 1.0 钟鸣远
  423 163816中银转债增强债券A 1.9 1.0 1.0 李建
  424 270024广发聚祥保本1.9 1.0 1.0 谢军...
  425 620007金元比联保本混合1.8 1.0 1.0 李飞
  426 206003鹏华信用增利A 1.8 1.0 1.0 刘建岩
  427 420003天弘永定1.73 0.1 1.1 徐正国...
  428 163817中银转债增强债券B 1.7 1.0 1.0 李建
  429 310508申万菱信稳益宝1.7 1.0 1.0 古平
  430 240013华宝兴业增强收益B 1.65 0.0 1.0 华志贵
  431 040026华安信用四季红债券1.6 1.0 1.0 黄勤...
  432 100058富国产业债1.4 1.0 1.0 钟智伦
  433 530016建信恒稳价值混合1.4 1.0 1.0 李涛
  434 470058汇添富可转换债券A 1.4 1.0 1.0 王珏池
  435 020015国泰区位优势1.36 0.0 1.0 邓时锋
  436 150053泰达稳健1.21 1.0 1.0 王咏辉
  437 110035易方达双债增强债券1.2 1.0 1.0 张磊
  438 470059汇添富可转换债券C 1.2 1.0 1.0 王珏池
  439 372010上投摩根强化回报债1.1 1.0 1.0 杨成...
