2011广东音乐分数线高考理科,比2A分数线高19分,在广东有什么…

 您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线正文
2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线
2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线
作者/编辑:2011高考
更新时间:
20102A理科录取 (本科二批)录取分数线
高考网资讯
11:33:12 阅读58 评论0 & 字号:大中小
2010广东高考本科二批(2A)理科各高校录取分数线 部分2A录取分数线&
/lz_983/blog/#m=0&t=1&c=fks_
更多高考录取第一发布网站 ()
推荐阅读:
2010广东高考2A各高校录取分数线 (本科二批文科)录取分数线
广东省2010年普通高考第二批A类部分高校理科出档&
号 院校名称 原 投档人数 最低分 最低排位&
10015 印刷 36 33 567 -&
10016 北京建筑工程学院 8 8 601 50893&
10017 北京石油化工学院 17 18 592 62041&
10037 北京物资学院 16 17 602 49533&
10038 首都贸易 11 11 620 29945&
10057 科技大学 33 34 604 46929&
10058 天津工业大学 75 79 586 69253&
10059 民航大学 101 106 605 46028&
10060 天津理工大学 60 63 584 71539&
10063 天津中医药大学 25 26 598 54061&
10065 天津师范大学 22 22 594 58972&
10066 天津技术师范大学 10 8 567 -&
10068 天津外国语大学 10 11 613 36736&
10069 天津大学 30 32 590 63870&
10076 工程大学 18 13 567 -&
10077 石家庄经济学院 29 17 567 -&
10078 华北利水电学院 20 21 588 66778&
10081 河北理工大学 30 10 567 -&
10089 河北医科大学 50 53 593 61066&
10094 河北师范大学 5 5 567 92818&
10101 衡水学院 14 3 567 -&
10109 太原科技大学 8 3 567 -&
10110 中北大学 29 25 567 -&
10113 农业大学 17 4 567 -&
10117 长治医学院 19 6 567 -&
10125 山西财经大学 12 13 587 68571&
10127 科技大学 13 1 567 -&
10128 内蒙古工业大学 10 2 567 -&
10129 内蒙古农业大学 5 1 567 -&
10142 沈阳工业大学 13 14 591 63074&
10143 沈阳航空航天大学 3 3 595 58451&
10144 沈阳理工大学 38 38 568 91598&
10146 科技大学 15 9 567 -&
10148 辽宁石油化工大学 10 9 567 -&
10149 沈阳化工大学 25 13 567 -&
10150 大连交通大学 33 35 571 88869&
10152 大连工业大学 13 17 568 91697&
10153 沈阳建筑大学 15 16 598 53789&
10158 大连海洋大学 15 16 572 87569&
10160 辽宁医学院 18 18 568 92629&
10161 大连医科大学 10 11 614 36052&
10163 沈阳药科大学 20 21 586 69998&
10167 渤海大学 5 2 567 -&
10172 大连外国语学院 2 2 583 72958&
10186 长春理工大学 90 90 579 77956&
10188 东北电力大学 18 19 603 48878&
10190 长春工业大学 15 5 567 -&
10191 建筑工程学院 18 14 567 -&
10201 北华大学 6 1 567 -&
10203 吉林师范大学 6 1 567 -&
10207 吉林财经大学 18 18 589 66064&
10212 大学 10 11 567 93309&
10214 哈尔滨理工大学 38 40 588 67453&
10219 黑龙江科技学院 20 3 567 -&
10228 黑龙江中医药大学 8 5 567 -&
10231 哈尔滨师范大学 15 2 567 -&
10232 齐齐哈尔大学 21 5 567 -&
10240 哈尔滨商业大学 18 17 567 -&
10254 海事大学 20 21 618 32523&
10256 上海电力学院 25 28 606 44767&
10259 上海应用技术学院 27 11 567 -&
10264 上海海洋大学 36 38 579 78120&
10268 上海中医药大学 14 15 607 43649&
10270 上海师范大学 25 26 591 63448&
10274 上海海关学院 11 11 619 31456&
10276 华东政法大学 10 16 618 32184&
10277 上海体育学院 5 2 567 -&
10289 科技大学 24 24 598 54800&
10292 常州大学 13 14 575 83835&
10298 南京林业大学 16 14 567 -&
10304 南通大学 34 36 575 82654&
10327 南京财经大学 12 13 619 31090&
10329 江苏警官学院 1 1 580 76298&
10332 苏州科技学院 14 15 578 79725&
10336 杭州电子科技大学 20 21 605 46335&
10337 工业大学 32 35 617 33234&
10338 浙江理工大学 30 32 606 45017&
10341 浙江农林大学 5 5 581 75772&
10346 杭州师范大学 16 15 567 -&
10349 绍兴文理学院 4 1 567 -&
10353 浙江工商大学 15 15 602 50013&
10354 嘉兴学院 24 25 571 88142&
10356 中国计量学院 40 44 598 54771&
10360 工业大学 20 21 579 78817&
10361 安徽理工大学 20 21 576 81905&
10363 安徽工程大学 20 4 567 -&
10366 安徽医科大学 5 5 585 70322&
10369 安徽中医学院 10 11 574 85149&
10370 安徽师范大学 15 8 567 -&
10378 安徽财经大学 18 19 595 57510&
10388 工程学院 30 32 570 89947&
10390 集美大学 44 46 595 58170&
10392 福建医科大学 10 11 606 45414&
10393 福建中医药大学 10 11 584 71308&
10395 闽江学院 4 1 567 -&
10397 武夷学院 9 1 567 -&
10402 漳州师范学院 4 1 567 -&
10404 华东交通大学 29 30 593 60622&
10405 东华理工大学 40 42 570 90105&
10406 南昌航空大学 30 32 595 58093&
10407 理工大学 55 55 588 66430&
10408 景德镇陶瓷学院 21 6 567 -&
10410 江西农业大学 15 16 569 91184&
10412 江西中医学院 14 15 579 78403&
10413 赣南医学院 32 34 573 85568&
10414 江西师范大学 57 60 579 78704&
10418 赣南师范学院 15 3 567 -&
10421 江西财经大学 38 40 616 34279&
10427 济南大学 43 45 600 52457&
10429 青岛理工大学 30 32 597 55469&
10430 建筑大学 17 18 582 74103&
10431 山东轻工业学院 16 1 567 -&
10434 山东农业大学 10 6 567 -&
10435 青岛农业大学 10 7 567 -&
10438 潍坊医学院 10 11 569 90376&
10440 滨州医学院 10 7 567 -&
10446 曲阜师范大学 10 3 567 -&
10447 聊城大学 14 1 567 -&
10451 鲁东大学 12 2 567 -&
10460 理工大学 14 15 572 86613&
10463 河南工业大学 21 22 573 85672&
10464 河南科技大学 22 16 567 -&
10471 河南中医学院 7 3 567 -&
10472 新乡医学院 3 1 567 -&
10475 河南大学 10 6 567 -&
10484 河南财经政法大学 1 1 579 77634&
10485 郑州航空工业学院 14 3 567 -&
10488 武汉科技大学 12 22 608 42580&
10489 长江大学 39 41 572 86503&
10490 武汉工程大学 19 19 587 68254&
10495 武汉纺织大学 49 53 576 82434&
10496 武汉工业学院 20 21 586 69060&
10500 工业大学 43 43 594 59424&
10507 湖北中医药大学 37 37 582 74732&
10513 湖北师范学院 10 4 567 -&
10522 武汉体育学院 11 2 567 -&
10523 湖北美术学院 3 1 567 -&
10524 中南民族大学 22 22 579 78465&
10525 湖北汽车工业学院 13 14 570 89200&
10534 科技大学 66 69 592 61838&
10536 理工大学 60 63 601 50594&
10537 湖南农业大学 30 29 567 -&
10538 中南林业科技大学 38 39 580 77157&
10541 湖南中医药大学 23 23 593 60253&
10543 湖南理工学院 28 28 574 84653&
10546 衡阳师范学院 11 1 567 -&
10548 怀化学院 12 2 567 -&
10549 湖南文理学院 14 3 567 -&
10551 湖南科技学院 10 1 567 -&
10554 湖南商学院 8 8 575 83218&
10555 南华大学 79 83 575 83597&
10566 广东海洋大学 5 83197&
10570 广州医学院 795 329 579(广州市内) 78212&
506 603(广州市外) 48291&
10571 广东医学院 8 79813&
10573 广东药学院 6 81915&
10576 韶关学院 7 -&
10577 惠州学院 (惠州市内) 88279&
(惠州市外) 87812&
10578 韩山师范学院 7 -&
10579 湛江师范学院 7 -&
10580 肇庆学院 7 -&
10582 嘉应学院
10585 广州体育学院 27 2 567 -&
10587 星海音乐学院 3 2 567 -&
10588 广东技术师范学院 7 67626&
10590 深圳大学 3(深圳市内) 73710&
(深圳市外) 30059&
10592 广东商学院 6 45482&
10594 工学院 25 10 567 -&
10595 桂林电子科技大学 49 51 588 66641&
10596 桂林理工大学 28 29 575 83836&
10599 右江民族医学院 10 5 567 -&
10600 广西中医学院 15 16 576 81803&
10601 桂林医学院 10 11 577 80501&
10602 广西师范大学 9 7 567 -&
10603 广西师范学院 9 1 567 -&
10608 广西民族大学 19 19 567 93984&
10615 西南石油大学 10 11 605 46575&
10616 成都理工大学 22 23 596 56296&
10617 邮电大学 53 56 601 51010&
10618 重庆交通大学 45 47 591 63612&
10619 西南科技大学 34 36 571 88850&
10621 成都信息工程学院 22 22 583 73260&
10623 西华大学 16 5 567 -&
10624 中国民用航空飞行学院 43 45 585 70240&
10631 重庆医科大学 15 21 613 37615&
10632 泸州医学院 12 4 567 -&
10633 成都中医药大学 6 6 583 72819&
10634 川北医学院 10 11 576 81550&
10636 师范大学 16 17 573 86088&
10637 重庆师范大学 20 16 567 -&
10638 西华师范大学 10 1 567 -&
10642 重庆文理学院 12 3 567 -&
10650 四川学院 6 8 601 50402&
10656 西南民族大学 62 65 568 91940&
10660 贵阳医学院 4 4 588 66282&
10661 遵义医学院 45 47 575 83006&
10662 贵阳中医学院 13 9 567 -&
10671 财经学院 2 2 569 91454&
10674 昆明理工大学 5 3 567 -&
10676 农业大学 6 2 567 -&
10677 西南林业大学 10 4 567 -&
10678 昆明医学院 2 2 600 52260&
10679 大理学院 16 1 567 -&
10681 云南师范大学 6 6 573 85587&
10689 云南财经大学 20 21 586 70007&
10700 西安理工大学 19 20 586 69618&
10702 西安工业大学 5 5 577 80680&
10704 西安科技大学 22 23 596 56923&
10705 西安石油大学 16 16 574 84416&
10709 西安工程大学 9 9 578 79724&
10716 中医学院 6 3 567 -&
10726 西北政法大学 2 2 606 44880&
10731 兰州理工大学 20 21 569 91113&
10732 兰州交通大学 20 21 578 79303&
10742 西北民族大学 63 4 567 -&
10743 大学 5 2 567 -&
10792 天津城市建设学院 20 21 578 79991&
10809 山西中医学院 9 6 567 -&
10856 上海工程技术大学 39 41 592 61628&
10878 安徽建筑工业学院 30 31 567 93562&
10927 咸宁学院 5 3 567 -&
10929 郧阳医学院 10 11 568 92642&
11047 上海立信学院 6 6 617 32806&
11057 浙江科技学院 16 17 579 78372&
11058 宁波工程学院 30 18 567 -&
11062 厦门理工学院 23 24 592 62173&
11070 洛阳理工学院 20 1 567 -&
11072 江汉大学 7 2 567 -&
11075 三峡大学 17 17 585 71150&
11077 长沙学院 10 1 567 -&
11078 广州大学 2(广州市内) 62109&
(广州市外) 47627&
11100 琼州学院 36 8 567 -&
11104 华北科技学院 44 17 567 -&
11110 广东警官学院 340 357 572 87126&
11230 齐齐哈尔医学院 10 1 567 -&
11232 北京信息科技大学 17 17 601 51172&
11258 大连大学 10 11 573 85941&
11276 南京工程学院 16 17 591 62433&
11287 南京审计学院 16 17 619 30764&
11319 南昌工程学院 11 12 570 89849&
11342 湖南工程学院 29 14 567 -&
11347 仲恺农业工程学院 3 72999&
11349 五邑大学 (江门市内) 85743&
866 582(江门市外) 74584&
11354 梧州学院 6 1 567 -&
11392 云南警官学院 2 2 568 91781&
11407 北方民族大学 16 4 567 -&
11417 北京联合大学 16 17 567 93952&
11437 长春工程学院 9 2 567 -&
11458 上海电机学院 11 5 567 -&
11460 南京晓庄学院 6 2 567 -&
11510 山东交通学院 8 1 567 -&
11527 湖南城市学院 8 5 567 -&
11528 湖南工学院 18 18 567 93181&
11535 湖南工业大学 67 68 582 74872&
11540 广东金融学院 8 54896&
11551 重庆科技学院 30 14 567 -&
11560 西安财经学院 5 5 582 73747&
11600 湖北经济学院 12 13 584 72477&
11629 北华航天工业学院 13 6 567 -&
11632 沈阳工程学院 8 7 567 -&
11639 上海金融学院 10 10 610 40478&
11641 淮海工学院 26 2 567 -&
11647 浙江传媒学院 22 23 587 68161&
11653 南阳理工学院 12 1 567 -&
11656 广东石油化工学院(原茂名学院)
11658 师范大学 9 8 567 -&
11660 重庆理工大学 52 55 578 80122&
11664 西安邮电学院 60 63 585 70181&
11688 山东工商学院 14 15 577 81065&
11726 长春大学 15 3 567 -&
11775 防灾科技学院 2 2 578 79085&
11799 重庆工商大学 28 29 567 93157&
11810 海南医学院 10 11 577 80893&
11819 东莞理工学院 (东莞市内) 93394&
876 597(东莞市外) 55578&
11822 山东财政学院 10 11 579 77834&
11843 九江学院 6 3 567 -&
11845 广东工业大学 3 48321&
11847 佛山科学技术学院 7(佛山市内)
(佛山市外) 79553&
11937 四川警察学院 4 1 567 -&
12026 大连民族学院 8 5 567 -&
12044 上海第二工业大学 15 16 579 78462&
12453 中国关系学院 15 15 576 82428&
13705 成都医学院 8 8 584 71994&
14278 广东第二师范学院(原广东教育学院) 270 262 567 -&
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 227 282 579
           &
注:未投满档案的学校不标注投档最低排位&
本文来自:高考网()
详细出处参考:
  〔2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线〕随文赠言:【不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。――荀况】
  2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线所属栏目:〖 尚无数据〗
  “2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线”相关:
  〖〗链接地址:
  2011高考信息提供的2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线由网友原创或转发,若2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线侵犯了您的权益,请与本站联系,谢谢!
上一篇高考信息: 下一篇高考信息:
2010广东高考2A理科高校录取分数线录取分数线相关高考信息我是2011年广东的理科考生,考402分-中国学网-中国IT综合门户网站
> 信息中心 >
我是2011年广东的理科考生,考402分
来源:互联网 发表时间: 11:00:29 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“我是2011年广东的理科考生,考402分”相关的问题,中国学网通过互联网对“我是2011年广东的理科考生,考402分”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:我是2011年广东的理科考生,考402分,比专A线高19分。请问,我可以报广州大学罗冲围校区吗?,具体解决方案如下:解决方案1:如果不是广州本地生源,会有一点点困难!!建议在考虑一下其他学校,比较稳妥。
3个回答2个回答3个回答2个回答2个回答10个回答1个回答14个回答4个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号公务员类外语类财会类职业资格类计算机类医学类建筑工程类其他
您现在的位置: >>
>> 正文内容
2011广东高考2B院校录取个别院校投档线直逼2A线
发布时间:日
来源:东莞时间网
东莞时间网讯昨日,第二批普通类本科B类院校(以下简称2B院校)开始录取,第一次投档已完成。
  今年,本批次院校招生计划为6.9万名,其中文科3.3万名,理科3.6万名。第一次投档后,文科投出3万多名,投档率接近90%,理科投出2.8万多名,投档率达到78%,比去年提高了5个百分点。
  根据昨日的投档情况,第一志愿组生源、投档率较往年明显提高,不少学校的投档线也高。
  城市学院申请增加名额
  东莞理工学院城市学院市内外文理科共计划招生2209人,而投档人数达2675人,文理科招生投档超计划数466人。今年,录取的新生将在城市学院新校区入读。
  该校今年招生爆满,理科市内与市外均以460分投档,文科市内与市外以490分投档。其中,该院录得文科最高分538分,理科525分,分别比省2A线高2分、21分,会计、金融学专业最热。金融学是今年新增设的本科专业,首年招生受到广大考生的青睐,共有406名投档考生报考该专业。
  据该院学生处副处长陈建新介绍,今年本科招生计划较去年翻倍的情况下,依然第一志愿超计划完成了招生。
  对投档到我院且符合录取条件的考生,学院将在计划数基础上申请增加名额予以录取。而今年东莞生源投档1374人,较去年大幅度提高。由于专科计划绝大部分面向东莞籍考生,即使不考虑超计划招生,城市学院2011年新生东莞生源也将占六成以上。
  城市学院今年首次设立了优秀新生奖学金,奖励考入我院文、理科前20名的新生。高考分数超过上一批次(即广东2A分数线,其他省二本分数线)的考生将获得5万元新生奖学金,其他优秀考生将一次性获得1万元的优秀新生奖学金。据省内考生目前投档结果显示,文理科过2A线报考城市学院的考生各有5人。这10名新生将获得城市学院首次设立的5万元新生奖学金。
  个别院校投档线直逼2A线
  今年,省内高校招生计划量占总计划的绝大多数,从投档情况看,超过一半的省内高校在第一志愿组就能完成招生任务,个别院校生源更是火爆,投档线直逼2A线。
  北京师范大学珠海学院、北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、中山大学南方学院、广东外语外贸大学南国商学院、电子科技大学中山学院等院校受到众多考生追捧。
  这些学校第一志愿组投档数就已超出计划数,投档分都比较高,其中北京师范大学珠海学院珠海市外生源投档线文科达530分,理科达497分;广东外语外贸大学南国商学院投档线文科522分,理科491分。
  不仅在省内的院校生源充足,在省外院校方面,大部分学校生源充足,尤其是财经、科技医学等类型的院校备受考生喜爱。省外文理类有近80所院校在第一志愿组就已投满,而且投档分都较高。
  多所院校增加招生计划
  由于生源理想,2B批次有部分院校充分利用机动计划增加录取人数,让更多的考生进入大学学习。包括省内的北京师范大学珠海分校、吉林大学珠海学院、北京理工大学珠海学院、中山大学南方学院、东莞理工学院城市学院、广东商学院华商学院,省外的北京城市学院、重庆邮电大学移通学院、昆明医学院海源学院、华北电子大学科技学院等,都不同程度地增加了招生计划。(记者 蔡嘉莉 实习生 陈炯杏)
上一篇:[ 07-30 ]
下一篇:[ 07-31 ]
一键分享到:
%20'+encodeURIComponent(location.href))">

我要回帖

更多关于 2011广东音乐分数线 的文章

 

随机推荐