想知道: 毕节地区民族中学 毕芳小桥边 在哪

2014年贵州省卫生资格“I类省内合格”毕节合格名单(514人)
  2014年全国卫生专业技术资格考试贵州省&I类省内合格&毕节考点考生名单(514人)
1 毕节 付娟 女 药学(士) 百里杜鹃普底乡中心卫生院 68 59 80 能7力0 I类省内合格
2 毕节郑雷男药学(士) 百里杜鹃普底中心卫生院58 56 60 58 I类省内合格
3 毕节颜芳女护理学(师) 百兴卫生院63 59 68 73 I类省内合格
4 毕节李蓉女放射医学技术(士) 毕节地区纳雍县昆寨乡卫生院55 62 71 62 I类省内合格
5 毕节武丽江女护理学(师) 毕节市精神病院65 66 63 55 I类省内合格
6 毕节吴春梅女护理学(师) 毕节市精神病院64 58 58 63 I类省内合格
7 毕节胡磊男药学(士) 毕节市精神病院67 58 77 69 I类省内合格
8 毕节张杨男药学(士) 毕节市双山新区梨树中心卫生院68 80 67 58 I类省内合格
9 毕节雷媛媛女护理学(师) 毕节职业学校医务室59 58 65 62 I类省内合格
10 毕节陈倩女护理学(师) 大方恒丰医院70 64 59 63 I类省内合格
11 毕节李佳女药学(士) 大方济仁中医院61 56 64 63 I类省内合格
12 毕节王朝刚男护理学(师) 大方灵康医院71 66 62 57 I类省内合格
13 毕节朱显会女临床医学检验技术(士) 大方奇易医院80 64 58 66 I类省内合格
14 毕节蒙朝阳女护理学(师) 大方同仁医院56 66 55 60 I类省内合格
15 毕节邓影女护理学(师) 大方同仁医院59 62 63 61 I类省内合格
16 毕节陈会女药学(士) 大方县安乐乡卫生院60 60 59 65 I类省内合格
17 毕节于以志男微生物检验技术(师) 大方县城北社区卫生服务中心65 56 62 64 I类省内合格
18 毕节吕芳迪女放射医学技术(士) 大方县达溪卫生院66 59 63 64 I类省内合格
19 毕节谢荣琴女护理学(师) 大方县大山乡计生站57 70 62 57 I类省内合格
20 毕节唐翠梅女护理学(师) 大方县大山乡卫生院61 63 65 58 I类省内合格
21 毕节杨韦女药学(士) 大方县大山乡卫生院62 59 69 64 I类省内合格
22 毕节杨晓娟女临床医学检验技术(士) 大方县鼎新乡乡镇卫生院55 61 55 60 I类省内合格
23 毕节杨艳女护理学(师) 大方县东关乡计生站68 64 59 56 I类省内合格
24 毕节游建富男普通外科学(中级) 大方县东关乡卫生院58 61 59 55 I类省内合格
25 毕节江南男放射医学技术(士) 大方县凤山乡卫生院56 60 66 66 I类省内合格
26 毕节贺天兴男临床医学检验技术(士) 大方县凤山乡乡卫生院64 57 65 59 I类省内合格
27 毕节李晓玲女护理学(师) 大方县高店乡卫生院68 56 56 63 I类省内合格
28 毕节曹永琴女临床医学检验技术(士) 大方县高店乡卫生院75 58 67 62 I类省内合格
29 毕节张艳女外科护理(中级) 大方县核桃乡人口和计划生育妇幼保健服务中心77 61 58 60 I类省内合格
30 毕节周女药学(士) 大方县黄泥塘镇卫生院57 66 55 59 I类省内合格
31 毕节王香女护理学(师) 大方县黄泥乡卫生院56 64 56 60 I类省内合格
32 毕节高梅女护理学(师) 大方县黄泥乡卫生院63 66 55 58 I类省内合格
33 毕节刘芳女护理学(师) 大方县鸡场乡卫生院61 60 58 69 I类省内合格
34 毕节曾艳女护理学(师) 大方县六龙镇卫生院65 64 59 64 I类省内合格
35 毕节陶晓萍女临床医学检验技术(士) 大方县六龙镇卫生院69 61 64 56 I类省内合格
36 毕节王荣贵男药学(士) 大方县马场镇卫生院59 62 71 65 I类省内合格
37 毕节卢林琴女护理学(师) 大方县猫场镇卫生院67 65 64 59 I类省内合格
38 毕节黄瑾女临床医学检验技术(士) 大方县猫场镇卫生院70 67 56 57 I类省内合格
39 毕节吴梅女护理学(师) 大方县南方医院67 63 60 55 I类省内合格
40 毕节徐天永男放射医学技术(士) 大方县牛场乡卫生院75 59 68 74 I类省内合格
41 毕节陈琼章女护理学(师) 大方县牛场乡卫生院63 60 65 59 I类省内合格
42 毕节李亚羽男放射医学技术(士) 大方县瓢井镇卫生院66 62 63 56 I类省内合格
43 毕节吕敬学男放射医学技术(士) 大方县瓢井镇卫生院60 61 62 58 I类省内合格
44 毕节马友福男放射医学技术(师) 大方县普底乡卫生院63 55 60 60 I类省内合格
45 毕节张婷女妇产科学(中级) 大方县人民医院71 66 67 58 I类省内合格
46 毕节周娥女护理学(师) 大方县人民医院65 69 59 61 I类省内合格
47 毕节卢玉琴女护理学(师) 大方县人民医院57 58 60 55 I类省内合格
48 毕节曾柳女护理学(师) 大方县人民医院57 62 65 62 I类省内合格
49 毕节陈砚女护理学(师) 大方县人民医院58 66 57 64 I类省内合格
50 毕节刘育新女护理学(师) 大方县人民医院62 64 58 55 I类省内合格
51 毕节许在静女护理学(师) 大方县人民医院61 57 60 68 I类省内合格
52 毕节陈苹女护理学(师) 大方县人民医院58 58 57 59 I类省内合格
53 毕节沈先俊女临床医学检验技术(师) 大方县人民医院66 59 55 55 I类省内合格
54 毕节杨文平男临床医学检验技术(士) 大方县人民医院72 64 73 59 I类省内合格
55 毕节游万敏男临床医学检验技术(士) 大方县人民医院70 58 68 61 I类省内合格
56 毕节谢咏梅女麻醉学(中级) 大方县人民医院55 63 64 63 I类省内合格
57 毕节 杨明迂 女 药学(师) 大方县人民医院 62 62 57 能5力6 I类省内合格
58 毕节姚鹏男药学(士) 大方县人民医院59 71 57 58 I类省内合格
59 毕节吴长英女中药学(师) 大方县人民医院77 62 73 58 I类省内合格
60 毕节刘雪女护理学(师) 大方县三元乡卫生院60 66 60 58 I类省内合格
61 毕节周明贵男药学(士) 大方县三元乡卫生院62 61 57 55 I类省内合格
62 毕节冯立男放射医学技术(士) 大方县同仁医院57 56 63 61 I类省内合格
63 毕节阮玉娜女护理学(师) 大方县文阁乡黄河医院66 57 57 65 I类省内合格
64 毕节杜欢女护理学(师) 大方县小屯乡卫生院59 65 57 56 I类省内合格
65 毕节杨雪女药学(士) 大方县星宿乡卫生院57 60 70 63 I类省内合格
66 毕节燕霄女护理学(师) 大方县兴隆乡卫生院57 55 63 59 I类省内合格
67 毕节李丽莎女护理学(师) 大方县兴隆乡卫生院67 62 62 57 I类省内合格
68 毕节唐永金男临床医学检验技术(士) 大方县兴隆乡卫生院58 56 61 55 I类省内合格
69 毕节朱朝艳女药学(士) 大方县羊场镇卫生院59 57 61 60 I类省内合格
70 毕节刘基云女护理学(师) 大方县长石卫生院60 65 58 67 I类省内合格
71 毕节徐言琴女护理学(师) 大方县长石镇卫生院59 65 58 63 I类省内合格
72 毕节王铁梅女护理学(师) 大方县长石镇卫生院65 70 57 63 I类省内合格
73 毕节杨梅女护理学(师) 大方县长石镇卫生院71 66 70 58 I类省内合格
74 毕节熊静女护理学(师) 大方县中医医院59 61 60 60 I类省内合格
75 毕节王沙琴女护理学(师) 大方县中医医院58 65 69 62 I类省内合格
76 毕节杨晓冬女临床医学检验技术(士) 大方县中医医院56 63 59 60 I类省内合格
77 毕节吴晓芳女药学(中级) 大方县中医医院56 64 56 55 I类省内合格
78 毕节王治伟男中西医结合内科学(中级)大方县中医医院70 67 56 64 I类省内合格
79 毕节叶国男中医内科学(中级) 大方县中医医院71 59 70 64 I类省内合格
80 毕节勾芳女放射医学技术(士) 大方县中医院55 62 58 59 I类省内合格
81 毕节周吉女护理学(师) 大方县中医院59 64 59 62 I类省内合格
82 毕节肖艳女护理学(师) 大方县中医院61 56 60 58 I类省内合格
83 毕节田培勤女护理学(师) 大方县中医院56 64 60 64 I类省内合格
84 毕节叶兰女临床医学检验技术(师) 大方镇计生站73 62 63 59 I类省内合格
85 毕节王敏女药学(士) 大银镇卫生院66 58 66 65 I类省内合格
86 毕节何春江男中药学(士) 杜鹃社区黔洪路卫生服务站83 73 55 56 I类省内合格
87 毕节高营女药学(师) 贵州百里杜鹃风景名胜区仁和彝族苗族乡卫生院64 64 55 60 I类省内合格
88 毕节郑明琴女妇产科学(中级) 贵州毕节金沙县妇幼保健院62 66 57 57 I类省内合格
89 毕节李华军男药学(士) 贵州省百里杜鹃普底中心医院57 60 61 61 I类省内合格
90 毕节李其敏女护理学(师) 贵州省毕节地区金沙县马路乡卫生院74 59 68 58 I类省内合格
91 毕节吴晓旭女妇产科学(中级) 贵州省毕节地区金沙县人民医院58 64 57 63 I类省内合格
92 毕节樊雪女护理学(师) 贵州省毕节地区金沙县新化乡中心卫生院61 55 58 68 I类省内合格
93 毕节甘小菲女护理学(师) 贵州省毕节市织金县金龙卫生院67 64 65 56 I类省内合格
94 毕节卢林森男放射医学技术(士) 贵州省大方县人民医院57 68 57 66 I类省内合格
95 毕节饶承静女护理学(师) 贵州省大方县人民医院73 64 59 62 I类省内合格
96 毕节杨建男药学(师) 贵州省大方县人民医院59 70 56 58 I类省内合格
97 毕节邓余余女护理学(师) 贵州省大方县中医医院60 61 58 61 I类省内合格
98 毕节徐雪女临床医学检验技术(士) 贵州省赫章县安乐溪乡卫生院59 56 57 57 I类省内合格
99 毕节向霞女护理学(师) 贵州省赫章县妈姑矿区社区卫生服务中心59 55 59 65 I类省内合格
100 毕节杨庆欢女护理学(师) 贵州省金沙县博爱医院73 67 65 56 I类省内合格
101 毕节李庆熙男消化内科学(中级) 贵州省金沙县高坪乡卫生院63 55 67 65 I类省内合格
102 毕节孙章鑫男呼吸内科学(中级) 贵州省金沙县疾病预防控制中心60 62 64 55 I类省内合格
103 毕节陈昭云女社区护理(中级) 贵州省金沙县罗马社区卫生服务中心57 66 64 57 I类省内合格
104 毕节魏遵义女药学(士) 贵州省金沙县平坝乡卫生院61 64 58 61 I类省内合格
105 毕节刘群女护理学(师) 贵州省金沙县人民医院59 68 60 63 I类省内合格
106 毕节赵福平男神经内科学(中级) 贵州省金沙县人民医院60 62 61 59 I类省内合格
107 毕节魏正坤男消化内科学(中级) 贵州省金沙县人民医院72 59 69 64 I类省内合格
108 毕节赵娟女放射医学技术(士) 贵州省金沙县同仁医院65 66 59 60 I类省内合格
109 毕节胡安语女放射医学技术(士) 贵州省金沙县同仁医院66 61 59 63 I类省内合格
110 毕节邓云霄女护理学(师) 贵州省金沙县中医院61 59 57 55 I类省内合格
111 毕节范迪男临床医学检验技术(师) 贵州省纳雍县人民医院72 69 67 59 I类省内合格
112 毕节卢霞女放射医学技术(士) 贵州省纳雍县勺窝乡卫生院56 65 63 60 I类省内合格
113 毕节 王荣勇 男 放射医学(中级) 贵州省纳雍县中医院 61 57 67 能6力9 I类省内合格
114 毕节邹铠鸿女护理学(师) 贵州省纳雍县鬃岭镇计划生育妇幼保健服务站65 65 58 57 I类省内合格
115 毕节吴其英女妇产科学(中级) 贵州省黔西县妇幼保健院55 56 62 60 I类省内合格
116 毕节黄余男放射医学技术(士) 贵州省黔西县中心医院55 62 61 65 I类省内合格
117 毕节周文桔女临床医学检验技术(士) 贵州省黔西县中心医院66 57 75 75 I类省内合格
118 毕节田芮荣女临床医学检验技术(士) 贵州省黔西县中心医院58 57 62 69 I类省内合格
119 毕节熊光英女临床医学检验技术(士) 贵州省黔西县中心医院65 55 74 76 I类省内合格
120 毕节李春艳女药学(士) 贵州省黔西县中心医院普底分院68 57 64 63 I类省内合格
121 毕节何江兰女药学(士) 贵州省黔西县中心医院普底分院58 64 55 57 I类省内合格
122 毕节管恒女护理学(师) 贵州省威宁县东风镇卫生院62 62 59 60 I类省内合格
123 毕节陆杰文男放射医学技术(士) 贵州省威宁县金钟镇金熙医院59 64 63 60 I类省内合格
124 毕节谢海云女护理学(师) 贵州省威宁县人民医院59 64 61 64 I类省内合格
125 毕节徐鹅男药学(师) 贵州省威宁县同济医院64 59 59 65 I类省内合格
126 毕节臧庆颖女口腔医学技术(士) 贵州省威宁县小海镇卫生院61 55 59 65 I类省内合格
127 毕节李芬女临床医学检验技术(士) 贵州省威宁县盐仓镇卫生院61 67 60 58 I类省内合格
128 毕节冯萍女口腔医学(中级) 贵州省织金县八步卫生院65 57 59 64 I类省内合格
129 毕节陈枫男放射医学技术(师) 贵州省织金县人民医院64 67 59 63 I类省内合格
130 毕节金敏女护理学(师) 贵州省织金县少普乡卫生院80 78 75 58 I类省内合格
131 毕节袁芳女护理学(师) 贵州省鬃岭镇计划生育妇幼保健服务站64 58 65 55 I类省内合格
132 毕节姚敏女临床医学检验技术(士) 赫章博爱医院67 60 59 55 I类省内合格
133 毕节陈会英女药学(士) 赫章华康医院66 64 67 58 I类省内合格
134 毕节陶艳女护理学(师) 赫章健声医院71 73 62 55 I类省内合格
135 毕节敖婷女临床医学检验技术(士) 赫章健声医院75 58 68 62 I类省内合格
136 毕节李世红男放射医学技术(士) 赫章康乐医院57 61 62 62 I类省内合格
137 毕节黄仁英女护理学(师) 赫章泰和医院72 70 67 58 I类省内合格
138 毕节龙丽女护理学(师) 赫章同德医院58 64 66 65 I类省内合格
139 毕节闫敏女护理学(师) 赫章县安乐溪乡卫生院72 66 68 57 I类省内合格
140 毕节陈正琳女临床医学检验技术(士) 赫章县安乐溪乡卫生院70 58 64 65 I类省内合格
141 毕节张丽君女妇产科学(中级) 赫章县白果镇中心卫生院71 58 58 63 I类省内合格
142 毕节胡静女护理学(师) 赫章县残疾人联合会康复医院62 68 57 71 I类省内合格
143 毕节王颖女护理学(师) 赫章县残疾人联合会康复医院61 71 65 56 I类省内合格
144 毕节李荣飞女药学(士) 赫章县残疾人联合会康复医院66 76 59 64 I类省内合格
145 毕节文德敏女护理学(师) 赫章县城关镇后河社区文化路卫生服务站79 62 65 56 I类省内合格
146 毕节陈明辉男中医内科学(中级) 赫章县辅处乡卫生院58 60 71 67 I类省内合格
147 毕节李小艳女护理学(师) 赫章县古基人口和计划生育妇幼保健服务站64 58 60 55 I类省内合格
148 毕节赵婷女护理学(师) 赫章县古基乡人口和计划生育妇幼保健服务站64 61 58 57 I类省内合格
149 毕节徐琴女药学(士) 赫章县结构乡卫生院59 67 66 68 I类省内合格
150 毕节陈鹏男药学(士) 赫章县六曲河镇卫生院55 65 57 64 I类省内合格
151 毕节王艳女妇产科学(中级) 赫章县人民医院72 79 68 55 I类省内合格
152 毕节姚梅女护理学(师) 赫章县人民医院70 64 57 60 I类省内合格
153 毕节祁芳女护理学(师) 赫章县人民医院60 61 55 57 I类省内合格
154 毕节徐红女护理学(师) 赫章县人民医院55 57 58 56 I类省内合格
155 毕节李思华女护理学(师) 赫章县人民医院60 59 59 65 I类省内合格
156 毕节成琳女护理学(师) 赫章县人民医院67 66 55 60 I类省内合格
157 毕节程卫女护理学(师) 赫章县人民医院64 70 63 59 I类省内合格
158 毕节李桂兰女外科护理(中级) 赫章县人民医院63 60 59 61 I类省内合格
159 毕节李翔女外科护理(中级) 赫章县人民医院68 61 57 56 I类省内合格
160 毕节段锐女消化内科学(中级) 赫章县人民医院57 57 57 55 I类省内合格
161 毕节周礼维男药学(中级) 赫章县人民医院57 61 60 56 I类省内合格
162 毕节陈飞女中医针灸学(中级) 赫章县人民医院56 69 83 68 I类省内合格
163 毕节吴道阳男临床医学检验技术(士) 赫章县仁济堂医院65 65 61 58 I类省内合格
164 毕节阳芸女药学(士) 赫章县双坪彝族苗族乡卫生院65 59 59 66 I类省内合格
165 毕节李静女护理学(师) 赫章县威奢乡人口和计划生育妇幼保健服务站64 66 55 55 I类省内合格
166 毕节陶国仙女妇产科学(中级) 赫章县兴发苗族彝族回族乡卫生院63 62 64 56 I类省内合格
167 毕节浦东美女药学(士) 赫章县兴发苗族彝族回族乡卫生院61 55 59 57 I类省内合格
168 毕节吴婷女护理学(师) 赫章县哲庄乡卫生院71 58 61 68 I类省内合格
169 毕节 龙芬 女 护理学(师) 赫章县雉街彝族苗族乡人口和计划生育妇幼保健服务站63 67 59 能6力0 I类省内合格
170 毕节禄梅女超声波医学(中级) 赫章县中医院60 60 58 68 I类省内合格
171 毕节余朝珍女临床医学检验技术(士) 赫章县中医院65 59 56 61 I类省内合格
172 毕节席梦女护理学(师) 赫章县朱明乡人口和计划生育妇幼保健服务站77 73 67 55 I类省内合格
173 毕节杨冉女护理学(师) 赫章县朱明乡卫生院61 64 64 58 I类省内合格
174 毕节周飞女护理学(师) 赫章县珠市乡卫生院63 68 56 63 I类省内合格
175 毕节邓林女放射医学技术(士) 赫章县珠市彝族乡卫生院61 57 61 71 I类省内合格
176 毕节罗朽女药学(士) 红林卫生院64 57 76 57 I类省内合格
177 毕节杨贤琴女护理学(师) 红林乡人口和计划生育妇幼保健服务站61 60 55 65 I类省内合格
178 毕节陈宏男放射医学技术(中级) 化作卫生院64 62 58 61 I类省内合格
179 毕节贾佐梅女护理学(师) 金坡乡卫生院62 62 65 56 I类省内合格
180 毕节李丽女护理学(师) 金坡乡卫生院59 63 60 67 I类省内合格
181 毕节高隆举男药学(士) 金坡乡卫生院70 66 68 59 I类省内合格
182 毕节胡春林男放射医学技术(士) 金沙陈飞医院64 59 75 69 I类省内合格
183 毕节代青女药学(士) 金沙先锋医院57 55 56 61 I类省内合格
184 毕节陈竹女护理学(师) 金沙县安洛乡卫生院60 56 56 62 I类省内合格
185 毕节严杰男放射医学技术(士) 金沙县陈飞医院58 56 57 63 I类省内合格
186 毕节贾蝶女临床医学检验技术(士) 金沙县陈飞医院70 57 56 60 I类省内合格
187 毕节杨斌男儿科学(中级) 金沙县妇幼保健院71 65 59 64 I类省内合格
188 毕节胡明萍女护理学(师) 金沙县妇幼保健院67 61 58 71 I类省内合格
189 毕节张华男麻醉学(中级) 金沙县妇幼保健院60 57 63 66 I类省内合格
190 毕节张芳女药学(士) 金沙县恒济医院57 64 60 63 I类省内合格
191 毕节韦敏女药学(士) 金沙县华仁医院57 57 58 57 I类省内合格
192 毕节赵羽男放射医学技术(士) 金沙县人民医院66 65 58 68 I类省内合格
193 毕节尚海艳女护理学(师) 金沙县人民医院65 71 57 69 I类省内合格
194 毕节冯建琼女护理学(师) 金沙县人民医院57 62 58 68 I类省内合格
195 毕节王婷钰女护理学(师) 金沙县人民医院71 56 71 65 I类省内合格
196 毕节刘艳女护理学(师) 金沙县人民医院61 55 55 55 I类省内合格
197 毕节王娇女临床医学检验技术(士) 金沙县人民医院67 58 58 62 I类省内合格
198 毕节曾立女临床医学检验技术(士) 金沙县人民医院67 59 65 60 I类省内合格
199 毕节汪代丽女临床医学检验技术(士) 金沙县人民医院60 57 55 63 I类省内合格
200 毕节何定芳女临床医学检验技术(士) 金沙县人民医院73 57 63 62 I类省内合格
201 毕节高发睿女消化内科学(中级) 金沙县人民医院68 58 73 61 I类省内合格
202 毕节陈燕女心血管内科学(中级) 金沙县人民医院64 66 55 62 I类省内合格
203 毕节申世杰女药学(师) 金沙县人民医院61 58 59 64 I类省内合格
204 毕节陈轲男药学(师) 金沙县人民医院55 71 77 60 I类省内合格
205 毕节张亚女药学(师) 金沙县人民医院57 55 62 62 I类省内合格
206 毕节林敏女药学(师) 金沙县人民医院59 58 67 57 I类省内合格
207 毕节张璇女药学(士) 金沙县人民医院65 59 65 63 I类省内合格
208 毕节张晓茹女重症医学(中级) 金沙县人民医院56 67 57 65 I类省内合格
209 毕节易近女护理学(师) 金沙县沙土镇卫生院65 65 57 64 I类省内合格
210 毕节秦颖女外科护理(中级) 金沙县沙土镇卫生院70 60 57 59 I类省内合格
211 毕节陶宗琴女药学(士) 金沙县圣民医院75 72 74 58 I类省内合格
212 毕节陈洪波男药学(师) 金沙县石场苗族彝族乡卫生院62 73 55 56 I类省内合格
213 毕节沈光旭女药学(士) 金沙县万康医院58 63 60 66 I类省内合格
214 毕节韩进女护理学(师) 金沙县西洛街道计生站65 70 61 58 I类省内合格
215 毕节黄艳女社区护理(中级) 金沙县西洛乡卫生院71 72 62 56 I类省内合格
216 毕节蔡松男药学(士) 金沙县西洛乡卫生院64 65 57 60 I类省内合格
217 毕节陈媛美女药学(士) 金沙县协和医院59 61 57 61 I类省内合格
218 毕节颜家芬女药学(师) 金沙县新化苗族彝族满族乡中心卫生院68 57 63 60 I类省内合格
219 毕节陈征娅女护理学(师) 金沙县新化乡中心卫生院62 62 57 59 I类省内合格
220 毕节邱爱霞女药学(士) 金沙县新化乡中心卫生院65 64 60 58 I类省内合格
221 毕节韦玉琼女药学(士) 金沙县岩孔计划生育服务指导站59 67 71 67 I类省内合格
222 毕节袁平女药学(士) 金沙县岩孔卫生院62 59 64 67 I类省内合格
223 毕节杜义艳女药学(师) 金沙县岩孔镇中心卫生院67 59 68 61 I类省内合格
224 毕节张付群女护理学(师) 金沙县禹谟镇61 57 60 60 I类省内合格
225 毕节 雷娇 女 药学(士) 金沙县禹谟镇卫生院 57 60 60 能6力0 I类省内合格
226 毕节罗余女护理学(师) 金沙县源村镇卫生院62 57 63 62 I类省内合格
227 毕节罗丽女药学(士) 金沙县源村镇卫生院59 67 57 60 I类省内合格
228 毕节彭莉女护理学(师) 金沙县长坝乡卫生院67 63 61 58 I类省内合格
229 毕节何琳女护理学(师) 金沙县长坝乡卫生院76 73 59 72 I类省内合格
230 毕节金传华女放射医学技术(士) 金沙县中医院55 58 58 56 I类省内合格
231 毕节姬代宏男放射医学技术(士) 金沙县中医院60 63 56 65 I类省内合格
232 毕节陈仁杰男放射医学技术(士) 金沙县中医院60 64 67 57 I类省内合格
233 毕节杨翔女护理学(师) 金沙县中医院58 59 64 61 I类省内合格
234 毕节周密女护理学(师) 金沙县中医院62 70 59 60 I类省内合格
235 毕节杨昌霞女护理学(师) 金沙县中医院64 62 62 57 I类省内合格
236 毕节陈诚女护理学(师) 金沙县中医院64 58 62 65 I类省内合格
237 毕节王丽萍女护理学(师) 金沙县中医院60 60 62 59 I类省内合格
238 毕节胡俊男泌尿外科学(中级) 金沙县中医院59 58 56 60 I类省内合格
239 毕节杨兰荷女药学(士) 金沙县中医院58 67 57 58 I类省内合格
240 毕节罗盛杰女放射医学技术(士) 金沙县中医院第一分院67 60 60 58 I类省内合格
241 毕节何娇女护理学(师) 金沙县中医院第一分院75 63 65 56 I类省内合格
242 毕节李云琴女临床医学检验技术(士) 金沙县中医院第一分院57 55 59 61 I类省内合格
243 毕节汤光婷女临床医学检验技术(师) 金沙县中医院检验科60 57 63 67 I类省内合格
244 毕节周莉女临床医学检验技术(士) 老凹坝卫生院70 65 57 58 I类省内合格
245 毕节王益男放射医学技术(士) 林东矿务局总医院(金沙分院) 59 66 65 61 I类省内合格
246 毕节尚玉萍女护理学(师) 龙场计生服务站63 72 59 67 I类省内合格
247 毕节李娜女护理学(师) 龙场计生服务站56 56 62 72 I类省内合格
248 毕节李梅女护理学(师) 龙街镇卫生院61 58 59 60 I类省内合格
249 毕节冉茂新男普通外科学(中级) 妈姑汇诚医院55 63 60 61 I类省内合格
250 毕节张蓉女护理学(师) 妈姑矿区社区卫生服务中心64 63 59 57 I类省内合格
251 毕节周艳菊女护理学(师) 马场卫生院56 59 57 62 I类省内合格
252 毕节徐丹女康复医学治疗技术(士) 纳雍诚济医院73 58 67 74 I类省内合格
253 毕节尚琴女超声波医学(中级) 纳雍妇幼保健院61 63 66 58 I类省内合格
254 毕节韩咏梅女儿科学(中级) 纳雍妇幼保健院64 57 62 55 I类省内合格
255 毕节杨菊莲女儿科学(中级) 纳雍妇幼保健院69 61 65 59 I类省内合格
256 毕节周晶男药学(师) 纳雍疾控中心59 63 61 63 I类省内合格
257 毕节陈婷女护理学(师) 纳雍农贸社区卫生服务中心62 67 58 61 I类省内合格
258 毕节王荣慧女妇产科护理(中级) 纳雍人民医院58 60 56 65 I类省内合格
259 毕节龙美女护理学(师) 纳雍人民医院64 59 67 65 I类省内合格
260 毕节杨旭女护理学(师) 纳雍人民医院59 57 61 63 I类省内合格
261 毕节杨琴女护理学(师) 纳雍人民医院66 63 58 66 I类省内合格
262 毕节黄忠敏女护理学(师) 纳雍人民医院69 63 57 68 I类省内合格
263 毕节杨悦女护理学(师) 纳雍人民医院62 62 58 63 I类省内合格
264 毕节丁菱女护理学(师) 纳雍人民医院62 57 58 57 I类省内合格
265 毕节刘辉男神经外科学(中级) 纳雍人民医院64 69 64 56 I类省内合格
266 毕节王家佳女药学(士) 纳雍人民医院58 74 60 59 I类省内合格
267 毕节彭丽女妇产科护理(中级) 纳雍人民政府文昌街道办事处58 56 58 58 I类省内合格
268 毕节邓瑞芬女中医妇科学(中级) 纳雍卫生局55 62 60 72 I类省内合格
269 毕节奚晓刚男药学(中级) 纳雍县妇幼保健院57 58 55 60 I类省内合格
270 毕节陆林男药学(士) 纳雍县化作乡卫生院57 66 58 62 I类省内合格
271 毕节鲁勇男放射医学技术(士) 纳雍县昆寨乡卫生院57 62 57 69 I类省内合格
272 毕节左莉女临床医学检验技术(师) 纳雍县农贸社区卫生服务中心58 60 66 63 I类省内合格
273 毕节聂云女超声波医学(中级) 纳雍县人民医院57 60 57 60 I类省内合格
274 毕节赵娟女护理学(师) 纳雍县人民医院61 55 58 55 I类省内合格
275 毕节刘华丹女护理学(师) 纳雍县人民医院63 63 57 68 I类省内合格
276 毕节朱婷女护理学(师) 纳雍县人民医院61 61 59 70 I类省内合格
277 毕节杜林男眼科学(中级) 纳雍县人民医院72 55 64 55 I类省内合格
278 毕节杨祯镇男重症医学(中级) 纳雍县人民医院55 63 59 59 I类省内合格
279 毕节 孙立慧 女 妇产科学(中级) 纳雍县人民政府文昌街道办事处卫生和计划生育管理服59务 中心55 57 61 I类省内合格
280 毕节郭加林男临床医学检验技术(师) 纳雍县沙包乡卫生院69 59 60 67 I类省内合格
281 毕节 张玉槐 女 妇产科护理(中级) 纳雍县勺窝乡卫生院 73 80 62 能5力6 I类省内合格
282 毕节江霞女药学(士) 纳雍县厍东关乡卫生院60 56 60 58 I类省内合格
283 毕节高源女中药学(师) 纳雍县水东乡卫生院71 74 58 61 I类省内合格
284 毕节丁兰女护理学(师) 纳雍县沿河小区卫生服务中心66 60 56 68 I类省内合格
285 毕节蔡欣群女妇产科学(中级) 纳雍县雍熙镇林世清医师诊所62 61 63 57 I类省内合格
286 毕节郭衡男放射医学技术(士) 纳雍县寨乐乡卫生院55 64 58 60 I类省内合格
287 毕节胡丰禄男传染病学(中级) 纳雍县中医院58 57 62 59 I类省内合格
288 毕节杨汝义男心血管内科学(中级) 纳雍县中医院67 69 56 60 I类省内合格
289 毕节张沛男中西医结合外科学(中级)纳雍县中医院58 62 55 61 I类省内合格
290 毕节吴焱颗だ硌(师) 纳雍新立医院67 59 62 69 I类省内合格
291 毕节刘志慧女护理学(师) 纳雍新立医院65 74 59 60 I类省内合格
292 毕节李国春女护理学(师) 纳雍新立医院56 57 58 58 I类省内合格
293 毕节冯仙女护理学(师) 纳雍新立医院65 69 61 59 I类省内合格
294 毕节陈雯女护理学(师) 纳雍新立医院62 70 60 58 I类省内合格
295 毕节袁丹女护理学(师) 纳雍新立医院62 56 57 65 I类省内合格
296 毕节廖明琴女护理学(师) 纳雍新立医院56 60 62 63 I类省内合格
297 毕节方力女护理学(师) 纳雍新立医院57 60 60 59 I类省内合格
298 毕节张璇女护理学(师) 纳雍新立医院71 63 59 64 I类省内合格
299 毕节杨琼女护理学(师) 纳雍新立医院67 65 66 58 I类省内合格
300 毕节何兰兰女护理学(师) 纳雍新立医院75 61 56 60 I类省内合格
301 毕节陶凯男中药学(师) 纳雍新立医院58 72 66 64 I类省内合格
302 毕节章杏女药学(士) 纳雍友好医院57 61 61 59 I类省内合格
303 毕节蒋莲英女护理学(师) 纳雍中医院59 55 69 65 I类省内合格
304 毕节党晓云女药学(士) 纳雍中医院60 65 57 60 I类省内合格
