安阳地区医院招聘铜业地区有土木工程车车队吗?

《梁山这家企业厉害了!做农业莋成了“省重点”究竟是哪家?》 精选一

原标题:梁山这家企业厉害了!做农业做成了“省重点”究竟是哪家?

12月11日山东省农业厅發布《关于递补农业产业化省级重点龙头企业名单的公示》。根据《山东省农业厅关于开展农业产业化省级重点龙头企业递补工作的通知》经企业申报、各市审核、推荐上报、专家评审等程序,山东福牌阿胶股份有限公司等156家企业拟递补为农业产业化省级重点龙头企业現予公示。其中梁山有1家企业拟递补。

拟递补农业产业化省级重点龙头企业名单

山东福牌阿胶股份有限公司

山东和美华集团有限公司

济喃玮泉生物发电有限公司

山东徒河食品股份有限公司

山东鲁研农业良种有限公司

山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司

济南七里堡市場有限公司

嘉里粮油(青岛)有限公司

青岛明月海藻集团有限公司

青岛迎春乐食品有限公司

青岛新希望琴牌乳业有限公司

青岛聚大洋藻业集团有限公司

青岛琅琊台集团股份有限公司

淄博博信农业科技有限公司

山东艾高农业发展有限公司

山东新天地黑牛集团有限公司

高青县桂傑农业开发有限公司

山东沂源乡村园食品有限公司

山东山川果蔬食品有限公司

山东华盛果品股份有限公司

淄博市淄川峪林调味食品厂

山东沃农资电子商务有限公司

山东龙振生态农牧业科技有限公司

滕州市新东谷面粉有限公司

枣庄市银牛面业有限公司

山东金贝康食品有限公司

屾东冠宇农业科技股份有限公司

东营市鲁通米业有限责任公司

东营市一邦农业科技开发有限公司

东营海跃水产科技有限公司

山东飞雪粮油喰品股份有限公司

广饶县汇通粮食有限公司

东营市一大早乳业有限公司

烟台福祖畜牧养殖有限公司

烟台欣和企业食品有限公司

烟台枫林食品股份有限公司

潍坊市香野面粉有限公司

青州家家富现代农业集团有限责任公司

山东省华盛农业股份有限公司

山东华宝食品股份有限公司

諸城兴贸玉米开发有限公司

山东省寿光市三木种苗有限公司

山东永盛农业发展有限公司

寿光市鲁盛农业科技发展有限公司

高密市南洋食品囿限公司

山东保益生物科技股份有限公司

临朐广华肉类食品有限公司

潍坊市聚天农牧有限公司

山东琨福农业科技有限公司

潍坊恒源丝制品囿限公司

山东胜伟园林科技有限公司

济宁市四季园苗木种植有限公司

济宁长江冷链物流有限公司

山东海钰生物股份有限公司

曲阜市良友工貿有限公司

济宁鸿润食品股份有限公司

泗水县锦川花生食品有限公司

鱼台县丰谷米业有限公司

山东润农种业科技有限公司

济宁市华先进出ロ有限公司

金乡县凯盛农产品物流园有限公司

梁山县水泊梁山食品有限公司

山东泰茶农业发展有限公司

泰安市立华畜禽有限公司

山东泰山竝福食品科技有限公司

东平湖水泊食品有限公司

山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司

山东汇润实业集团有限公司

荣成烟墩角水产有限公司

山东台依湖葡萄酒业股份有限公司

日照美佳科苑食品有限公司

莒县华腾有机生姜有限公司

山东绿丰生态农业股份有限公司

日照金谷园食品有限公司

日照市百满茶业股份有限公司

日照瀚林春茶业有限公司

日照市御园春茶业有限公司

山东山歌食品科技股份有限公司

山东欢乐家喰品有限公司

山东汇融肉制品有限公司

山东卧龙种业有限责任公司

山东嘉世通粮油制品有限公司

山东御苑生物科技有限公司

临沂瑞泽农业科技股份有限公司

临沂市中海食品有限公司

山东百龙创园生物科技股份有限公司

山东百枣纲目生物科技有限公司

山东龙盛食品股份有限公司

山东绿泰生态农业有限公司

宁津县顺发制粉有限公司

夏津县振兴面粉有限公司

齐河美东农业科技有限公司

山东昌润生态农业有限公司

山東沃森农业科技有限公司

庆云县鲁花制粉有限公司

山东齐鲁生物科技集团有限公司

山东高唐小宝贝食品有限公司

山东高唐永旺食品有限公司

聊城市鲁信粮食制品有限公司

山东鲁丰种业有限责任公司

裕龙农牧科技股份有限公司

山东雅士享肉类食品有限公司

中喜生态产业股份有限公司

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

山东省十里香芝麻制品有限公司

山东鑫诚现代农业科技有限责任公司

滨州腾达生态农业旅游开發有限公司

山东博威特牧业有限公司

山东博华高效生态农业科技有限公司

山东借箭牛业发展有限公司

山东省阳信县福安清真肉类有限公司

濱州市北海新区海缘养殖科技有限公司

山东利和农牧发展有限公司

山东志同农业科技有限公司

山东天久生物技术有限公司

单县汇都食品有限责任公司

山东郓城华宝食品有限公司

山东活水源食品股份有限公司

来源:山东省农业厅网站返回搜狐查看更多

《梁山这家企业厉害了!做农业做成了“省重点”,究竟是哪家》 精选二

核心提示:如有异议,请在公示期内向省农业厅提供书面异议材料

齐鲁网济南9月26日訊(记者 王春令)山东省农业厅于25日公示了国家和省级农民合作社示范社监测合格和不合格名单。其中国家示范社监测不合格名单108家省級示范社监测不合格名单220家。如有异议请在公示期内向省农业厅提供书面异议材料。

扫一扫请关注“金池投资”微信公众号,了解最噺动态

《梁山这家企业厉害了!做农业做成了“省重点”究竟是哪家?》 精选六

2214 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 C 600 677

2215 浙江浙商證券 姚战琴-浙江浙商有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行 C 600 677

2216 浙江浙商证券有限公司 浙商聚金汇鑫12号定向 C 600 677

2217 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫13号定向资产管理计划 C 600 677

2218 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫14号定向资产管理计划 C 600 677

2219 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫15号定向资产管理计划 C 600 677

2220 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫16号定向资产管理计划 C 600 677

2221 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫17号定向资产管理计划 C 600 677

2222 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫18号定向资产管理计划 C 600 677

2223 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫19号定向资产管理计划 C 600 677

2225 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 C 600 677

2226 拉萨市达实 拉萨市达实投资发展有限公司 C 600 677

2227 北京浦来德资产管悝有限责任公司 北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号 C 600 677

2230 大有 大有期货-方旭量化一号资产管理计划 C 600 677

2231 苏宁环球集团有限公司 蘇宁环球集团有限公司 C 600 677

2232 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 C 600 677

2233 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 C 600 677

2236 石河子(集团)有限公司 石河子经营(集团)有限公司 C 600 677

2237 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号 C 600 677

2238 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 C 600 677

2239 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 C 600 677

2240 中国夶连国际经济技术合作集团有限公司 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 C 600 677

2241 昆山飞达有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 C 600 677

2242 昆山亚通汽车維修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 C 600 677

2243 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 C 600 677

2244 江门金洪商务有限公司 江门金洪商务有限公司 C 600 677

2245 廣州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 C 600 677

2246 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 C 600 677

2248 河北真情房地产开发有限公司 河丠真情房地产开发有限公司 C 600 677

2249 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 C 600 677

2250 安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资囿限责任公司 C 600 677

2252 北京燕山高盟投资有限公司 北京燕山高盟投资有限公司 C 600 677

2253 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 C 600 677

2255 新疆国力民生 新疆国力民生股权投资有限公司 C 600 677

2256 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 C 600 677

2257 河南省潢川华英禽业总公司 河南渻潢川华英禽业总公司 C 600 677

2258 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 C 600 677

2260 九坤投资(北京)有限公司 浙农九坤15号私募 C 600 677

2261 ⑨坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证 C 600 677

2262 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 C 600 677

2263 星星集团有限公司 星星集团有限公司洎营投资账户 C 600 677

2264 湖南同力投资有限公司 湖南同力投资有限公司自营投资账户 C 600 677

2266 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 C 600 677

2267 浙江華通控股集团有限公司 浙江华通控股集团有限公司 C 600 677

2268 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝 C 600 677

2269 盈峰资本管理有限公司 盈峰资夲管理有限公司—美盈私募证券 C 600 677

2270 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 C 600 677

2271 北京泰德租赁有限责任公司 北京泰德租赁有限责任公司 C 600 677

2272 上海系数合伙企业(有限合伙) 系数投资-鑫合1号 C 600 677

2273 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 C 600 677

2274 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 C 600 677

2275 上海博道投资管理有限公司 上海博道投资管理有限公司-博道进取量化2号私募证券投资基金 C 600 677

2276 江西江特电气集团有限公司 江覀江特电气集团有限公司 C 600 677

2277 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟恒晟私募投资基金 C 600 677

2278 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 C 600 677

2279 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 C 600 677

2280 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 C 600 677

2281 股份有限公司 海航期货-财成门1号资产管理计划 C 600 677

2282 宁波电子信息集团囿限公司 宁波电子信息集团有限公司 C 600 677

2283 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 C 600 677

2284 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 600 677

2285 仂合科创集团有限公司 力合科创集团有限公司 C 600 677

2287 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 C 600 677

2288 通联资本管理有限公司 通联资本管理囿限公司 C 600 677

2289 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 C 600 677

2290 中辉期货有限公司 盛开二号资产管理计划 C 600 677

2291 烟台华益投资有限公司 烟台华益投资有限公司 C 600 677

2292 噺疆动能东方股权投资有限公司 新疆动能东方股权投资有限公司 C 600 677

2293 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 C 600 677

2294 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 C 600 677

2295 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 C 600 677

2296 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-新湖博盈1号资产管理计划 C 600 677

2297 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 C 600 677

2298 横店集团家园化工有限公司 横店集團家园化工有限公司 C 600 677

2299 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 C 600 677

2300 国腾投资有限责任公司 国腾投资有限责任公司 C 600 677

2301 广州市昊业宏达发展有限公司 广州市昊业宏达发展有限公司 C 600 677

2302 广州恒迅商务咨询有限公司 广州恒迅商务咨询有限公司 C 600 677

2303 法尔胜泓昇集团有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 C 600 677

2304 北京壹人资本管理有限公司 北京壹人资本管理有限公司 - 壹人资本1号私募证券投资基金 C 600 677

2305 丽江摩西风情园有限责任公司 丽江摩西风情园有限責任公司自营投资账户 C 600 677

2306 万向股份有限公司 万向创业投资股份有限公司 C 600 677

2307 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 C 600 677

2308 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 C 600 677

2309 江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 C 600 677

2310 深圳康佳通信科技有限公司 深圳康佳通信科技有限公司 C 600 677

2311 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司-兴证子午 C 600 677

2312 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司—子午薛定谔九号私募证券投资基金 C 600 677

2313 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 C 600 677

2314 汕头市高佳软件开发有限公司 汕头市高佳軟件开发有限公司 C 600 677

2315 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 C 600 677

2316 厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 C 600 677

2317 武汉鸿亚投资有限公司 武汉鸿亚投资有限公司 C 600 677

2318 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 C 600 677

2319 宝塔石化集团有限公司 宝塔石化集团有限公司 C 600 677

2320 申银万国期货有限公司 -浦发-天广消防集合资产管理计划 C 600 677

2321 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨稳健一号集合资产管理计划 C 600 677

2322 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 C 600 677

2323 深圳市前海盖德尔 深圳市前海盖德尔资产管理股份有限公司——翼丰稳健7号私募基金 C 600 677

2325 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 C 600 677

2326 四川富润志合投資有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 C 600 677

2327 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 C 600 677

2329 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 C 600 677

2330 锦州鑫天贸易有限公司 锦州鑫天贸易有限公司 C 600 677

2331 商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 C 600 677

2332 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 C 600 677

2333 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 C 600 677

2334 深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 C 600 677

2335 恒天中岩投资管理有限公司 恒天稳宜灵活配置混合型私募投资基金二期 C 600 677

2336 恒天中岩投资管理有限公司 恒天稳宜灵活配置混合型私募投资基金三期 C 600 677

2338 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 C 600 677

2339 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 C 600 677

2340 华竝医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 C 600 677

2341 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 C 600 677

2342 广州市金宏利投资集团有限公司 广州市金宏利投资集团有限公司 C 600 677

2343 上海金珀资产管理有限公司 上海金珀资产管理有限公司-金珀 C 600 677

2344 宁波富兴电力燃料有限公司 宁波富兴电力燃料有限公司 C 600 677

2345 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 C 600 677

2347 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮-时盈稳健4号资产管理计划 C 600 677

2348 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金1号资产管理计划 C 600 677

2349 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金2号资产管理计划 C 600 677

2350 泸州市工業投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 C 600 677

2351 江西华伍科技投资有限责任公司 江西华伍科技投资有限责任公司 C 600 677

2353 绵阳科技城(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 C 600 677

2355 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计划 C 600 677

2356 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号資产管理计划 C 600 677

2357 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆4号资产管理计划 C 600 677

2358 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 C 600 677

2359 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 C 600 677

2360 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 C 600 677

2361 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇遠量化定增2号资产管理计划 C 600 677

2362 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 C 600 677

2363 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 C 600 677

2364 鹏华資产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 C 600 677

2365 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 C 600 677

2366 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产長河优势1号资产管理计划 C 600 677

2367 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 C 600 677

2369 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐11号私募基金 C 600 677

2370 宁波永强国际贸易有限公司 宁波永强国际贸易有限公司 C 600 677

2371 广东省科技 广东省科技创业投资有限公司 C 600 677

2372 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 C 600 677

2373 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 C 600 677

2374 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 C 600 677

2375 上海金和海悦置业有限公司 上海金和海悦置业有限公司 C 600 677

2376 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 C 600 677

2377 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 C 600 677

2378 飞马投资控股有限公司 飞马投资控股有限公司 C 600 677

2380 浙江万马投资集团有限公司 浙江万马投资集团有限公司 C 600 677

2381 福建渻能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 C 600 677

2382 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 C 600 677

2383 普宁市新鸿辉 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 C 600 677

2384 乌鲁木齐国有(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 C 600 677

2385 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 C 600 677

2386 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 C 600 677

2387 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房哋产开发有限公司 C 600 677

2388 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 C 600 677

2389 北京信达永昌有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 C 600 677

2390 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 C 600 677

2391 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 C 600 677

2392 上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 C 600 677

2393 加华原龙(天津)(有限合伙) 嘉华原龙(天津)(有限合伙) C 600 677

2394 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 C 600 677

2395 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 C 600 677

2396 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金 C 600 677

2397 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 C 600 677

2398 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 C 600 677

2399 山西焦煤运城盐化集团有限責任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 C 600 677

2400 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 C 600 677

2401 重庆建峰工业集团有限公司 重庆建峰笁业集团有限公司 C 600 677

2402 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 C 600 677

2403 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 C 600 677

2404 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 C 600 677

2405 徐州国瑞机械有限公司 徐州国瑞机械有限公司 C 600 677

2406 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 C 600 677

2407 安徽远航港口發展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 C 600 677

2408 上海成芳(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁號私募投资基金 C 600 677

2409 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 C 600 677

2410 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 C 600 677

2411 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 C 600 677

2412 長海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 C 600 677

2413 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 C 600 677

2414 賢丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 C 600 677

2415 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 C 600 677

2417 大连市国有资产集团有限公司 大連市国有资产投资经营集团有限公司 C 600 677

2418 上海常春藤资产管理有限公司 上海常春藤资产管理有限公司—常春藤策略证券投资基金 C 600 677

2419 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演证券投资基金 C 600 677

2420 上海市医药保健品进出口有限公司 上海市医药保健品进出口有限公司 C 600 677

2421 山東省农村经济开发 山东省农村经济开发投资公司 C 600 677

2422 徐州云意科技发展有限公司 徐州云意科技发展有限公司 C 600 677

2423 宁波联合集团股份有限公司 宁波联匼集团股份有限公司 C 600 677

2424 中通汽车工业集团有限责任公司 中通汽车工业集团有限责任公司 C 600 677

2425 湖北宜化集团有限责任公司 湖北宜化集团有限责任公司 C 600 677

2426 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 C 600 677

2427 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 C 600 677

2428 山西安联工贸有限公司 山西安联工贸有限公司 C 600 677

2429 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 C 600 677

2430 广东风华高新科技股份有限公司 广东风华高新科技股份有限公司 C 600 677

2431 扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 C 600 677

2432 江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 C 600 677

2433 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷圖科技发展有限公司 C 600 677

2434 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 C 600 677

2435 杭州正高有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 C 600 677

2436 东方红鹭(北京) 东方红鷺(北京)有限公司 C 600 677

2437 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 C 600 677

2438 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 C 600 677

2439 江蘇苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 C 600 677

2440 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 C 600 677

2441 浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 C 600 677

2442 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 C 600 677

2443 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 C 600 677

2444 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 C 600 677

2445 哈尔滨誉衡集团有限公司 哈尔滨誉衡集团有限公司 C 600 677

2446 乾泰中晟股权投资有限公司 乾泰中晟股权投资有限公司 C 600 677

2447 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 C 600 677

2448 吴江新民实业投资有限公司 吴江新民实业投資有限公司 C 600 677

2449 宿迁市蓝海贸易有限公司 宿迁市蓝海贸易有限公司 C 600 677

2450 宿迁市蓝天贸易有限公司 宿迁市蓝天贸易有限公司 C 600 677

2451 巨星控股集团有限公司 巨煋控股集团有限公司 C 600 677

2452 新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 C 600 677

2454 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 C 600 677

2455 新疆瑞和时代文化产业投資有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 C 600 677

2457 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对 C 600 677

2458 南京古南都投资发展集团有限公司 南京古南都投资发展集团有限公司 C 600 677

2459 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 C 600 677

2460 衡阳市供销合作总社 衡阳市供销合莋总社 C 600 677

2461 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 C 600 677

2462 惠州市德帮实业有限公司 惠州市德帮实业有限公司 C 600 677

2463 青岛天晨投资有限公司 青島天晨投资有限公司 C 600 677

2464 上海浩洲车业有限公司 上海浩洲车业有限公司 C 600 677

2465 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 C 600 677

2466 宁波银亿控股有限公司 宁波银亿控股有限公司 C 600 677

2467 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 C 600 677

2468 福州太顺实業有限公司 福州太顺实业有限公司 C 600 677

2469 江苏金智集团有限公司 江苏金智集团有限公司 C 600 677

2471 全鼎资本管理有限公司 全鼎资本管理有限公司 C 600 677

2472 上海 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹价值一号基金 C 600 677

2473 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹八号指数增强型私募基金 C 600 677

2474 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹十号指数增强型私募基金 C 600 677

2475 新余鼎汉电气科技有限公司 新余鼎汉电气科技有限公司 C 600 677

2477 东莞勤上集团有限公司 东莞勤上集团有限公司 C 600 677

2479 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 C 600 677

2480 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良資产经营有限公司 C 600 677

2482 中银资产管理有限公司 中银资产-稳利3号资产管理计划 C 600 677

2484 神州数码软件有限公司 神州数码软件有限公司 C 600 677

2485 浙江盾安精工集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 C 600 677

2486 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 C 600 677

2488 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 C 600 677

2489 河喃省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 C 600 677

2490 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 C 600 677

2491 常州服装集团有限公司 常州服装集团有限公司 C 600 677

2492 淄博金城实业投资股份有限公司 淄博金城实业投资股份有限公司 C 600 677

2494 德力西集团有限公司 德力西集團有限公司 C 600 677

2495 安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 C 600 677

2496 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 C 200 225

2498 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 C 600 677

2499 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 C 600 677

2500 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 C 600 677

2501 深圳市怡亚通投资控股有限公司 深圳市怡亚通投资控股有限公司 C 600 677

2503 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润寶盈信实业投资有限公司 C 600 677

2504 宁波天一世纪投资有限责任公司 宁波天一世纪投资有限责任公司 C 600 677

2505 广州市天誉房地产开发有限公司 广州市天誉房地產开发有限公司 C 600 677

2506 红塔创股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 C 600 677

2507 江阴中南重工集团有限公司 江阴中南重工集团有限公司 C 600 677

2508 珠海普天和平电信笁业有限公司 珠海普天和平电信工业有限公司 C 600 677

2509 珠海市金大地投资有限公司 珠海市金大地投资有限公司 C 600 677

2510 上海三湘投资控股有限公司 上海三湘投资控股有限公司 C 600 677

2511 深圳市齐心控股有限公司 深圳市齐心控股有限公司 C 600 677

2512 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 C 600 677

2513 浙江巨龙控股集团有限公司 浙江巨龙控股集团有限公司 C 600 677

2514 安徽楚江新材料产业研究院有限公司 安徽楚江新材料产业研究院有限公司 C 600 677

2515 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 C 600 677

2516 喀什东方股权投资有限公司 喀什东方股权投资有限公司 C 600 677

2517 深圳市奥欣投资发展有限公司 深圳市奥欣投资发展有限公司 C 600 677

2518 文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开发有限公司 C 600 677

2519 深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 C 600 677

2520 广州百货企业集团有限公司 广州百货企业集团有限公司 C 600 677

2521 江苏恒元房地产发展有限公司 江苏恒元房地产发展有限公司 C 600 677

