双色球一等奖概率01.04.09.10.19.22.27.31.32+12有没有开过一等奖

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33第一步:
把象这样的一组数据6个6个的任意排列组合,组合的时候进行一些筛选 ,其中筛选的条件是3个: 第一个是:和值在60----300之
间〈和值就6个数和的大小,如排列后有一组数是 03 04 18 22 25 29 ,他的和值就是03+04 +18+22+25+29=110 。
第二个是:
奇数和偶数的比满足:(5:1),(4:2),(3:3),(2;4),(1:5)。如 03 04 18 22 25 29的奇偶比就是3:3。
是:大小比满足(4:2),(3:3),(2:4),(1:5),小于17的为小号,大于等于17的为大号〈如 排列后有一组数是03 04 18 22
25 29 ,这组号码的大小比就是4:2
〉,把满足这三个条件的先筛选出来。
双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球双色球
第一个条件你不如直接写和值大于等于60(你倒选个大于300的试试);第二个条件等于没有条件(除了全奇或全偶,你倒选个例外的试试);第三个条件还没有差不多,一共就6个号,难道你会选都选大于17的号或者其中5个号大于17的号?忽悠人没这么忽悠的,把简单问题复杂化!!!...
01,02,05,10,20,30,32|07,13
没有一等奖,你中了好几千哦 中了多少钱??那要看彩池里有多少钱了蓝球推荐:绝杀十蓝:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 四码选蓝:13
........中多少啊( ⊙ o ⊙ )
这个程序很容易嘛,算法分析与设计书上有呢,多思考就能做出来了,答案我发给你QQ上了,孩子,记得修改下啊,主与你同在!
为您推荐:
扫描下载二维码双色球10,11,18,27,32,33 01出过没有?_百度知道
双色球10,11,18,27,32,33 01出过没有?
开过四等奖、五等奖和六等奖10 11 18 27 32 33 01这注号码在双色球历史上没有开过一等奖、二等奖和三等奖
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁百度知道 - 信息提示
知道宝贝找不到问题了&_&!!
该问题可能已经失效。
秒以后自动返回双色球 05 06 12 13 16 23+ 13 04 05 10 24 28 32+ 02 08 09 11 22 27 30+ 11 02 03 14 19 20 31+ 0701 13 16 17 26 29+ 05哪位大侠帮我查一下这几注双色球从2009年到2011年是否开过,先谢了!
福彩惊天黑幕-坑害亿万彩民! 买福彩双色球的朋友现在要注意了!最近我听一位亲戚说:"他认识一位福彩摇奖中心的工作人员,两人有空就经常在一起吃饭、聊天".那位工作人员还跟他讲了一些双色球摇奖内幕.说什么:"想摇什...
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码双色球开奖号码、中奖情况、返奖比例历史记录-乐彩网()
您所在的位置: >
> 双色球返奖比例历史记录
双色球数据分析
此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数-金额、二等奖注数-金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供乐彩来宾慧眼洞察其中的关系。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。您可点击任一标题排序内容。,下载完整信息。
双色球开奖号码、中奖情况、返奖比例历史记录
共20页,第1页,每页显示100条,您可点击任一标题排序内容
2016058日03 05 18 20 24 32+11357,296,33430.5%981,243,730210,000,000130221,0929303,0005261020011176161071237445
2016057四07 12 19 22 23 26+11325,499,78052.2%915,017,488116,474,96425679,22119293,0009840320016750401072307725
2016056二03 04 08 11 16 18+14326,490,56242%925,399,83068,206,646180133,6108483,0005555420012186001075880355
2016055日05 06 10 16 22 26+11350,383,28452.4%902,490,160116,427,69523284,61520073,000816112001426413105
2016054四06 11 16 19 28 32+04324,349,58645.6%914,302,37687,321,796204113,8139943,0006561720012727591074452885
2016053二02 08 10 12 29 31+01320,149,45440.5%903,222,85558,788,619165143,50814023,0006425220012535501065131685
2016052日01 06 13 19 24 28+16353,216,20847.9%876,129,336126,940,346218133,5109843,0005662820010585941063583215
2016051四01 02 04 09 15 33+12324,257,38034.1%872,097,902210,000,00058392,7067613,000447972009295641094480555
2016050二09 12 24 28 29 30+02308,889,14040.2%823,767,05249,301,768116185,42111673,0006831220013793741068726355
2016049日06 08 13 14 22 27+10330,279,01459.3%796,447,605155,991,728172108,10916783,000784222001358503105
2016048四03 08 13 14 15 30+04329,538,82841.6%830,538,81668,287,686115214,41412693,0005992120011309581071485335
2016047二02 05 08 15 17 22+16324,937,60440.8%806,292,00058,760,984172136,66313503,0007022220013727811066745205
2016046日07 20 25 26 27 30+14364,459,49026.3%779,578,46590306,8308983,0005577720011592521085368375
2016045四04 09 12 17 30 32+03336,323,17429.8%696,734,182110,000,00086289,6269213,0005105020010466081083455285
2016044二01 03 10 12 18 30+01335,979,23841.1%632,010,45668,428,587147174,92710443,0005745020011542421071215595
2016043日05 14 20 26 30 33+12364,494,72044.7%605,438,77267,763,99688235,56712213,000634192001205590105
2016042四07 14 17 23 26 31+09334,864,38655.7%589,832,826116,077,332129114,83119573,000850622001342237105
2016041二12 17 18 21 22 24+04330,501,35235.7%612,243,516310,000,00098252,09310263,0005624720011586681074422075
2016040日03 13 19 20 23 26+03365,246,42249.1%568,128,108126,812,115167162,76415323,0007076520012761601077466465
2016039四01 03 07 18 19 27+16335,090,61437.8%568,328,30559,538,029189150,0678903,0005184520011040321053328675
2016038二03 12 13 22 28 29+03325,081,79037.9%530,930,396410,000,000182139,40010863,0006355720012160471059353585
2016037日06 15 26 31 32 33+16350,165,94033.2%494,817,840310,000,00097293,6959823,000497222009672381070129185
2016036四03 04 07 09 20 22+03348,368,58431.5%439,352,386210,000,000116232,82711773,0005842420011447411072010685
2016035二04 13 19 20 26 29+11343,407,21851.9%378,328,346116,488,004187109,41219183,0008921220014916091095833655
2016034日03 15 21 22 23 28+15380,415,64424.9%388,316,232110,000,000107316,6788143,0004535520010293561058117095
2016033四06 17 18 20 27 29+15338,637,47429%296,662,312210,000,000119245,8636743,0005338220012184671048036445
2016032二08 12 14 15 21 27+15339,342,30037.6%228,889,01059,626,020154187,7448193,0005694820011424121050713005
2016031日03 08 10 19 26 33+03385,818,80052.2%190,281,234136,468,063191124,90020373,000855112001486816105
2016030四10 14 19 22 25 29+12351,985,986182.9%202,797,966985,069,84555215,50070163,0001880322002196561105
2016029二12 15 18 20 21 27+15347,727,12439.1%673,974,74059,326,97099273,1679353,0005559820011602461073369925
2016028日06 08 12 21 25 29+01370,238,31640.5%639,478,89678,456,171282107,23911443,0007193220014921351055422065
2016027四11 13 15 17 19 31+05337,818,69038.9%607,947,60449,925,874213115,63010453,0005391020010549641085094065
2016026二04 09 12 28 30 33+01329,158,27625.8%573,762,98877331,1686383,000431952009423871078621515
2016025日04 11 12 17 24 30+12379,126,51463.2%497,263,041195,788,87842044,60931393,0001188912001852932105
2016024四02 05 07 14 18 31+13344,808,14049.5%551,044,17996,751,185157125,48322553,0009267420015849721098006265
2016023二03 06 10 19 25 29+07337,590,68255.5%552,702,346146,248,53323592,97515033,0008746420015767161080506265
2016022日04 09 19 22 23 30+07370,206,78447.1%574,633,80887,138,951163131,22416663,000806372001441047105
2016021四09 11 13 22 24 26+05330,776,76440.7%567,576,88558,805,503172138,28110833,0005894120011175671081460315
2016020二01 02 10 12 22 24+10317,041,00635.6%540,251,214310,000,000109221,31811503,000524512009884071070062285
2016019日06 13 16 17 23 30+10354,746,834113.2%497,880,207515,193,71323153,45948533,0001261712001625989105
2016018四12 13 14 17 21 25+04316,712,95240.5%725,711,88558,773,85481291,19210293,0005132520010371021074239945
2016017二05 06 08 20 22 30+05293,890,06456.6%698,821,392126,145,30718990,89715143,0007189020013244861086245655
2016016日01 20 22 24 25 26+16316,931,51440%721,026,25558,896,96491267,64810063,000483392009612321071148405
2016015四01 02 14 22 25 26+07346,224,37041.9%692,442,99058,614,36687259,65217083,000583482001096505105
2016014二02 08 10 18 20 27+07321,027,466109.1%667,745,460455,259,960113129,40519823,000956572001524660105
2016013日07 12 21 22 26 31+01370,420,94832.9%860,575,404310,000,000100299,3179983,0005458020011216791073305005
2016012四07 12 14 16 27 32+15336,562,83634.5%800,780,176210,000,00087263,01211443,0006113120011789101091880005
2016011二03 08 10 15 22 29+12332,990,472100.1%752,133,812435,379,00623287,80821333,0008631220014085821087863455
2016010日02 04 12 14 19 25+06359,088,73053.2%922,316,332146,423,339121205,85412843,0006708820012787801092524655
2016009四10 14 24 25 27 32+04341,116,27836%937,517,775310,000,00071348,7178273,000489452009916961091848605
2016008二02 15 24 29 32 33+02355,411,85640.8%893,240,99058,931,04673336,56212503,0006385720011965401094777715
2016007日05 12 14 20 27 29+06398,316,86653.1%864,189,106116,279,407155113,49527463,0001254072002078955105
2016006四13 16 18 20 28 31+12357,519,61031.2%880,487,026210,000,00093299,8799413,0005470620011037751077654975
2016005二11 14 18 20 31 33+14347,622,842117.1%816,820,648565,280,76955357,34212743,000574192001123860105
2016004日08 10 17 22 25 33+12376,467,24447.3%1,053,582,23797,069,27629977,85714493,000744642001381048105
2016003四01 10 14 23 26 28+01351,825,30249.6%1,047,367,656126,751,087170154,50713933,0006845520013100071072718185
2016002二09 14 17 20 24 30+16343,096,09641.1%1,049,581,78558,790,536231102,55714323,0007397620013559661081405645
2016001日06 13 16 18 20 22+13388,445,97639.2%1,022,461,91559,582,130154185,96313333,0007826020015156131081956295
2015154四07 09 11 15 18 25+07364,605,49853.2%984,457,630136,389,418120188,15016663,000836472001536019105
2015153二08 11 15 22 27 29+03348,341,01856.7%999,785,925156,165,149143152,77316213,0007736820014579561096769455
2015152日11 18 19 21 29 32+12392,322,24055.1%1,026,723,516146,193,104102204,69917763,000803372001483926105
2015151四05 06 08 23 31 32+11350,309,39041%1,050,789,00058,865,92274326,51311933,0006389220012496671092298955
2015150二01 03 08 11 29 31+13333,813,11830.5%1,022,632,570110,000,000225106,23412183,0007492520014571751069493785
2015149日09 10 20 21 22 33+09368,458,20494.3%960,924,480405,301,53534044,34337083,0001243502001783613105
2015148四09 13 14 22 26 27+07330,278,89267.2%1,127,755,566185,603,01629845,52931353,0001263202001830509105
2015147二08 09 16 23 24 30+05331,495,57086.6%1,187,906,265295,490,08918163,62328253,0001088842001601266105
2015146日16 17 21 28 30 32+15368,273,03437.1%1,307,571,540315,000,00073404,8248773,000462682009993721080733515
2015145四07 08 15 19 20 24+13327,973,84479.4%1,248,915,0101411,042,866143127,62316213,000718502001268383105
2015144二01 04 07 15 28 32+16330,530,75850.4%1,278,764,676613,347,680110228,25010243,0005577820010975181072653735
2015143日13 15 19 20 21 32+04363,104,97848.6%1,253,527,944613,732,67875373,2679023,0005166920010589721084623105
2015142四13 17 19 20 22 25+11326,956,02037.6%1,221,938,746215,000,00066339,5417493,00044678200922990105
2015141二03 08 19 25 27 28+02329,544,36665.3%1,174,709,536811,187,57817368,64621153,0001085382001764871105
2015140日06 20 28 29 30 31+12363,959,85847.7%1,188,582,820513,972,740131189,53914663,0007302720014218971091598925
2015139四01 10 13 18 25 27+09323,569,23657.1%1,158,957,645511,728,46191118,71215883,000800802001410760105
2015138二01 02 08 16 19 24+11317,036,34673.8%1,160,191,3071111,032,096108131,40117903,000820762001371533105
2015137日14 22 23 27 28 31+12357,991,90238%1,183,970,392215,000,00074312,97510313,000602272001171611105
2015136四02 05 12 23 28 29+01332,169,67238.9%1,134,489,732315,000,000183143,1479513,0006216020012413541060561995
2015135二01 12 14 18 26 32+07323,653,25656.1%1,085,902,032612,239,74685197,62416043,000768102001359798105
2015134日02 05 14 19 27 31+04359,304,97043%1,078,946,224415,000,000198137,58910333,0006229520011991221079079425
2015133四02 03 13 20 22 24+15318,320,12039.2%1,037,218,347315,000,00078325,4946853,000422652008664311070500675
2015132二03 05 11 28 30 33+01324,697,91653.8%991,052,692712,829,23572343,8309263,0005204420010517561072748745
2015131日10 12 13 19 22 26+03352,871,14654.8%971,589,906712,572,255100225,07211463,000659982001259119105
2015130四06 14 15 16 17 22+10329,910,96849.7%957,074,000513,469,588179121,14412753,0007417520014158661084196015
2015129二05 08 11 16 18 27+04330,274,85238.4%934,367,160215,000,000122177,27316993,0008302020014453031078342155
2015128日01 03 08 11 22 28+06353,929,35858.8%889,484,982176,078,953188121,95617853,0008643120014706061088734135
2015127四07 10 19 22 27 33+06323,385,69479.8%924,043,914188,214,79599162,45314183,000627762001133632105
2015126二10 11 15 20 23 29+12321,292,18469.8%978,661,5521111,422,85929067,46315593,0008205720014937031086300935
2015125日05 13 22 27 30 33+10342,693,23848%990,620,05777,002,86069253,98513413,000645462001227399105
2015124四02 03 05 12 18 27+01314,656,34650.6%987,064,991116,650,569117193,9779933,0005424920010881041077380895
2015123二05 08 09 12 22 28+07312,976,52048%992,135,26486,960,18226374,53117493,0009123420015457471071999815
2015122日05 07 11 16 22 25+07340,964,69864%989,011,240145,486,08217847,78933753,0001472412002101821105
2015121四01 03 20 21 28 29+12311,696,40438.3%1,040,297,06049,842,97669350,9408133,000444142009255921070587985
2015120二16 21 24 26 27 29+16306,978,81633.2%1,007,024,322110,000,000136143,4409733,0005737720011529391092928305
2015119日02 08 10 18 23 31+08336,177,99646.5%958,500,56467,323,016112155,55919483,000792052001342444105
2015118四01 04 11 21 23 31+12302,094,78050.6%950,170,804116,660,65752439,1168923,000464962008290681072848815
2015117二04 11 12 18 26 32+12276,307,77637.4%954,935,922310,000,00085242,8238093,000440482008601361065985445
2015116日04 06 15 23 26 28+11298,345,67045.3%923,015,82877,393,402153136,8779093,0005957120012681201070195815
2015115四01 07 08 14 24 32+03275,624,37263.8%911,942,840105,332,32411436,43918523,000758932001236185105
2015114二04 07 09 13 21 26+01297,013,54256.4%952,803,917136,206,82125975,71717293,0008973320014759471058400315
2015113日01 05 07 08 19 27+12337,101,34842.5%974,660,05077,964,833177146,56614383,0006941220013145181060137825
共20页,第1页,每页显示100条,您可点击任一标题排序内容
京公网安备44号|京ICP备号|京ICP证150165号

我要回帖

更多关于 双色球一等奖 的文章

 

随机推荐