求压缩吧压缩文件密码破解工具具万分感激!

求个破解压缩包密码软件,即ARPR_百度知道excel宏密码破解_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
excel宏密码破解
上传于||文档简介
&&e​x​c​e​l​宏​密​码​破​解
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢苹果/安卓/wp
积分 514, 距离下一级还需 286 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 隐身
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
开心签到天数: 2 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
本帖最后由
17:03 编辑
求大神解答难题,是时间序列分析的内容。谢谢啦!用sas解答,不知道怎么写好。
题目如下:
某城市1980年1月至1995年8月每月屠宰生猪数量如下:
76378& && &&&71947& && &&&33873& && &&&96428& && &&&105084& && &&&95741& && &&&110647& && &&&100331& && &&&94133& && &&&103055
90595& && &&&101457& && &&&76889& && &&&81291& && &&&91643& && &&&96228& && &&&102736& && &&&100264& && &&&103491& && &&&97027
95240& && &&&91680& && &&&101259& && &&&109564& && &&&76892& && &&&85773& && &&&95210& && &&&93771& && &&&98202& && &&&97906
100306& && &&&94089& && &&&102680& && &&&77919& && &&&93561& && &&&117062& && &&&81225& && &&&88357& && &&&106175& && &&&91922
104114& && &&&109959& && &&&97880& && &&&105386& && &&&96479& && &&&97580& && &&&109490& && &&&110191& && &&&90974& && &&&98981
107188& && &&&94177& && &&&115097& && &&&113696& && &&&114532& && &&&120110& && &&&93607& && &&&110925& && &&&103312& && &&&120184
103069& && &&&103351& && &&&111331& && &&&106161& && &&&111590& && &&&99447& && &&&101987& && &&&85333& && &&&86970& && &&&100561
89543& && &&&89265& && &&&82719& && &&&79498& && &&&74846& && &&&73819& && &&&77029& && &&&78446& && &&&86978& && &&&75878
69571& && &&&75722& && &&&64182& && &&&77357& && &&&63292& && &&&59380& && &&&78332& && &&&72381& && &&&55971& && &&&69750
85472& && &&&70133& && &&&79125& && &&&85805& && &&&81778& && &&&86852& && &&&69069& && &&&79556& && &&&88174& && &&&66698
72258& && &&&73445& && &&&76131& && &&&86082& && &&&75443& && &&&73969& && &&&78139& && &&&78646& && &&&66269& && &&&73776
80034& && &&&70694& && &&&81823& && &&&75640& && &&&75540& && &&&82229& && &&&75345& && &&&77034& && &&&78589& && &&&79769
75982& && &&&78074& && &&&77588& && &&&84100& && &&&97966& && &&&89051& && &&&93503& && &&&84747& && &&&74531& && &&&91900
81635& && &&&89797& && &&&81022& && &&&78265& && &&&77271& && &&&85043& && &&&95418& && &&&79568& && &&&103283& && &&&95770
91297& && &&&101244& && &&&114525& && &&&101139& && &&&93866& && &&&95171& && &&&100183& && &&&103926& && &&&102643& && &&&108387
97077& && &&&90901& && &&&90336& && &&&88732& && &&&83759& && &&&99267& && &&&73292& && &&&78943& && &&&94399& && &&&92937
90130& && &&&91055& && &&&106062& && &&&103560& && &&&104075& && &&&101783& && &&&93791& && &&&102313& && &&&82413& && &&&83534
109011& && &&&96499& && &&&102430& && &&&103002& && &&&91815& && &&&99067& && &&&110067& && &&&101599& && &&&97646& && &&&104930
88905& && &&&89936& && &&&106723& && &&&84307& && &&&114896& && &&&106749& && &&&87892& && &&&100506& && && && && &
选择合适模型拟合该序列的发展,并预测1995年9月至1997年9月该城市生猪屠宰数量。
支持楼主:、
购买后,论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主,以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
本帖最后由
17:29 编辑
不知道用什么曲线来拟合模型,请大神抽点时间帮我看看 !谢谢啦!
无限扩大经管职场人脉圈!每天抽选10位免费名额,现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
加入我们,立即就学扫码下载「就学」app& Join us!& JoinLearn&
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向,请联系(010-);
邮箱:service@pinggu.org
投诉或不良信息处理:(010-)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问:王进律师

我要回帖

更多关于 万分感激 的文章

 

随机推荐