2011河南中考数学考384.5分

福州市中考成绩390分-429.5分最密集_新浪教育_新浪网
福州市中考成绩390分-429.5分最密集
  本报讯(记者 齐榕)今年中考成绩昨天下午3时正式公布。福州市中招办公布了今年的中考成绩(原始分)排名。虽然今年总分增加了30分,但今年的中考成绩仍旧肚子大两头小,考生仍旧扎堆在普高第一条线附近。
  中考分数段统计,以每4.5分为一个分数段。390分~429.5分这8个分数段内考生最为密集,这也与往年中考人数最密集分数段总是在第一条线附近的情况相吻合。8个分数段每个段内都超过了600人。其中415~419.5这个分数段内有728人,410-414.5分数段内有725人,不过相较去年人数最密集分数段近千人来说,还是有所减少。
  2011年福州市 市区 九年级升学考试成绩统计
  语数英理化&&&&段内人数&&&&累计人数&&&&语数英理化&&&&段内人数&&&&累计人数
  480&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&339.5-335&&&&&347&&&&&&&&&12268
  479.5-475&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&334.5-330&&&&&342&&&&&&&&&12610
  474.5-470&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&329.5-325&&&&&316&&&&&&&&&12926
  469.5-465&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&324.5-320&&&&&293&&&&&&&&&13219
  464.5-460&&&&&3&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&319.5-315&&&&&304&&&&&&&&&13523
  459.5-455&&&&&16&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&314.5-310&&&&&306&&&&&&&&&13829
  454.5-450&&&&&78&&&&&&&&&&97&&&&&&&&&&309.5-305&&&&&271&&&&&&&&&14100
  449.5-445&&&&&166&&&&&&&&&263&&&&&&&&&304.5-300&&&&&274&&&&&&&&&14374
  444.5-440&&&&&351&&&&&&&&&614&&&&&&&&&299.5-295&&&&&291&&&&&&&&&14665
  439.5-435&&&&&498&&&&&&&&&1112&&&&&&&&294.5-290&&&&&304&&&&&&&&&14969
  434.5-430&&&&&583&&&&&&&&&1695&&&&&&&&289.5-285&&&&&269&&&&&&&&&15238
  429.5-425&&&&&675&&&&&&&&&2370&&&&&&&&284.5-280&&&&&248&&&&&&&&&15486
  424.5-420&&&&&764&&&&&&&&&3134&&&&&&&&279.5-275&&&&&256&&&&&&&&&15742
  419.5-415&&&&&728&&&&&&&&&3862&&&&&&&&274.5-270&&&&&263&&&&&&&&&16005
  414.5-410&&&&&725&&&&&&&&&4587&&&&&&&&269.5-265&&&&&253&&&&&&&&&16258
  409.5-405&&&&&710&&&&&&&&&5297&&&&&&&&264.5-260&&&&&228&&&&&&&&&16486
  404.5-400&&&&&725&&&&&&&&&6022&&&&&&&&259.5-255&&&&&210&&&&&&&&&16696
  399.5-395&&&&&667&&&&&&&&&6689&&&&&&&&254.5-250&&&&&225&&&&&&&&&16921
  394.5-390&&&&&675&&&&&&&&&7364&&&&&&&&249.5-245&&&&&214&&&&&&&&&17135
  389.5-385&&&&&591&&&&&&&&&7955&&&&&&&&244.5-240&&&&&200&&&&&&&&&17335
  384.5-380&&&&&538&&&&&&&&&8493&&&&&&&&239.5-235&&&&&214&&&&&&&&&17549
  379.5-375&&&&&529&&&&&&&&&9022&&&&&&&&234.5-230&&&&&209&&&&&&&&&17758
  374.5-370&&&&&485&&&&&&&&&9507&&&&&&&&229.5-225&&&&&202&&&&&&&&&17960
  369.5-365&&&&&448&&&&&&&&&9955&&&&&&&&224.5-220&&&&&196&&&&&&&&&18156
  364.5-360&&&&&475&&&&&&&&&10430&&&&&&&219.5-215&&&&&197&&&&&&&&&18353
  359.5-355&&&&&430&&&&&&&&&10860&&&&&&&214.5-210&&&&&175&&&&&&&&&18528
  354.5-350&&&&&360&&&&&&&&&11220&&&&&&&209.5-205&&&&&180&&&&&&&&&18708
  349.5-345&&&&&350&&&&&&&&&11570&&&&&&&204.5-200&&&&&168&&&&&&&&&18876
  344.5-340&&&&&351&&&&&&&&&11921&&&&&&&199.5-0&&&&&&&3490&&&&&&&&22366
&&& 更多信息请访问:
  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
更多关于&&的新闻
不支持Flash省市中考直达
您当前所在位置:
2016年银川市中考总分五分段统计表公布
为了及考生之所思,想考生之所想,精品学习网为大家提前整理了2016年银川市中考总分五分段统计表的内容,详情内容请看下文。分数段银川市累计人数兴庆区金凤区城市学校累计人数兴庆区金凤区农村学校累计人数西夏区城市学校累计人数西夏区农村学校累计人数700分以上11000695分以上22000690分以上1212000685分以上3635001680分以上7067021675分以上118113041670分以上204198051665分以上3263111122660分以上4774474224655分以上6215814297650分以上7817285417645分以上96890274910640分以上11551056137313635分以上13541232168719630分以上157014152011025625分以上179216072613128620分以上200117624116038615分以上222619455218247610分以上247421286422161605分以上271123018425967600分以上291924619329174595分以上3122261110732183590分以上3325276611535094585分以上35512914134399104580分以上37563048149444115575分以上39463177162478129570分以上41323304177514137565分以上43263419199554154560分以上45253550221592162555分以上47033676234621172550分以上48943814248648184545分以上50463908267677194540分以上52254014287718206535分以上54284144305761218530分以上56064254323799230525分以上57614354336829242520分以上59164448359852257515分以上60764539381885271510分以上62264632397912285505分以上64064741420949296500分以上65624821446984311495分以上673049104701023327490分以上688950024861060341485分以上704950895091098353480分以上719151695291124369475分以上734852605541150384470分以上750353445821176401465分以上764354275991196421460分以上778155056161219441455分以上791155796361240456450分以上806856606681268472想了解更多银川各高中中考录取分数的相关内容,请点击进入。我们将会在第一时间献上最全2016银川中考录取分数线信息!【温馨提示】大家也可关注,我们会随时发出2016银川中考招考、银川中考录取的最新动态。在这里预祝大家能够顺利升学,金榜题名!
精品学习网中考频道微信 公众平台 :二维码扫一扫 热点资讯全知道微信账号:zk51edu
QQ群:关注精品学习网初中生频道新浪微博
@精品中考生频道
频道相关推荐
【中考知识点:||】
精品学习网()在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。
初中生学习资料库
银川中考分数线最新更新
学习在线查询工具&&&&曲一线官方正品&2017版&&53中考&物理&河南专用&5年中考3年模拟中...
邀请好友参加吧
曲一线官方旗舰店
版 次:1页 数:字 数:印刷时间:日开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:4包 装:平装是否套装:国际标准书号ISBN:2所属分类:&&&
本商品暂无详情。2015年河南省初中学业水平暨高级中等学校招生考试数学模拟卷(5)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2015年河南省初中学业水平暨高级中等学校招生考试数学模拟卷(5)
上传于||文档简介
&&数​学​特​级​教​师​精​心​编​写​的​一​套05​年​河​南​省​中​考​数​学​模​拟​卷​,​根​据​往​年​反​馈​信​息​,​效​果​显​著​,​甚​至​有​原​题​,​河​南​考​生​快​快​下​载​!
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢2016呼和浩特市三十五中分招考生排名查询_中考_3773考试网
| | | | | | | | |
&&-&&-&&-&&-&&-&正文
【】&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&& &&&&&&
2016呼和浩特市三十五中分招考生排名查询
来源:3773考试网
序号 考生号 准考证号 中考报名学校 姓名 民族 升学分 1
352622 呼和浩特市第三十五中学 刘晓菲 汉族 592.1 2
354506 呼和浩特市第三十五中学 刘祖颐 蒙古族 583 3
181828 呼和浩特市第三十五中学 王纪璇 蒙古族 581.8 4
491307 呼和浩特市第三十五中学 王一博 汉族 575 5
290110 呼和浩特市第三十五中学 朱赫楠 汉族 574.9 6
020726 呼和浩特市第三十五中学 秦舒瑶 汉族 566.9 7
180122 呼和浩特市第三十五中学 梁钰 蒙古族 559.9 8
291218 呼和浩特市第三十五中学 李允泽 蒙古族 556.5 9
353907 呼和浩特市第三十五中学 赵书搏 汉族 554.8 10
482117 呼和浩特市第三十五中学 张琛 蒙古族 552.1 11
184512 呼和浩特市第三十五中学 于千博 汉族 551.7 12
352608 呼和浩特市第三十五中学 包薇钰 蒙古族 551.7 13
350205 呼和浩特市第三十五中学 杨培 蒙古族 550.4 14
020923 呼和浩特市第三十五中学 陈凯馨 汉族 550.1 15
491615 呼和浩特市第三十五中学 云遥 蒙古族 545.6 16
291417 呼和浩特市第三十五中学 王婧涵 汉族 544.9 17
291117 呼和浩特市第三十五中学 张 汉族 538.7 18
292422 呼和浩特市第三十五中学 翟佳怡 汉族 537.2 19
294722 呼和浩特市第三十五中学 张学韬 汉族 533.8 20
351020 呼和浩特市第三十五中学 刘浩文 汉族 532.3 21
355003 呼和浩特市第三十五中学 戴振羽 蒙古族 531.3 22
351126 呼和浩特市第三十五中学 蔡伊杰 蒙古族 529.7 23
293229 呼和浩特市第三十五中学 任昕 汉族 529.4 24
183909 呼和浩特市第三十五中学 徐贝宁 蒙古族 529.3 25
294823 呼和浩特市第三十五中学 刘宗沅 汉族 528.6 26
021923 呼和浩特市第三十五中学 张一弛 蒙古族 528.6 27
352008 呼和浩特市第三十五中学 郭颖 汉族 528.3 28
022913 呼和浩特市第三十五中学 徐砚馨 汉族 527.2 29
292105 呼和浩特市第三十五中学 曹文琢 蒙古族 526 30
290321 呼和浩特市第三十五中学 任家祺 汉族 525.8 31
184103 呼和浩特市第三十五中学 高海昕 汉族 525.6 32
480312 呼和浩特市第三十五中学 马静 汉族 525.3 33
293117 呼和浩特市第三十五中学 樊佳霖 蒙古族 525.3 34
490501 呼和浩特市第三十五中学 张涵 蒙古族 524.2 35
021312 呼和浩特市第三十五中学 高邦彦 汉族 523.7 36
023121 呼和浩特市第三十五中学 牛玉锟 汉族 523.6 37
292418 呼和浩特市第三十五中学 伊帆 蒙古族 521.4 38
022406 呼和浩特市第三十五中学 特布沁 蒙古族 520.2 39
481002 呼和浩特市第三十五中学 王睿嵘 蒙古族 519.9 40
180604 呼和浩特市第三十五中学 张烨 汉族 519.4 41
180429 呼和浩特市第三十五中学 郝佳禄 蒙古族 519.2 42
292704 呼和浩特市第三十五中学 马家星 汉族 519.2 43
351028 呼和浩特市第三十五中学 吕鑫 蒙古族 518.9 44
491720 呼和浩特市第三十五中学 李衍 蒙古族 518.8 45
491917 呼和浩特市第三十五中学 王虹迪 汉族 517.9 46
350813 呼和浩特市第三十五中学 陈语初 蒙古族 517.2 47
483607 呼和浩特市第三十五中学 安博文 汉族 516.3 48
354905 呼和浩特市第三十五中学 温z 蒙古族 515.9 49
480906 呼和浩特市第三十五中学 何丰 汉族 515.8 50
351825 呼和浩特市第三十五中学 李雨萌 汉族 515.8 51
354325 呼和浩特市第三十五中学 梁源 汉族 514.9 52
181215 呼和浩特市第三十五中学 赵旭东 蒙古族 514.5 53
293526 呼和浩特市第三十五中学 蔡雯丽 蒙古族 514.5 54
353221 呼和浩特市第三十五中学 胡瑶 蒙古族 512.3 55
023325 呼和浩特市第三十五中学 刘佳鑫 汉族 510.4 56
482524 呼和浩特市第三十五中学 齐玮 汉族 510.2 57
350609 呼和浩特市第三十五中学 王维韬 蒙古族 509.1 58
290809 呼和浩特市第三十五中学 张泽伟 蒙古族 508.4 59
491723 呼和浩特市第三十五中学 马佳祺 蒙古族 507.3 60
350624 呼和浩特市第三十五中学 云霄 蒙古族 507.3 61
182303 呼和浩特市第三十五中学 朱颖 蒙古族 507.2 62
183424 呼和浩特市第三十五中学 任雅倩 汉族 507 63
492316 呼和浩特市第三十五中学 包涵 蒙古族 506.9 64
490717 呼和浩特市第三十五中学 樊金铭 汉族 506.5 65
180409 呼和浩特市第三十五中学 曲健 汉族 506.4 66
290614 呼和浩特市第三十五中学 张利明 汉族 506 67
182424 呼和浩特市第三十五中学 吕辰 汉族 505.9 68
480701 呼和浩特市第三十五中学 郭淳瑶 汉族 505.1 69
290422 呼和浩特市第三十五中学 刘博阳 汉族 504 70
293620 呼和浩特市第三十五中学 左正 汉族 503.2 71
480229 呼和浩特市第三十五中学 张嘉畅 汉族 502.4 72
351528 呼和浩特市第三十五中学 陈颖 汉族 501.9 73
182430 呼和浩特市第三十五中学 吴昊 汉族 501.5 74
023009 呼和浩特市第三十五中学 常云鹏 汉族 501.4 75
291607 呼和浩特市第三十五中学 杨宇航 汉族 501.2 76
353813 呼和浩特市第三十五中学 李洋 汉族 501.1 77
184309 呼和浩特市第三十五中学 李怡琪 汉族 501 78
180209 呼和浩特市第三十五中学 郭泰来 汉族 500.5 79
183420 呼和浩特市第三十五中学 周承峰 汉族 500.1 80
023414 呼和浩特市第三十五中学 康一凡 汉族 500 81
023017 呼和浩特市第三十五中学 尚国暄 蒙古族 499.6 82
492104 呼和浩特市第三十五中学 李雅琪 汉族 498 83
294127 呼和浩特市第三十五中学 宋健 蒙古族 498 84
020820 呼和浩特市第三十五中学 程龙 汉族 496.9 85
021723 呼和浩特市第三十五中学 路思懿 汉族 496.5 86
351425 呼和浩特市第三十五中学 侯亚婷 汉族 496.5 87
022006 呼和浩特市第三十五中学 贺千千 蒙古族 496.2 88
023719 呼和浩特市第三十五中学 聂洱 汉族 495.9 89
481506 呼和浩特市第三十五中学 乔港雯 汉族 494.5 90
291416 呼和浩特市第三十五中学 吕儒林 汉族 494.3 91
023711 呼和浩特市第三十五中学 王川昊 汉族 493.5 92
020623 呼和浩特市第三十五中学 石蕾 汉族 493.2 93
354606 呼和浩特市第三十五中学 杨帆 汉族 492.2 94
481314 呼和浩特市第三十五中学 赵柏年 汉族 491.8 95
354422 呼和浩特市第三十五中学 赵宇轩 汉族 491.5 96
294507 呼和浩特市第三十五中学 崔宁 蒙古族 489.5 97
290924 呼和浩特市第三十五中学 窦晖 汉族 488.5 98
022204 呼和浩特市第三十五中学 孟根图娅 蒙古族 488.2 99
181826 呼和浩特市第三十五中学 王思涵 汉族 487.9 100
351228 呼和浩特市第三十五中学 孙宇 汉族 487 101
483429 呼和浩特市第三十五中学 李子浩 汉族 487 102
182429 呼和浩特市第三十五中学 郭晴 汉族 486.9 103
293829 呼和浩特市第三十五中学 高欣 汉族 486 104
351328 呼和浩特市第三十五中学 温欣 汉族 486 105
184026 呼和浩特市第三十五中学 张健 蒙古族 485.9 106
021311 呼和浩特市第三十五中学 吴博文 回族 485.9 107
350619 呼和浩特市第三十五中学 张宸玮 汉族 485 108
491824 呼和浩特市第三十五中学 李近依 汉族 482.2 109
291024 呼和浩特市第三十五中学 于舒文 蒙古族 481.9 110
352015 呼和浩特市第三十五中学 孟珂 蒙古族 481.2 111
020920 呼和浩特市第三十五中学 刘宣 汉族 481 112
293410 呼和浩特市第三十五中学 郭轶 汉族 478.9 113
022717 呼和浩特市第三十五中学 左韬 蒙古族 478.5 114
184518 呼和浩特市第三十五中学 廉静 汉族 477.8 115
022603 呼和浩特市第三十五中学 史云馨 汉族 477.6 116
492524 呼和浩特市第三十五中学 闫雯君 汉族 477.4 117
183616 呼和浩特市第三十五中学 常颖 汉族 477.3 118
180807 呼和浩特市第三十五中学 洪楷媛 汉族 476.9 119
350607 呼和浩特市第三十五中学 巴泽尔 蒙古族 476.5 120
480614 呼和浩特市第三十五中学 郭文静 汉族 475.5 121
183914 呼和浩特市第三十五中学 胡彬 蒙古族 475.5 122
490623 呼和浩特市第三十五中学 张轶隆 蒙古族 475.1 123
294807 呼和浩特市第三十五中学 王宇鹏 汉族 475 124
184228 呼和浩特市第三十五中学 武赫 汉族 474.2 125
483512 呼和浩特市第三十五中学 郭芮 汉族 474.2 126
291523 呼和浩特市第三十五中学 张璐 蒙古族 473.7 127
184707 呼和浩特市第三十五中学 魏国良 汉族 473 128
182721 呼和浩特市第三十五中学 王丰 满族 472.7 129
183502 呼和浩特市第三十五中学 段宇阗 汉族 472.5 130
353119 呼和浩特市第三十五中学 张子健 汉族 472.3 131
181016 呼和浩特市第三十五中学 李旭 蒙古族 471.9 132
352225 呼和浩特市第三十五中学 张春源 汉族 471.8 133
353511 呼和浩特市第三十五中学 唐敬怡 汉族 471.2 134
023012 呼和浩特市第三十五中学 王雅妮 汉族 470.3 135
491621 呼和浩特市第三十五中学 徐婧茹 汉族 469.3 136
183730 呼和浩特市第三十五中学 赵珈艺 汉族 468.6 137
492108 呼和浩特市第三十五中学 李慧婷 蒙古族 468.4 138
293504 呼和浩特市第三十五中学 王宇欣 汉族 468.4 139
020524 呼和浩特市第三十五中学 李培 汉族 468.4 140
351615 呼和浩特市第三十五中学 郭沛林 汉族 467.8 141
184620 呼和浩特市第三十五中学 樊心如 汉族 467.6 142
182623 呼和浩特市第三十五中学 黄雯露 蒙古族 467.3 143
182307 呼和浩特市第三十五中学 张洪宇 汉族 467.2 144
482530 呼和浩特市第三十五中学 李泽亚 汉族 466.5 145
481021 呼和浩特市第三十五中学 王昊 汉族 466.4 146
022601 呼和浩特市第三十五中学 靳淼 回族 466.1 147
292322 呼和浩特市第三十五中学 柴嘉兴 蒙古族 466.1 148
183201 呼和浩特市第三十五中学 张思琦 汉族 464.5 149
292823 呼和浩特市第三十五中学 王鑫 汉族 463.1 150
352527 呼和浩特市第三十五中学 银家利 汉族 463 151
293119 呼和浩特市第三十五中学 于承弘 汉族 461.6 152
295004 呼和浩特市第三十五中学 云海天 蒙古族 461.6 153
491406 呼和浩特市第三十五中学 刘泓江 汉族 461.5 154
292907 呼和浩特市第三十五中学 张超捷 汉族 461.5 155
022502 呼和浩特市第三十五中学 王一鸣 汉族 460.4 156
022308 呼和浩特市第三十五中学 许千伊 汉族 460.4 157
292715 呼和浩特市第三十五中学 逯伟栋 汉族 460.1 158
353309 呼和浩特市第三十五中学 周茉 汉族 459.9 159
294827 呼和浩特市第三十五中学 杨少辉 汉族 458.6 160
354118 呼和浩特市第三十五中学 齐悦 汉族 458.1 161
492016 呼和浩特市第三十五中学 张起鸣 汉族 458 162
294209 呼和浩特市第三十五中学 赵云天 蒙古族 458 163
354620 呼和浩特市第三十五中学 刘静 汉族 457.3 164
354225 呼和浩特市第三十五中学 赵升 汉族 456.6 165
181106 呼和浩特市第三十五中学 张颖 汉族 456.4 166
492014 呼和浩特市第三十五中学 周敏 蒙古族 456.3 167
482214 呼和浩特市第三十五中学 史浩然 汉族 456 168
352423 呼和浩特市第三十五中学 益俪纳 蒙古族 455.9 169
354324 呼和浩特市第三十五中学 陈月姣 汉族 455.6 170
490222 呼和浩特市第三十五中学 黄彦博 汉族 455.3 171
350817 呼和浩特市第三十五中学 乔娜 汉族 454.6 172
180627 呼和浩特市第三十五中学 殷悦 蒙古族 453.6 173
351920 呼和浩特市第三十五中学 郑宇阳 汉族 453.3 174
290213 呼和浩特市第三十五中学 海涛 蒙古族 453 175
291321 呼和浩特市第三十五中学 何雅婷 汉族 453 176
482720 呼和浩特市第三十五中学 郭海涓 汉族 452.3 177
183918 呼和浩特市第三十五中学 石磊 满族 452.1 178
182511 呼和浩特市第三十五中学 刘璐 汉族 451.8 179
490205 呼和浩特市第三十五中学 赵瑞广 汉族 451.6 180
490314 呼和浩特市第三十五中学 刘悦 汉族 450.8 181
022311 呼和浩特市第三十五中学 杨珂 汉族 449.6 182
295009 呼和浩特市第三十五中学 董h 汉族 447.4 183
294517 呼和浩特市第三十五中学 李翔宇 蒙古族 446.8 184
022201 呼和浩特市第三十五中学 高洁 汉族 446.7 185
352929 呼和浩特市第三十五中学 周安南 汉族 446.4 186
183316 呼和浩特市第三十五中学 李慧美 蒙古族 446.3 187
483630 呼和浩特市第三十五中学 杨帆 汉族 445.4 188
492730 呼和浩特市第三十五中学 张成泽 汉族 445 189
184003 呼和浩特市第三十五中学 阿碧雅 蒙古族 444.5 190
023216 呼和浩特市第三十五中学 云雅琪 蒙古族 444.5 191
292106 呼和浩特市第三十五中学 郭洋 汉族 443.7 192
492509 呼和浩特市第三十五中学 刘浩鹏 汉族 443.3 193
184527 呼和浩特市第三十五中学 沈续杰 汉族 443 194
184528 呼和浩特市第三十五中学 托雅 蒙古族 442.8 195
354809 呼和浩特市第三十五中学 武卓毓 汉族 442.7 196
022001 呼和浩特市第三十五中学 杨雅淇 汉族 442.1 197
353508 呼和浩特市第三十五中学 刘桐旭 汉族 442.1 198
482820 呼和浩特市第三十五中学 张兆霖 汉族 441.4 199
490522 呼和浩特市第三十五中学 俎泽宇 汉族 440.7 200
294027 呼和浩特市第三十五中学 姜畅容 汉族 440.1 201
182907 呼和浩特市第三十五中学 冯源 汉族 440 202
294816 呼和浩特市第三十五中学 韩道荣 汉族 439 203
023628 呼和浩特市第三十五中学 银赫 汉族 438.5 204
482612 呼和浩特市第三十五中学 张淼 汉族 438.1 205
021218 呼和浩特市第三十五中学 李雨澄 汉族 437.8 206
184116 呼和浩特市第三十五中学 梁耀辉 汉族 437.6 207
482721 呼和浩特市第三十五中学 王亚楠 汉族 436.9 208
291026 呼和浩特市第三十五中学 卫天彤 蒙古族 436.9 209
352912 呼和浩特市第三十五中学 郭超前 汉族 436.5 210
354125 呼和浩特市第三十五中学 闫曦丹 汉族 436.5 211
351411 呼和浩特市第三十五中学 孙新澳 汉族 435.6 212
352807 呼和浩特市第三十五中学 周丹 蒙古族 435 213
490323 呼和浩特市第三十五中学 李泽宇 朝鲜族 434.5 214
020811 呼和浩特市第三十五中学 杜佳 汉族 434.1 215
482226 呼和浩特市第三十五中学 刘韬 汉族 434.1 216
351829 呼和浩特市第三十五中学 尹江海 汉族 433.9 217
353029 呼和浩特市第三十五中学 赵天宇 汉族 433.6 218
022628 呼和浩特市第三十五中学 韩雨澄 汉族 431.7 219
023509 呼和浩特市第三十五中学 柳荣 蒙古族 431.1 220
481303 呼和浩特市第三十五中学 李洋 汉族 430.8 221
290916 呼和浩特市第三十五中学 达步欣 蒙古族 430.8 222
352102 呼和浩特市第三十五中学 王景瑞 汉族 430.3 223
181226 呼和浩特市第三十五中学 张 汉族 430.3 224
480627 呼和浩特市第三十五中学 张倩 汉族 428.6 225
490622 呼和浩特市第三十五中学 崔乐 汉族 428.3 226
481004 呼和浩特市第三十五中学 刘娜 汉族 427.8 227
490206 呼和浩特市第三十五中学 刘芷希 汉族 427 228
480217 呼和浩特市第三十五中学 赵若兮 蒙古族 425.8 229
490817 呼和浩特市第三十五中学 张斯媛 汉族 425.5 230
491823 呼和浩特市第三十五中学 孔婉怡 汉族 425.4 231
183423 呼和浩特市第三十五中学 赵妍 汉族 425.2 232
181202 呼和浩特市第三十五中学 吉阳 蒙古族 424.5 233
490401 呼和浩特市第三十五中学 毛佳敏 汉族 421.9 234
353818 呼和浩特市第三十五中学 谢智星 汉族 420.6 235
490513 呼和浩特市第三十五中学 杨阳 蒙古族 419.8 236
352113 呼和浩特市第三十五中学 云哈达 蒙古族 418.3 237
483530 呼和浩特市第三十五中学 乌吉斯 蒙古族 418 238
491129 呼和浩特市第三十五中学 吴星淼 蒙古族 417.8 239
483021 呼和浩特市第三十五中学 韩悦 汉族 417 240
352720 呼和浩特市第三十五中学 李柯昕 汉族 416.9 241
023526 呼和浩特市第三十五中学 田浩 蒙古族 416.9 242
023201 呼和浩特市第三十五中学 郝洁 汉族 416.1 243
181512 呼和浩特市第三十五中学 王博轩 蒙古族 415.1 244
293211 呼和浩特市第三十五中学 郑佳昕 汉族 415 245
482707 呼和浩特市第三十五中学 张时珂 汉族 414.5 246
291509 呼和浩特市第三十五中学 王 汉族 414.5 247
182421 呼和浩特市第三十五中学 薛昊佳 汉族 413.5 248
184725 呼和浩特市第三十五中学 吴圣洁 蒙古族 412.9 249
293205 呼和浩特市第三十五中学 侯晓宇 汉族 412.8 250
483029 呼和浩特市第三十五中学 刘媛 汉族 412.6 251
481527 呼和浩特市第三十五中学 乔博 汉族 411.4 252
183406 呼和浩特市第三十五中学 苏醒 汉族 410.8 253
290126 呼和浩特市第三十五中学 赵悦荣 汉族 409.8 254
353724 呼和浩特市第三十五中学 李沛瑾 蒙古族 408.3 255
480801 呼和浩特市第三十五中学 刘锦 汉族 408.1 256
020804 呼和浩特市第三十五中学 白雪荧 汉族 408 257
353705 呼和浩特市第三十五中学 张娜 汉族 407.8 258
480524 呼和浩特市第三十五中学 海林娜 蒙古族 407.3 259
293421 呼和浩特市第三十五中学 刘嘉欣 汉族 407.3 260
183826 呼和浩特市第三十五中学 张腾宇 汉族 406.4 261
294822 呼和浩特市第三十五中学 陈嘉政 汉族 405.7 262
492622 呼和浩特市第三十五中学 孙铭 汉族 404.9 263
294528 呼和浩特市第三十五中学 薛凯夫 汉族 404.6 264
290509 呼和浩特市第三十五中学 范颖 汉族 404.6 265
350906 呼和浩特市第三十五中学 杨敏 汉族 404.1 266
291025 呼和浩特市第三十五中学 张梦璐 汉族 403.1 267
350723 呼和浩特市第三十五中学 潘晓阳 汉族 402.9 268
182026 呼和浩特市第三十五中学 云帆 蒙古族 401.4 269
180419 呼和浩特市第三十五中学 王涵淼 蒙古族 401.4 270
483407 呼和浩特市第三十五中学 尔登 蒙古族 401.2 271
480302 呼和浩特市第三十五中学 焦嘉龙 蒙古族 400.6 272
491706 呼和浩特市第三十五中学 娜荷娅 蒙古族 400.4 273
183326 呼和浩特市第三十五中学 卢佳敏 汉族 400.4 274
353302 呼和浩特市第三十五中学 付擎伟 蒙古族 400.1 275
022914 呼和浩特市第三十五中学 娜仁 蒙古族 400 276
021927 呼和浩特市第三十五中学 李靖宇 汉族 399.1 277
291622 呼和浩特市第三十五中学 特日格勒 蒙古族 398.5 278
482826 呼和浩特市第三十五中学 温哲 汉族 397.9 279
481728 呼和浩特市第三十五中学 贺小波 汉族 397.7 280
291202 呼和浩特市第三十五中学 张天辰 汉族 396.8 281
181707 呼和浩特市第三十五中学 白明华 蒙古族 396.3 282
352506 呼和浩特市第三十五中学 张雅君 蒙古族 393.7 283
351725 呼和浩特市第三十五中学 满都呼 蒙古族 393.7 284
020626 呼和浩特市第三十五中学 郝玉杰 汉族 393.4 285
020119 呼和浩特市第三十五中学 包笑伦 蒙古族 393.2 286
481225 呼和浩特市第三十五中学 王宇 汉族 392.6 287
022808 呼和浩特市第三十五中学 吴佳妮 汉族 392 288
354312 呼和浩特市第三十五中学 王介如 汉族 392 289
492724 呼和浩特市第三十五中学 宝音 蒙古族 391.5 290
352826 呼和浩特市第三十五中学 游柏豪 黎族 389.8 291
354922 呼和浩特市第三十五中学 李浓雨 蒙古族 388.9 292
352724 呼和浩特市第三十五中学 张捷 蒙古族 388.9 293
351605 呼和浩特市第三十五中学 仇跃禹 蒙古族 388.3 294
020128 呼和浩特市第三十五中学 李海洲 蒙古族 387.4 295
352519 呼和浩特市第三十五中学 胡敏 汉族 385.9 296
350307 呼和浩特市第三十五中学 张安妮 蒙古族 385.1 297
021701 呼和浩特市第三十五中学 范家霖 汉族 384.7 298
483417 呼和浩特市第三十五中学 任敏 蒙古族 384.6 299
481116 呼和浩特市第三十五中学 贾乐乐 汉族 384.1 300
294125 呼和浩特市第三十五中学 雷云江 汉族 383.7 301
350819 呼和浩特市第三十五中学 刘益坤 汉族 383.6 302
181325 呼和浩特市第三十五中学 吕思佳 汉族 382.2 303
182416 呼和浩特市第三十五中学 邬冰 蒙古族 382.2 304
481128 呼和浩特市第三十五中学 全思丞 汉族 381.8 305
483409 呼和浩特市第三十五中学 邢可 汉族 381.7 306
021525 呼和浩特市第三十五中学 金叶 蒙古族 381.7
您可能喜欢的文章
上一个文章:
网站版权与免责声明
①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件联系.
???????????????
???????????????

我要回帖

更多关于 2011河南中考数学 的文章

 

随机推荐